
किया सेल्टोस ऑन-रोड प्राइस धलाई में
अहमदाबाद में किया सेल्टोस की ऑन-रोड कीमत ₹ 13.05 to 23.62 लाख डॉलर के बीच है. सेल्टोस के petrol वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत ₹ 13.05 लाख रुपये से शुरू होती है. सेल्टोस के diesel वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत ₹ 14.93 लाख रुपये से शुरू होती है. किया सेल्टोस के शीर्ष प्रतिस्पर्धियों यानी अहमदाबाद में ह्युंडई क्रेटा की कीमत₹ 10.73 लाख से शुरू होती है और अहमदाबाद में रेनो डस्टर की कीमत ₹ 10.49 लाख से शुरू होती है.
| वेरिएंट | ऑन-रोड प्राइस |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTE MT | ₹ 13.05 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTE (O) MT | ₹ 14.34 लाख* |
| किया सेल्टोस HTE Diesel | ₹ 14.93 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi HTE (O) IMT | ₹ 15.28 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTK MT | ₹ 15.52 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTE (O) IVT | ₹ 15.87 लाख* |
| किया सेल्टोस HTE (O) Diesel | ₹ 16.22 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi HTK IMT | ₹ 16.46 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTK (O) MT | ₹ 16.81 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTK IVT | ₹ 17.04 लाख* |
| किया सेल्टोस HTK MT Diesel | ₹ 17.4 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi HTK (O) IMT | ₹ 17.75 लाख* |
| किया सेल्टोस HTE (O) AT Diesel | ₹ 17.75 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTK (O) IVT | ₹ 18.33 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTX MT | ₹ 18.45 लाख* |
| किया सेल्टोस HTK (O) MT Diesel | ₹ 18.69 लाख* |
| किया सेल्टोस HTK AT Diesel | ₹ 18.92 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi HTK (O) DCT | ₹ 19.27 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTX (A) MT | ₹ 19.74 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTX IVT | ₹ 19.98 लाख* |
| किया सेल्टोस HTK (O) AT Diesel | ₹ 20.21 लाख* |
| किया सेल्टोस HTX MT Diesel | ₹ 20.33 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi HTX DCT | ₹ 20.92 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTX (A) IVT | ₹ 21.27 लाख* |
| किया सेल्टोस HTX (A) MT Diesel | ₹ 21.62 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 X-line IVT | ₹ 21.74 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 GTX | ₹ 21.74 लाख* |
| किया सेल्टोस HTX AT Diesel | ₹ 21.86 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi HTX (A) DCT | ₹ 22.21 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi GTX DCT | ₹ 22.68 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi X-line DCT | ₹ 22.68 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 X-line (A) IVT | ₹ 23.03 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 GTX (A) IVT | ₹ 23.03 लाख* |
| किया सेल्टोस HTX (A) AT Diesel | ₹ 23.15 लाख* |
| किया सेल्टोस X-line AT Diesel | ₹ 23.38 लाख* |
| किया सेल्टोस GTX AT Diesel | ₹ 23.38 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi X-line (A) DCT | ₹ 23.62 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi GTX (A) DCT | ₹ 23.62 लाख* |
| किया सेल्टोस X-line (A) AT Diesel | ₹ 23.62 लाख* |
| किया सेल्टोस GTX (A) AT Diesel | ₹ 23.62 लाख* |
किया सेल्टोस बेस मॉडल कीमत धलाई में
| एक्स-शोरूम प्राइस | ₹ 10.99 Lakh |
|---|---|
| आरटीओ | ₹ 82,425 |
| इंश्योरेंस | ₹ 46,016 |
| टीसीएस | ₹ 10,990 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| ों रोड कीमत Dhalai | ₹ 12.39 Lakh |
किया सेल्टोस टॉप मॉडल कीमत धलाई में
| एक्स-शोरूम प्राइस | ₹ 19.99 Lakh |
|---|---|
| आरटीओ | ₹ 1.8 Lakh |
| इंश्योरेंस | ₹ 83,701 |
| टीसीएस | ₹ 19,990 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| ों रोड कीमत Dhalai | ₹ 22.84 Lakh |
ऑन-रोड कीमत धलाई वेरिएंट द्वारा
- Petrol
- Diesel
Variants
Ex-Showroom Price
Specs
| RTO | ₹ 82,425 |
| Insurance | ₹ 46,016 |
| TCS | ₹ 10,990 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 12.39 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 84,630 |
| Insurance | ₹ 50,557 |
| TCS | ₹ 12,090 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 13.57 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 96,675 |
| Insurance | ₹ 53,972 |
| TCS | ₹ 12,890 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 14.54 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 98,175 |
| Insurance | ₹ 55,294 |
| TCS | ₹ 13,090 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 14.77 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1 लाख |
| Insurance | ₹ 56,066 |
| TCS | ₹ 13,390 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 15.1 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.04 लाख |
| Insurance | ₹ 58,159 |
| TCS | ₹ 13,890 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 15.66 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.06 लाख |
| Insurance | ₹ 59,415 |
| TCS | ₹ 14,190 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 16 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.08 लाख |
| Insurance | ₹ 60,253 |
| TCS | ₹ 14,390 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 16.23 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.12 लाख |
| Insurance | ₹ 62,765 |
| TCS | ₹ 14,990 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 16.9 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.16 लाख |
| Insurance | ₹ 64,859 |
| TCS | ₹ 15,490 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 17.47 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.4 लाख |
| Insurance | ₹ 62,278 |
| TCS | ₹ 15,590 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 17.78 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.22 लाख |
| Insurance | ₹ 68,208 |
| TCS | ₹ 16,290 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 18.37 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.25 लाख |
| Insurance | ₹ 69,883 |
| TCS | ₹ 16,690 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 18.82 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.52 लाख |
| Insurance | ₹ 66,461 |
| TCS | ₹ 16,890 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 19.25 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.33 लाख |
| Insurance | ₹ 74,070 |
| TCS | ₹ 17,690 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 19.94 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.35 लाख |
| Insurance | ₹ 75,326 |
| TCS | ₹ 17,990 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 20.28 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.38 लाख |
| Insurance | ₹ 77,001 |
| TCS | ₹ 18,390 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 20.73 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.38 लाख |
| Insurance | ₹ 77,001 |
| TCS | ₹ 18,390 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 20.73 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.41 लाख |
| Insurance | ₹ 78,676 |
| TCS | ₹ 18,790 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 21.18 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.44 लाख |
| Insurance | ₹ 80,351 |
| TCS | ₹ 19,190 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 21.63 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.44 लाख |
| Insurance | ₹ 80,351 |
| TCS | ₹ 19,190 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 21.63 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.46 लाख |
| Insurance | ₹ 81,607 |
| TCS | ₹ 19,490 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 21.97 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.46 लाख |
| Insurance | ₹ 81,607 |
| TCS | ₹ 19,490 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 21.97 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.5 लाख |
| Insurance | ₹ 83,701 |
| TCS | ₹ 19,990 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 22.54 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.5 लाख |
| Insurance | ₹ 83,701 |
| TCS | ₹ 19,990 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 22.54 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
Variants
Ex-Showroom Price
Specs
| RTO | ₹ 1.13 लाख |
| Insurance | ₹ 52,716 |
| TCS | ₹ 12,590 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 14.39 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.03 लाख |
| Insurance | ₹ 51,615 |
| TCS | ₹ 13,690 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 15.38 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.1 लाख |
| Insurance | ₹ 59,917 |
| TCS | ₹ 14,690 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 16.55 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.35 लाख |
| Insurance | ₹ 62,766 |
| TCS | ₹ 14,990 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 17.13 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.18 लाख |
| Insurance | ₹ 59,611 |
| TCS | ₹ 15,790 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 17.74 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.44 लाख |
| Insurance | ₹ 66,953 |
| TCS | ₹ 15,990 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 18.27 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.54 लाख |
| Insurance | ₹ 71,559 |
| TCS | ₹ 17,090 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 19.52 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.55 लाख |
| Insurance | ₹ 67,005 |
| TCS | ₹ 17,190 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 19.59 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.65 लाख |
| Insurance | ₹ 76,583 |
| TCS | ₹ 18,290 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 20.89 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.66 लाख |
| Insurance | ₹ 69,804 |
| TCS | ₹ 18,490 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 21.05 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.76 लाख |
| Insurance | ₹ 82,027 |
| TCS | ₹ 19,590 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 22.38 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.78 लाख |
| Insurance | ₹ 82,864 |
| TCS | ₹ 19,790 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 22.61 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.78 लाख |
| Insurance | ₹ 82,864 |
| TCS | ₹ 19,790 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 22.61 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.8 लाख |
| Insurance | ₹ 83,701 |
| TCS | ₹ 19,990 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 22.84 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 1.8 लाख |
| Insurance | ₹ 83,701 |
| TCS | ₹ 19,990 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Dhalai | ₹ 22.84 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
सेल्टोस की ईएमआई लागत की गणना करें
एक्स-शोरूम कीमत
₹ 10.99 L
उधार की राशि
10.99 L
अवधि (5 साल)
5 साल
ईएमआई ₹ 22,813
के लिए 5 वर्ष @9%* ब्याज दर
*ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
किया सेल्टोस अल्टरनेटिव का प्राइस धलाई में
7.7
मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
पेट्रोल, हाइब्रिड, पेट्रोल+सीनजी | Manual- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 11.03 - 19.66 L
- ईएमआई शुरू₹ 22,889
- एक्स-शोरूम कीमत
7.1
टोयोटा अर्बन क्रूजर हैयडर
पेट्रोल, हाइब्रिड, पेट्रोल+सीनजी | Manual- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 10.95 - 19.76 L
- ईएमआई शुरू₹ 22,726
- एक्स-शोरूम कीमत


मारुति सुजुकी विक्टोरिस
पेट्रोल, हाइब्रिड, पेट्रोल+सीनजी | Manual- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 10.5 - 19.99 L
- ईएमआई शुरू₹ 21,794
- एक्स-शोरूम कीमत
लोकप्रिय खोजें किया कारों की कीमतें
सभी लोकप्रिय देखें किया कारें
7.8किया कैरेंस क्लैविस
पेट्रोल, डीज़ल | मैन्युअल, आटोमेटिक- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 11.08 - 20.71 L
- ईएमआई शुरू₹ 22,997
- एक्स-शोरूम कीमत
अपने शहर में कार सर्विस सेंटर खोजें
- होम
- नई कारें
- किया कारें
- किया सेल्टोस
- किया सेल्टोस ऑन-रोड प्राइस धलाई में








