सुज़ुकी कटाना Stellar Blue
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.













सुज़ुकी कटाना












इंजन कपैसिटी | 999.0 CC |
माइलेज | 22 किमी/लीटर |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | 12.0 L |
गियर्स | 6 स्पीड |
ब्रेक | Twin Disc/Disc |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self Start |
व्हील टाइप | Alloy Wheels |
बॉडी टाइप | Sports |


![]() सुज़ुकी कटाना | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 14.55 लाख | ₹ 15.82 - 19.26 लाख | ₹ 14.85 लाख | ₹ 14.61 - 17.99 लाख | ₹ 16.14 लाख | ₹ 14.5 लाख |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
| N/A | 8.4 | N/A | 8.1 | N/A | N/A |
| इंजन सी.सी | |||||
| 999.0 CC | 937.0 CC | 895.0 CC | 937.0 CC | 895.0 CC | 889.0 CC |
| गियर्स | |||||
| 6 Gears | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स |
| माइलेज | |||||
| 22 KM/L | 19.00 Km/L | 22.70 Km/L | 18.90 Km/L | 22.70 Km/L | 21.00 Km/L |
| अधिकतम टॉर्क | |||||
| 106.00 bhp | 96.00 | 93.00 | 93.00 | 103.25 | 99.00 |
| अधिकतम पावर | |||||
| 150.00 Nm | 114.00 bhp | 104.6 bhp | 111.00 bhp | 103.00 bhp | 120.00 bhp |
| Brakes | |||||
| Twin Disc/Disc | Semi floating aluminum flange Discs (Front) / Disc (Rear) | Dual Disc (Front) / Single Disc (Rear) | Semi - Floating Discs (Front) / Disc (Rear) | Dual Disc (Front) / Single Disc (Rear) | Disc (Front) / Disc (Rear) |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 12.0 L | 14.5 L | 14.5 L | 14.0 L | 23.0 L | 14.0 L |
| Colour Count | |||||
| 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 |
विस्तृत तुलना | कटाना vs हाइपरमोटर्ड 950 | कटाना vs एफ900 जीएस | कटाना vs मॉन्सटर | कटाना vs एफ900 जीएस एडवेंचर | कटाना vs 890 ड्यूक |

₹ 15.82 - 19.26 L

₹ 14.61 - 17.99 L

₹ 16.14 L









