हीरो मेस्ट्रो एज 125 Panther Black - Bluetooth
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.
हीरो मेस्ट्रो एज 125
इंजन कपैसिटी | 124.6 CC |
माइलेज | 49 किमी/लीटर |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | 5.0 L |
Weight | 110 किलोग्राम |
ब्रेक | Drum/Drum |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self / Kick Start |
व्हील टाइप | Alloy |
बॉडी टाइप | Scooter |
![]() हीरो मेस्ट्रो एज 125 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
₹ 58,500 - 82,320 | ₹ 65,632 - 67,263 | ₹ 67,171 - 83,095 | ₹ 67,198 - 83,756 | ₹ 69,108 - 80,489 | ₹ 60,655 - 78,007 |
सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
7.4 | 7.8 | N/A | 8 | 7.4 | 8.2 |
इंजन सी.सी | |||||
124.6 CC | 109.7 CC | 110.0 CC | 109.5 CC | 124.6 CC | 110.9 CC |
माइलेज | |||||
49 KM/L | 55.00 Km/L | 53.00 Km/L | 50.00 Km/L | 50.00 Km/L | 50.00 Km/L |
अधिकतम टॉर्क | |||||
10.20 bhp | 8.40 | 8.70 | 9.00 | 10.40 | 8.70 |
अधिकतम पावर | |||||
9.10 Nm | 7.88 bhp | 8.00 bhp | 8.00 bhp | 9.1 bhp | 8.00 bhp |
Brakes | |||||
Drum/Drum | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
5.0 L | 5.0 L | 5.2 L | 5.3 L | 5.0 L | 4.8 L |
कर्ब वेट | |||||
110 Kg | 97 Kg | 109 Kg | 105 Kg | 115 Kg | 104 Kg |
Colour Count | |||||
6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 |
विस्तृत तुलना | मेस्ट्रो एज 125 vs स्कूटी ज़ेस्ट 110 | मेस्ट्रो एज 125 vs जूम 110 | मेस्ट्रो एज 125 vs डियो | मेस्ट्रो एज 125 vs न्स्टनी 125 | मेस्ट्रो एज 125 vs प्लेसर प्लस 110 |
₹ 65,632 - 67,263
₹ 69,108 - 80,489
₹ 60,655 - 78,007