नई दिल्ली में 10 लाख के बीच सेकेंड हैंड कारें
मिला 108 सेकंड हैण्ड Under 10 Lakh कारें नई दिल्ली फॉर सेल
- 9.12024 मारुति सुजुकी स्विफ्टVXI AGS BS IV | 3,310 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 8.25 लाख₹ 18,477/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 92023 टाटा अलट्रोज़XM Plus (S) i | 22,109 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 7.69 लाखcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.92023 ह्युंडई वेन्यूS 1.2 BS IV | 4,687 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.6 लाख₹ 19,261/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.82024 ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओसSportz | 26,253 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 7.75 लाख₹ 17,357/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.82023 किया सॉनेटHTK Plus | 20,000 km | पेट्रोल | IMTRs. 9.85 लाख₹ 22,061/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.62022 ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओसSportz | 35,270 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 6.49 लाख₹ 14,533/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.52022 मारुति सुजुकी डिजायरZXI | 34,450 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.75 लाख₹ 15,118/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.12019 मारुति सुजुकी सेलेरियोZXI A BS IV | 53,505 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 4.25 लाखcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.12020 ह्युंडई क्रेटा1.5 EX | 52,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.35 लाख₹ 19,771/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 7.92018 मारुति सुजुकी डिजायरVXI BS IV | 62,880 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.25 लाख₹ 11,099/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 7.82019 ह्युंडई वेन्यूSX 1.0 BS IV | 22,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.25 लाख₹ 16,237/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 7.82019 एमजी हेक्टरSuper BS IV | 22,368 km | हाइब्रिड | मैन्युअलRs. 8.95 लाख₹ 20,045/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 7.82018 मारुति सुजुकी बलेनोAlpha BS IV | 63,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 5.45 लाख₹ 12,206/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 7.82019 ह्युंडई ईलाइट आई201.2 Magna Plus BS IV | 69,389 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.75 लाख₹ 12,878/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 7.62018 ह्युंडई क्रेटा1.6 E Plus | 61,212 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.35 लाख₹ 16,461/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 7.12019 ह्युंडई क्रेटाSX 1.6 (O) | 85,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.15 लाखcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 72016 ह्युंडई क्रेटा1.6 E Plus | 36,040 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.99 लाख₹ 13,413/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.92022 टाटा अलट्रोज़XZA Plus DCA | 3,263 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 8.5 लाख₹ 19,037/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.82022 मारुति सुजुकी सेलेरियोVXI | 27,705 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.8 लाख₹ 10,750/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.72022 ह्युंडई वेन्यूSX 1.2 | 8,691 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.75 लाख₹ 18,502/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.72022 ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओसSportz BS IV | 38,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.37 लाख₹ 14,259/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.62022 स्कोडा कुशाकActive 1.0 TSI | 17,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.95 लाख₹ 21,040/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.62024 निसान मैग्नाइटXE | 51,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.95 लाख₹ 13,326/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.62021 रेनो ट्राइबरRXT | 18,152 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.27 लाख₹ 11,136/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.62023 मारुति सुजुकी सियाज़Zeta | 32,110 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.97 लाख₹ 20,082/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.62023 ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओसAsta A | 34,433 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 6.95 लाख₹ 15,566/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52020 मारुति सुजुकी अल्टोVXI Plus | 23,502 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 3.5 लाख₹ 7,839/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52021 निसान मैग्नाइटXV | 23,656 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.37 लाख₹ 14,259/माहcar&bike Select store, नोएडा
नई दिल्ली में पॉपुलर यूज़्ड कार्स
- ह्युंडई क्रेटाएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 5.99 लाख
- मारुति सुजुकी डिजायरएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 5.25 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 18.9 लाख
- एमजी हेक्टरएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 8.95 लाख
- टाटा अलट्रोज़एक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 7.69 लाख
- रेनो ट्राइबरएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 5.99 लाख
10,000+ से अधिक खुश उपयोगकर्ता
प्रजित
कार&बाइक सुपरस्टोर का अनुभव बहुत ही अनोखा है। जिस तरह से वे आपके पसंदीदा मॉडल को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं और आपकी आवश्यकताओं को इस स्टोर पर पूरा किया जाता है।
बंगलोर
गुरु, 7 सित॰ 2023
रिजीत, ऋषिकेश
उत्कृष्ट शोरूम अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली पुरानी कारें। कार एंड बाइक ने आरसी ट्रांसफर का ध्यान रखा और मेरी खरीद पर 2 साल की महिंद्रा वारंटी की पेशकश की। कार और बाइक टीम को धन्यवाद!
बंगलोर
सोम, 4 दिस॰ 2023
नौशाद
कार और बाइक द्वारा अच्छी ग्राहक सेवा, उनकी सेकंड-हैंड कारों की कीमत सही है, अत्यधिक अनुशंसित है।
कालीकट
बुध, 14 जून 2023
धनीषा
कार और बाइक सुपरस्टोर, कालीकट में बेहद पारदर्शी और परेशानी मुक्त खरीदारी! कोई छिपे हुए शुल्क नहीं हैं और कर्मचारी आपको एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करते हैं, आपको महिंद्रा के विश्वास के साथ वारंटी भी मिलती है!
और पढ़ें कालीकट
बुध, 13 सित॰ 2023
विष्णु आर.एस.
मैं इस्तेमाल की गई हैचबैक खरीदने के लिए कार और बाइक यूज्ड कार डीलरशिप पर गया और मुझे बहुत अच्छा सौदा मिला! उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था की, मुफ्त आरसी ट्रांसफर की पेशकश की, मेरी खरीद पर विशेष उपहार के रूप में स्मार्ट घड़ी दी! निरीक्षण रिपोर्ट, 7 दिन की वापसी नीति के माध्यम से विशेष 2 साल की वारंटी के साथ मन की शांति की गारंटी है। मेरा परिवार स्टोर और कार के अनुभव से बहुत खुश है, टीम को बधाई!
और पढ़ें कालीकट
मंगल, 14 नव॰ 2023
- होम
- यूज़्ड कारें
- नई दिल्ली में यूज़्ड कार
- यूज़्ड कार Under 10 Lakh
- नई दिल्ली में यूज़्ड कार Under 10 Lakh