एमयूवी कार 2026
नया लॉन्चनिसान Graviteपेट्रोल | 19.00 KM/L | AMT, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 5.65 - 8.93 लाखईएमआई शुरूRs. 11,728कम्पेयरवेरिएंट
8कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
एमजी M9 EVइलेक्ट्रिक | 500.00 Km/Full Charge | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 81.08 लाखईएमआई शुरूRs. 1.68 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
किया Carens Clavis EVइलेक्ट्रिक | 404.00 Km/Full Charge | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 17.99 - 24.49 लाखईएमआई शुरूRs. 37,344कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
किया Carens Clavisपेट्रोल, डीज़ल | 16.80 KM/L | Automatic, DCT, IMT, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 11.08 - 20.71 लाखईएमआई शुरूRs. 22,997कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
बीयेडी eMAX 7इलेक्ट्रिक | 530.00 Km/Full Charge | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 31.21 - 34.69 लाखईएमआई शुरूRs. 64,778कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
एमजी Windsor EVइलेक्ट्रिक | 449.00 Km/Full Charge | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 14 - 17.25 लाखईएमआई शुरूRs. 29,058कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
8.3ह्युंडई Alcazarपेट्रोल, डीज़ल | 20.40 KM/L | Automatic, DCT, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 14.5 - 21.2 लाखईएमआई शुरूRs. 30,098कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
फोर्स मोटर्स Trax Cruiserडीज़ल | 14.00 KM/L | Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 16.24 - 17.9 लाखईएमआई शुरूRs. 33,710कम्पेयरवेरिएंट
लेक्सस LMपेट्रोल | 11.50 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 2.15 - 2.69 करोड़ईएमआई शुरूRs. 4.47 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
टोयोटा Rumionपेट्रोल, पेट्रोल+सीएनजी | 26.00 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 10.51 - 13.86 लाखईएमआई शुरूRs. 21,817कम्पेयरवेरिएंट
6.1टोयोटा Vellfireहाइब्रिड | 19.28 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.2 - 1.3 करोड़ईएमआई शुरूRs. 2.49 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
8.1मारुति सुजुकी Invictoहाइब्रिड | 23.24 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 24.97 - 28.61 लाखईएमआई शुरूRs. 51,842कम्पेयरवेरिएंट
8.7टोयोटा Innova Hycrossपेट्रोल, हाइब्रिड | 23.24 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 18.33 - 32.38 लाखईएमआई शुरूRs. 38,050कम्पेयरवेरिएंट
7.7मारुति सुजुकी XL6पेट्रोल, पेट्रोल+सीएनजी | 26.00 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 11.52 - 14.47 लाखईएमआई शुरूRs. 23,920कम्पेयरवेरिएंट
6.9मारुति सुजुकी Ertigaपेट्रोल, पेट्रोल+सीएनजी | 26.20 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 8.8 - 12.94 लाखईएमआई शुरूRs. 18,267कम्पेयरवेरिएंट
7.4किया Carensपेट्रोल, डीज़ल | 21.30 KM/L | Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 10.99 - 12.77 लाखईएमआई शुरूRs. 22,817कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
7टोयोटा Innova Crystaडीज़ल | 15.10 KM/L | Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 18.1 - 25.67 लाखईएमआई शुरूRs. 37,564कम्पेयरवेरिएंट
8कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
8.3कम्पेयरवेरिएंट
7.7मारुति सुजुकी Eecoपेट्रोल | 26.78 KM/L | Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 5.21 - 6.36 लाखईएमआई शुरूRs. 10,813कम्पेयरवेरिएंट
एमयूवी कार 2026
नया लॉन्चनिसान Graviteपेट्रोल | 19.00 KM/L | AMT, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 5.65 - 8.93 लाखईएमआई शुरूRs. 11,728कम्पेयरवेरिएंट
8कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
एमजी M9 EVइलेक्ट्रिक | 500.00 Km/Full Charge | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 81.08 लाखईएमआई शुरूRs. 1.68 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
किया Carens Clavis EVइलेक्ट्रिक | 404.00 Km/Full Charge | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 17.99 - 24.49 लाखईएमआई शुरूRs. 37,344कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
किया Carens Clavisपेट्रोल, डीज़ल | 16.80 KM/L | Automatic, DCT, IMT, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 11.08 - 20.71 लाखईएमआई शुरूRs. 22,997कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
बीयेडी eMAX 7इलेक्ट्रिक | 530.00 Km/Full Charge | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 31.21 - 34.69 लाखईएमआई शुरूRs. 64,778कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
एमजी Windsor EVइलेक्ट्रिक | 449.00 Km/Full Charge | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 14 - 17.25 लाखईएमआई शुरूRs. 29,058कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
8.3ह्युंडई Alcazarपेट्रोल, डीज़ल | 20.40 KM/L | Automatic, DCT, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 14.5 - 21.2 लाखईएमआई शुरूRs. 30,098कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
फोर्स मोटर्स Trax Cruiserडीज़ल | 14.00 KM/L | Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 16.24 - 17.9 लाखईएमआई शुरूRs. 33,710कम्पेयरवेरिएंट
लेक्सस LMपेट्रोल | 11.50 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 2.15 - 2.69 करोड़ईएमआई शुरूRs. 4.47 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
टोयोटा Rumionपेट्रोल, पेट्रोल+सीएनजी | 26.00 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 10.51 - 13.86 लाखईएमआई शुरूRs. 21,817कम्पेयरवेरिएंट
6.1टोयोटा Vellfireहाइब्रिड | 19.28 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 1.2 - 1.3 करोड़ईएमआई शुरूRs. 2.49 Lakhकम्पेयरवेरिएंट
8.1मारुति सुजुकी Invictoहाइब्रिड | 23.24 KM/L | Automaticएक्स-शोरूम कीमतRs. 24.97 - 28.61 लाखईएमआई शुरूRs. 51,842कम्पेयरवेरिएंट
8.7टोयोटा Innova Hycrossपेट्रोल, हाइब्रिड | 23.24 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 18.33 - 32.38 लाखईएमआई शुरूRs. 38,050कम्पेयरवेरिएंट
7.7मारुति सुजुकी XL6पेट्रोल, पेट्रोल+सीएनजी | 26.00 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 11.52 - 14.47 लाखईएमआई शुरूRs. 23,920कम्पेयरवेरिएंट
6.9मारुति सुजुकी Ertigaपेट्रोल, पेट्रोल+सीएनजी | 26.20 KM/L | Automatic, Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 8.8 - 12.94 लाखईएमआई शुरूRs. 18,267कम्पेयरवेरिएंट
7.4किया Carensपेट्रोल, डीज़ल | 21.30 KM/L | Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 10.99 - 12.77 लाखईएमआई शुरूRs. 22,817कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
7टोयोटा Innova Crystaडीज़ल | 15.10 KM/L | Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 18.1 - 25.67 लाखईएमआई शुरूRs. 37,564कम्पेयरवेरिएंट
8कम्पेयरवेरिएंटसमीक्षाएँ
8.3कम्पेयरवेरिएंट
7.7मारुति सुजुकी Eecoपेट्रोल | 26.78 KM/L | Manualएक्स-शोरूम कीमतRs. 5.21 - 6.36 लाखईएमआई शुरूRs. 10,813कम्पेयरवेरिएंट
मुख्य विचार एमयूवी कार
| पोपुलर मॉडल्स | मारुति सुजुकी अर्टिगा , रेनो ट्राइबर , किया कैरेंस , टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और मारुति सुजुकी इको |
| Latest Launches | निसान ग्रेवाइट , रेनो ट्राइबर और एमजी एम9 ईवी |
| Most Expensive | लेक्सस एलएम (Rs. 2.15 - 2.69 करोड़) |
| Affordable Model | मारुति सुजुकी इको (Rs. 5.21 - 6.36 लाख) |
| Upcoming Model | सिट्रॉन सी3 एयरक्रॉस (Mar 2026) , ऑडी (Mar 2026) , रेनो डस्टर (Mar 2026) , एमजी 4 ईवी (Mar 2026) और किया ईवी5 (Mar 2026) |
| Fuel Type | Petrol, Diesel, Electric, Hybrid और Petrol+CNG |
Key Highlights of एमयूवी Cars
| पोपुलर मॉडल्स | मारुति सुजुकी अर्टिगा , रेनो ट्राइबर , किया कैरेंस , टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और मारुति सुजुकी इको |
| Latest Launches | निसान ग्रेवाइट , रेनो ट्राइबर और एमजी एम9 ईवी |
| Most Expensive | लेक्सस एलएम (Rs. 2.15 - 2.69 करोड़) |
| Affordable Model | मारुति सुजुकी इको (Rs. 5.21 - 6.36 लाख) |
| Upcoming Model | सिट्रॉन सी3 एयरक्रॉस (Mar 2026) , ऑडी (Mar 2026) , रेनो डस्टर (Mar 2026) , एमजी 4 ईवी (Mar 2026) और किया ईवी5 (Mar 2026) |
| Fuel Type | Petrol, Diesel, Electric, Hybrid और Petrol+CNG |