एमजी एम9 ईवी Metal Black
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.






































एमजी एम9 ईवी





































फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक |
ट्रांसमिशन | Automatic |
बैटरी की रेंज | 500 किलोमीटर/फुल चार्ज |
समय चार्ज | 10 Hrs |
बैठने की | 7 सीटर |
एयरबैग | 7 |
Base Variant | |
बॉडी टाइप | MUV |
उधार की राशि
69.90 L
अवधि (5 साल)
5 साल
*ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
| फ्यूल टाइप | ||
|---|---|---|
| ट्रांसमिशन | ||
| माइलेज | ||
| Electric | Automatic | 500 Km/Full Charge |



रेट करने के लिए टैप करें :
Be The First One To Review This Car
Share your experience about एमजी एम9 ईवी
![]() एमजी एम9 ईवी | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 69.9 लाख | ₹ 84.24 - 90.05 लाख | ₹ 77.6 लाख | ₹ 76.52 लाख | ₹ 73.02 लाख | ₹ 69.47 - 78.75 लाख |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
| N/A | 8.5 | N/A | 8.5 | N/A | N/A |
| इंजन | |||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ट्रांसमिशन | |||||
| ऑटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक |
| माइलेज | |||||
| 500 किलोमीटर/फुल चार्ज | 483 - 590 KM/L | 440 KM/L | 663 KM/L | 530 KM/L | 500 - 622 KM/L |
| फ्यूल टाइप | |||||
| इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
| सीटिंग कपैसिटी | |||||
| 7 Seater | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| वेरिएंट की संख्या | |||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
विस्तृत तुलना | एम9 ईवी vs आई4 | एम9 ईवी vs आईईएक्स1 | एम9 ईवी vs ईवी6 | एम9 ईवी vs सी40 रिचार्ज | एम9 ईवी vs Model Y |













