
होंडा सिटी ऑन-रोड प्राइस विजयपुर में
लखनऊ में होंडा सिटी की ऑन-रोड कीमत ₹ 13.39 to 19.13 लाख डॉलर के बीच है. सिटी के petrol वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत ₹ 13.39 लाख रुपये से शुरू होती है. होंडा सिटी के शीर्ष प्रतिस्पर्धियों यानी लखनऊ में मारुति सुजुकी सियाज़ की कीमत₹ 9.09 लाख से शुरू होती है और लखनऊ में ह्युंडई वरना की कीमत ₹ NA से शुरू होती है.
| वेरिएंट | ऑन-रोड प्राइस |
| होंडा सिटी SV MT Petrol | ₹ 13.39 लाख* |
| होंडा सिटी V MT Petrol | ₹ 14.84 लाख* |
| होंडा सिटी V CVT Petrol | ₹ 15.95 लाख* |
| होंडा सिटी ZX MT Petrol | ₹ 17.02 लाख* |
| होंडा सिटी ZX Plus MT Petrol | ₹ 18.01 लाख* |
| होंडा सिटी ZX CVT Petrol | ₹ 18.14 लाख* |
| होंडा सिटी ZX CVT Petrol Platinum White Pearl | ₹ 19.13 लाख* |
| होंडा सिटी ZX Plus MT Petrol Platinum White Pearl | ₹ 19.13 लाख* |
| होंडा सिटी ZX Plus MT Petrol Obsidian Blue Pearl | ₹ 19.13 लाख* |
| होंडा सिटी ZX Plus MT Petrol Crystal Black Pearl | ₹ 19.13 लाख* |
| होंडा सिटी ZX Plus CVT Petrol Platinum White Pearl | ₹ 19.13 लाख* |
| होंडा सिटी ZX Plus CVT Petrol Petrol Obsidian Blue Pearl | ₹ 19.13 लाख* |
| होंडा सिटी ZX Plus CVT Petrol Crystal Black Pearl | ₹ 19.13 लाख* |
| होंडा सिटी ZX Plus CVT Petrol | ₹ 19.13 लाख* |
| होंडा सिटी ZX MT Petrol Platinum White Pearl | ₹ 19.13 लाख* |
| होंडा सिटी ZX MT Petrol Obsidian Blue Pearl | ₹ 19.13 लाख* |
| होंडा सिटी ZX MT Petrol Crystal Black Pearl | ₹ 19.13 लाख* |
| होंडा सिटी ZX CVT Petrol Obsidian Blue Pearl | ₹ 19.13 लाख* |
| होंडा सिटी ZX CVT Petrol Crystal Black Pearl | ₹ 19.13 लाख* |
| होंडा सिटी V MT Petrol Platinum White Pearl | ₹ 19.13 लाख* |
| होंडा सिटी V MT Petrol Obsidian Blue Pearl | ₹ 19.13 लाख* |
| होंडा सिटी V MT Petrol Crystal Black Pearl | ₹ 19.13 लाख* |
| होंडा सिटी V CVT Petrol Platinum White Pearl | ₹ 19.13 लाख* |
| होंडा सिटी V CVT Petrol Obsidian Blue Pearl | ₹ 19.13 लाख* |
| होंडा सिटी V CVT Petrol Crystal Black Pearl | ₹ 19.13 लाख* |
| होंडा सिटी SV MT Petrol Lunar Silver Metallic | ₹ 19.13 लाख* |
होंडा सिटी बेस मॉडल कीमत विजयपुर में
| एक्स-शोरूम प्राइस | ₹ 12 Lakh |
|---|---|
| आरटीओ | ₹ 29,997 |
| इंश्योरेंस | ₹ 30,769 |
| टीसीएस | ₹ 11,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| ों रोड कीमत Vijaypur | ₹ 12.73 Lakh |
होंडा सिटी टॉप मॉडल कीमत विजयपुर में
| एक्स-शोरूम प्राइस | ₹ 17.15 Lakh |
|---|---|
| आरटीओ | ₹ 42,872 |
| इंश्योरेंस | ₹ 43,783 |
| टीसीएस | ₹ 17,149 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| ों रोड कीमत Vijaypur | ₹ 18.19 Lakh |
ऑन-रोड कीमत विजयपुर वेरिएंट द्वारा
Variants
Ex-Showroom Price
Specs
| RTO | ₹ 29,997 |
| Insurance | ₹ 30,769 |
| TCS | ₹ 11,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Vijaypur | ₹ 12.73 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 33,247 |
| Insurance | ₹ 34,054 |
| TCS | ₹ 13,299 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Vijaypur | ₹ 14.11 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 35,747 |
| Insurance | ₹ 36,580 |
| TCS | ₹ 14,299 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Vijaypur | ₹ 15.17 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 38,147 |
| Insurance | ₹ 39,006 |
| TCS | ₹ 15,259 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Vijaypur | ₹ 16.19 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 40,372 |
| Insurance | ₹ 41,256 |
| TCS | ₹ 16,149 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Vijaypur | ₹ 17.13 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 40,647 |
| Insurance | ₹ 41,534 |
| TCS | ₹ 16,259 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Vijaypur | ₹ 17.25 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 42,872 |
| Insurance | ₹ 43,783 |
| TCS | ₹ 17,149 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Vijaypur | ₹ 18.19 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 42,872 |
| Insurance | ₹ 43,783 |
| TCS | ₹ 17,149 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Vijaypur | ₹ 18.19 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 42,872 |
| Insurance | ₹ 43,783 |
| TCS | ₹ 17,149 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Vijaypur | ₹ 18.19 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 42,872 |
| Insurance | ₹ 43,783 |
| TCS | ₹ 17,149 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Vijaypur | ₹ 18.19 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 42,872 |
| Insurance | ₹ 43,783 |
| TCS | ₹ 17,149 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Vijaypur | ₹ 18.19 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 42,872 |
| Insurance | ₹ 43,783 |
| TCS | ₹ 17,149 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Vijaypur | ₹ 18.19 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 42,872 |
| Insurance | ₹ 43,783 |
| TCS | ₹ 17,149 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Vijaypur | ₹ 18.19 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 42,872 |
| Insurance | ₹ 43,783 |
| TCS | ₹ 17,149 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Vijaypur | ₹ 18.19 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 42,872 |
| Insurance | ₹ 43,783 |
| TCS | ₹ 17,149 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Vijaypur | ₹ 18.19 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 42,872 |
| Insurance | ₹ 43,783 |
| TCS | ₹ 17,149 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Vijaypur | ₹ 18.19 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 42,872 |
| Insurance | ₹ 43,783 |
| TCS | ₹ 17,149 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Vijaypur | ₹ 18.19 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 42,872 |
| Insurance | ₹ 43,783 |
| TCS | ₹ 17,149 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Vijaypur | ₹ 18.19 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 42,872 |
| Insurance | ₹ 43,783 |
| TCS | ₹ 17,149 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Vijaypur | ₹ 18.19 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 42,872 |
| Insurance | ₹ 43,783 |
| TCS | ₹ 17,149 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Vijaypur | ₹ 18.19 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 42,872 |
| Insurance | ₹ 43,783 |
| TCS | ₹ 17,149 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Vijaypur | ₹ 18.19 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 42,872 |
| Insurance | ₹ 43,783 |
| TCS | ₹ 17,149 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Vijaypur | ₹ 18.19 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 42,872 |
| Insurance | ₹ 43,783 |
| TCS | ₹ 17,149 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Vijaypur | ₹ 18.19 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 42,872 |
| Insurance | ₹ 43,783 |
| TCS | ₹ 17,149 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Vijaypur | ₹ 18.19 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 42,872 |
| Insurance | ₹ 43,783 |
| TCS | ₹ 17,149 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Vijaypur | ₹ 18.19 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 42,872 |
| Insurance | ₹ 43,783 |
| TCS | ₹ 17,149 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Vijaypur | ₹ 18.19 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
सिटी आसपास के शहरों में कीमतें विजयपुर
| शहर | ऑन-रोड प्राइस |
| अंबाला | ₹ 13,38,660 |
| कुरुक्षेत्र | ₹ 13,38,660 |
| पंचकुला | ₹ 13,38,660 |
| कांगड़ा | ₹ 12,72,665 |
| शिमला | ₹ 12,72,665 |
| एक प्रकार का हंस | ₹ 12,72,665 |
सिटी की ईएमआई लागत की गणना करें
एक्स-शोरूम कीमत
₹ 12.00 L
उधार की राशि
12.00 L
अवधि (5 साल)
5 साल
ईएमआई ₹ 24,907
के लिए 5 वर्ष @9%* ब्याज दर
*ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
होंडा सिटी अल्टरनेटिव का प्राइस विजयपुर में
लोकप्रिय खोजें होंडा कारों की कीमतें
सभी लोकप्रिय देखें होंडा कारेंअपने शहर में कार सर्विस सेंटर खोजें
- होम
- नई कारें
- होंडा कारें
- होंडा सिटी
- होंडा सिटी ऑन-रोड प्राइस विजयपुर में







