
किया सेल्टोस ऑन-रोड प्राइस बंगलौर ग्रामीण में
मुंबई में किया सेल्टोस की ऑन-रोड कीमत ₹ 12.72 to 25.88 लाख डॉलर के बीच है. सेल्टोस के petrol वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत ₹ 12.72 लाख रुपये से शुरू होती है. सेल्टोस के diesel वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत ₹ 15.59 लाख रुपये से शुरू होती है. किया सेल्टोस के शीर्ष प्रतिस्पर्धियों यानी मुंबई में ह्युंडई क्रेटा की कीमत₹ 10.91 लाख से शुरू होती है और मुंबई में रेनो डस्टर की कीमत ₹ 10.49 लाख से शुरू होती है.
| वेरिएंट | ऑन-रोड प्राइस |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTE MT | ₹ 12.72 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTE (O) MT | ₹ 14.72 लाख* |
| किया सेल्टोस HTE Diesel | ₹ 15.59 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi HTE (O) IMT | ₹ 15.65 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTK MT | ₹ 15.88 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTE (O) IVT | ₹ 16.23 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi HTK IMT | ₹ 16.06 लाख* |
| किया सेल्टोस HTE (O) Diesel | ₹ 16.89 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTK (O) MT | ₹ 17.17 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTK IVT | ₹ 17.4 लाख* |
| किया सेल्टोस HTK MT Diesel | ₹ 18.08 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi HTK (O) IMT | ₹ 18.08 लाख* |
| किया सेल्टोस HTE (O) AT Diesel | ₹ 18.42 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTK (O) IVT | ₹ 18.68 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTX MT | ₹ 18.8 लाख* |
| किया सेल्टोस HTK (O) MT Diesel | ₹ 19.38 लाख* |
| किया सेल्टोस HTK AT Diesel | ₹ 19.62 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi HTK (O) DCT | ₹ 19.61 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTX (A) MT | ₹ 20.08 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTX IVT | ₹ 20.31 लाख* |
| किया सेल्टोस HTK (O) AT Diesel | ₹ 20.92 लाख* |
| किया सेल्टोस HTX MT Diesel | ₹ 21.04 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi HTX DCT | ₹ 21.25 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTX (A) IVT | ₹ 21.6 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 GTX IVT DualTone | ₹ 21.5 लाख* |
| किया सेल्टोस HTX (A) MT Diesel | ₹ 22.35 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 GTX IVT | ₹ 22.06 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 X-line IVT | ₹ 22.06 लाख* |
| किया सेल्टोस HTX AT Diesel | ₹ 22.58 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi HTX (A) DCT | ₹ 22.53 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi GTX DCT | ₹ 22.99 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi X-line DCT | ₹ 22.99 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 GTX (A) IVT | ₹ 23.34 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 X-line (A) IVT | ₹ 23.34 लाख* |
| किया सेल्टोस HTX (A) AT Diesel | ₹ 23.89 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi X-line (A) DCT | ₹ 23.12 लाख* |
| किया सेल्टोस X-line AT Diesel | ₹ 23.96 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi GTX (A) DCT | ₹ 23.12 लाख* |
| किया सेल्टोस GTX AT Diesel | ₹ 23.96 लाख* |
| किया सेल्टोस X-line (A) AT Diesel | ₹ 24.55 लाख* |
| किया सेल्टोस GTX (A) AT Diesel | ₹ 24.55 लाख* |
| किया सेल्टोस GTX(O) DCT Petrol | ₹ 25.15 लाख* |
| किया सेल्टोस X-line (O) DCT Petrol | ₹ 25.15 लाख* |
| किया सेल्टोस GTX(O) AT Diesel | ₹ 25.88 लाख* |
| किया सेल्टोस X-line (O) AT Diesel | ₹ 25.88 लाख* |
किया सेल्टोस बेस मॉडल कीमत बंगलौर ग्रामीण में
| एक्स-शोरूम प्राइस | ₹ 11 Lakh |
|---|---|
| आरटीओ | ₹ 1.87 Lakh |
| इंश्योरेंस | ₹ 28,851 |
| टीसीएस | ₹ 10,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| ों रोड कीमत Bangalore Rural | ₹ 13.27 Lakh |
किया सेल्टोस टॉप मॉडल कीमत बंगलौर ग्रामीण में
| एक्स-शोरूम प्राइस | ₹ 21.82 Lakh |
|---|---|
| आरटीओ | ₹ 3.93 Lakh |
| इंश्योरेंस | ₹ 56,796 |
| टीसीएस | ₹ 21,819 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| ों रोड कीमत Bangalore Rural | ₹ 26.54 Lakh |
ऑन-रोड कीमत बंगलौर ग्रामीण वेरिएंट द्वारा
- Petrol
- Diesel
Variants
Ex-Showroom Price
Specs
| RTO | ₹ 1.87 लाख |
| Insurance | ₹ 28,851 |
| TCS | ₹ 10,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 13.27 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.34 लाख |
| Insurance | ₹ 57,328 |
| TCS | ₹ 12,419 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 15.51 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.49 लाख |
| Insurance | ₹ 59,851 |
| TCS | ₹ 13,219 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 16.49 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.53 लाख |
| Insurance | ₹ 60,482 |
| TCS | ₹ 13,419 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 16.74 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.59 लाख |
| Insurance | ₹ 61,428 |
| TCS | ₹ 13,719 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 17.11 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.36 लाख |
| Insurance | ₹ 36,318 |
| TCS | ₹ 13,890 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 16.76 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.74 लाख |
| Insurance | ₹ 63,951 |
| TCS | ₹ 14,519 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 18.09 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.78 लाख |
| Insurance | ₹ 64,582 |
| TCS | ₹ 14,719 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 18.34 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.89 लाख |
| Insurance | ₹ 66,427 |
| TCS | ₹ 15,304 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 19.06 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.99 लाख |
| Insurance | ₹ 68,052 |
| TCS | ₹ 15,819 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 19.69 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3 लाख |
| Insurance | ₹ 68,367 |
| TCS | ₹ 15,919 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 19.81 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.14 लाख |
| Insurance | ₹ 70,575 |
| TCS | ₹ 16,619 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 20.67 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.21 लाख |
| Insurance | ₹ 71,836 |
| TCS | ₹ 17,019 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 21.17 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.25 लाख |
| Insurance | ₹ 72,467 |
| TCS | ₹ 17,219 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 21.41 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.4 लाख |
| Insurance | ₹ 74,990 |
| TCS | ₹ 18,019 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 22.4 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.46 लाख |
| Insurance | ₹ 75,937 |
| TCS | ₹ 18,319 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 22.76 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.16 लाख |
| Insurance | ₹ 46,798 |
| TCS | ₹ 18,614 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 22.44 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.53 लाख |
| Insurance | ₹ 77,198 |
| TCS | ₹ 18,719 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 23.26 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.53 लाख |
| Insurance | ₹ 77,198 |
| TCS | ₹ 18,719 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 23.26 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.61 लाख |
| Insurance | ₹ 78,460 |
| TCS | ₹ 19,119 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 23.75 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.68 लाख |
| Insurance | ₹ 79,721 |
| TCS | ₹ 19,519 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 24.24 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.68 लाख |
| Insurance | ₹ 79,721 |
| TCS | ₹ 19,519 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 24.24 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.74 लाख |
| Insurance | ₹ 80,668 |
| TCS | ₹ 19,819 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 24.61 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.74 लाख |
| Insurance | ₹ 80,668 |
| TCS | ₹ 19,819 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 24.61 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ NA |
| Insurance | ₹ 52,096 |
| TCS | ₹ 19,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 20.72 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ NA |
| Insurance | ₹ 52,096 |
| TCS | ₹ 19,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 20.72 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.88 लाख |
| Insurance | ₹ 56,150 |
| TCS | ₹ 21,569 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 26.23 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.88 लाख |
| Insurance | ₹ 56,150 |
| TCS | ₹ 21,569 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 26.23 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
Variants
Ex-Showroom Price
Specs
| RTO | ₹ 2.44 लाख |
| Insurance | ₹ 58,754 |
| TCS | ₹ 12,939 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 16.14 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.65 लाख |
| Insurance | ₹ 62,205 |
| TCS | ₹ 14,039 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 17.5 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.84 लाख |
| Insurance | ₹ 65,342 |
| TCS | ₹ 15,039 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 18.73 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.89 लाख |
| Insurance | ₹ 66,237 |
| TCS | ₹ 15,324 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 19.08 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.05 लाख |
| Insurance | ₹ 68,794 |
| TCS | ₹ 16,139 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 20.08 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.08 लाख |
| Insurance | ₹ 69,421 |
| TCS | ₹ 16,339 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 20.33 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.29 लाख |
| Insurance | ₹ 72,872 |
| TCS | ₹ 17,439 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 21.68 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.31 लाख |
| Insurance | ₹ 73,185 |
| TCS | ₹ 17,539 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 21.8 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.52 लाख |
| Insurance | ₹ 76,637 |
| TCS | ₹ 18,639 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 23.16 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.55 लाख |
| Insurance | ₹ 77,265 |
| TCS | ₹ 18,839 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 23.4 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.76 लाख |
| Insurance | ₹ 80,716 |
| TCS | ₹ 19,939 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 24.75 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.77 लाख |
| Insurance | ₹ 81,235 |
| TCS | ₹ 19,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 24.83 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.77 लाख |
| Insurance | ₹ 81,235 |
| TCS | ₹ 19,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 24.83 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 4.06 लाख |
| Insurance | ₹ 81,924 |
| TCS | ₹ 20,324 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 25.45 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 4.06 लाख |
| Insurance | ₹ 81,924 |
| TCS | ₹ 20,324 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 25.45 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.93 लाख |
| Insurance | ₹ 56,796 |
| TCS | ₹ 21,819 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 26.54 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.93 लाख |
| Insurance | ₹ 56,796 |
| TCS | ₹ 21,819 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Bangalore Rural | ₹ 26.54 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
सेल्टोस की ईएमआई लागत की गणना करें
एक्स-शोरूम कीमत
₹ 11.00 L
उधार की राशि
11.00 L
अवधि (5 साल)
5 साल
ईएमआई ₹ 22,832
के लिए 5 वर्ष @9%* ब्याज दर
*ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
किया सेल्टोस अल्टरनेटिव का प्राइस बंगलौर ग्रामीण में
7.1
टोयोटा अर्बन क्रूजर हैयडर
पेट्रोल, हाइब्रिड, पेट्रोल+सीनजी | Manual- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 10.99 - 19.76 L
- ईएमआई शुरू₹ 22,813
- एक्स-शोरूम कीमत
7.7
मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
पेट्रोल, हाइब्रिड, पेट्रोल+सीनजी | Manual- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 11.03 - 19.66 L
- ईएमआई शुरू₹ 22,889
- एक्स-शोरूम कीमत
लोकप्रिय खोजें किया कारों की कीमतें
सभी लोकप्रिय देखें किया कारें
7.8किया कैरेंस क्लैविस
पेट्रोल, डीज़ल | मैन्युअल, आटोमेटिक- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 12.23 - 21.67 L
- ईएमआई शुरू₹ 25,385
- एक्स-शोरूम कीमत
अपने शहर में कार सर्विस सेंटर खोजें
- होम
- नई कारें
- किया कारें
- किया सेल्टोस
- किया सेल्टोस ऑन-रोड प्राइस बंगलौर ग्रामीण में










