पुरूषोत्तमपुर में 12 से 18 लाख के बीच सेकेंड हैंड कारें
मिला 29 सेकंड हैण्ड 12 To 18 Lakh कारें Purushottampur फॉर सेल
- 8.92024 महिंद्रा एक्सयूवी 3XOAX5L 1.2 TGDi | 12,101 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 12.51 लाखcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 8.22022 महिंद्रा स्कॉर्पियोS11 2WD BS IV | 35,000 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 16.5 लाख₹ 36,954/माहcar&bike Select store, Faridabad Sector 7, New Delhi
- 8.72024 मारुति सुजुकी जिम्नीAlpha | 23,810 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 12.97 लाखcar&bike Select store, नोएडा
- 8.62023 महिंद्रा एक्सयूवी700AX5 5 STR | 19,220 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 16.95 लाख₹ 37,962/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.62022 एमजी हेक्टर प्लसSharp | 13,506 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 15.99 लाख₹ 33,819/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52022 होंडा सिटीZX | 18,957 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 13.37 लाख₹ 29,937/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52022 फॉक्सवैगन टाइगन1.5 TSI GT Line Plus DSG | 36,178 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 14.99 लाख₹ 31,704/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52022 स्कोडा कुशाकStyle 1.0 TSI | 22,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 13.87 लाख₹ 31,057/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52023 स्कोडा स्लेवियाStyle 1.5 TSI DSG | 32,124 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 15.4 लाख₹ 34,491/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.42022 टाटा हैरियरXT Plus | 27,713 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 14.67 लाख₹ 31,019/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32023 एमजी हेक्टरSavvy Pro | 36,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 17.97 लाखcar&bike Select store, नोएडा
- 8.22023 किया सेल्टोसSmartstream G1.5 6 HTK Plus | 41,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 12.5 लाख₹ 26,440/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.22022 फॉक्सवैगन टाइगन1.0 TSI Topline | 18,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 13.97 लाख₹ 29,539/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.12022 स्कोडा स्लेवियाStyle 1.5 TSI DSG | 52,826 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 13.97 लाख₹ 31,281/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.52018 बीएमडब्ल्यू एक्स1sDrive20d xLine | 75,000 km | डीज़ल | आटोमेटिकRs. 16.97 लाखcar&bike Select store, नोएडा
- 9.12025 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटाराDelta | 2,500 km | हाइब्रिड | मैन्युअलRs. 13 लाख₹ 29,116/माहcar&bike Select store, Spaze Business Park, Gurgaon
- 9.12024 महिंद्रा एक्सयूवी 3XOAX7L 1.2 TGDi | 100 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 15.49 लाखcar&bike Select store, Spaze Business Park, Gurgaon
- 8.92024 महिंद्रा थारLX Hard Top 4 seer | 4,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 16.49 लाख₹ 36,929/माहcar&bike Select store, Spaze Business Park, Gurgaon
- 8.92024 महिंद्रा थारLX RWD Automic 4 Seater Hard Top | 6,084 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 14 लाखcar&bike Select store, Palam Road, New Delhi
- 8.82024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटाराDelta | 18,271 km | हाइब्रिड | आटोमेटिकRs. 12.65 लाख₹ 28,332/माहcar&bike Select store, Palam Road, New Delhi
- 8.82024 किया सेल्टोसHTK Plus 1.5 | 22,772 km | पेट्रोल | CVTRs. 15.12 लाखcar&bike Select store, Palam Road, New Delhi
- 8.72023 होंडा एलेवटेईVX | 25,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 12.49 लाखcar&bike Select store, Spaze Business Park, Gurgaon
- 8.62023 ह्युंडई वरना1.5 MPI SX | 13,500 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 13.9 लाख₹ 31,131/माहcar&bike Select store, Spaze Business Park, Gurgaon
- 8.52022 ह्युंडई क्रेटा1.5 SX | 27,500 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 12.5 लाख₹ 26,440/माहcar&bike Select store, Spaze Business Park, Gurgaon
- 8.32021 महिंद्रा एक्सयूवी700AX7 7 STR | 22,825 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 15.5 लाख₹ 32,786/माहcar&bike Select store, Palam Road, New Delhi
- 8.32021 ह्युंडई वरना1.5 CRDi SX(O) | 35,500 km | डीज़ल | आटोमेटिकRs. 12.5 लाख₹ 27,996/माहcar&bike Select store, Gurgaon Sector 45, New Delhi
- 8.92024 ह्युंडई वरना1.5 Turbo GDi SX | 11,112 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 16 लाखcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.72023 ह्युंडई क्रेटा1.5 S Plus Knight | 20,845 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 12.5 लाखcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.22023 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटाराZeta | 57,807 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 13.25 लाखcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
10,000+ से अधिक खुश उपयोगकर्ता
प्रजित
कार&बाइक सुपरस्टोर का अनुभव बहुत ही अनोखा है। जिस तरह से वे आपके पसंदीदा मॉडल को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं और आपकी आवश्यकताओं को इस स्टोर पर पूरा किया जाता है।
बंगलोर
गुरु, 7 सित॰ 2023
रिजीत, ऋषिकेश
उत्कृष्ट शोरूम अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली पुरानी कारें। कार एंड बाइक ने आरसी ट्रांसफर का ध्यान रखा और मेरी खरीद पर 2 साल की महिंद्रा वारंटी की पेशकश की। कार और बाइक टीम को धन्यवाद!
बंगलोर
सोम, 4 दिस॰ 2023
नौशाद
कार और बाइक द्वारा अच्छी ग्राहक सेवा, उनकी सेकंड-हैंड कारों की कीमत सही है, अत्यधिक अनुशंसित है।
कालीकट
बुध, 14 जून 2023
धनीषा
कार और बाइक सुपरस्टोर, कालीकट में बेहद पारदर्शी और परेशानी मुक्त खरीदारी! कोई छिपे हुए शुल्क नहीं हैं और कर्मचारी आपको एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करते हैं, आपको महिंद्रा के विश्वास के साथ वारंटी भी मिलती है!
और पढ़ें कालीकट
बुध, 13 सित॰ 2023
विष्णु आर.एस.
मैं इस्तेमाल की गई हैचबैक खरीदने के लिए कार और बाइक यूज्ड कार डीलरशिप पर गया और मुझे बहुत अच्छा सौदा मिला! उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था की, मुफ्त आरसी ट्रांसफर की पेशकश की, मेरी खरीद पर विशेष उपहार के रूप में स्मार्ट घड़ी दी! निरीक्षण रिपोर्ट, 7 दिन की वापसी नीति के माध्यम से विशेष 2 साल की वारंटी के साथ मन की शांति की गारंटी है। मेरा परिवार स्टोर और कार के अनुभव से बहुत खुश है, टीम को बधाई!
और पढ़ें कालीकट
मंगल, 14 नव॰ 2023
- होम
- यूज़्ड कारें
- पुरूषोत्तमपुर में यूज़्ड कार
- यूज़्ड कार 12 To 18 Lakh
- पुरूषोत्तमपुर में यूज़्ड कार 12 To 18 Lakh