कल्याणी में सेकेंड हैंड कारें
मिला 0 सेकंड हैण्ड कारें Kalyani फॉर सेल
Similar Cars Near You
-











7.92021 ह्युंडई वेन्यूS 1.2 | 25,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.2 लाख₹ 10,999/माहcar&bike Select store, Mothrowala, Dehradun -












8.62022 टाटा टीगोरXZ Plus | 19,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6 लाख₹ 13,438/माहcar&bike Select store, Mothrowala, Dehradun -












8.72023 निसान मैग्नाइटXV | 20,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.4 लाख₹ 14,334/माहcar&bike Select store, Mothrowala, Dehradun -
![यूज़्ड 2024 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 11 यूज़्ड 2024 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 11](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.mahindrafirstchoice.com%2Flive_web_images%2Fusedcarsimg%2Fmfc%2F4636%2F646814%2Fback_row_side-20260310131828.jpeg&w=3840&q=75)
![यूज़्ड 2024 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun यूज़्ड 2024 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.mahindrafirstchoice.com%2Flive_web_images%2Fusedcarsimg%2Fmfc%2F4636%2F646814%2Fcover_image-20260310131721.jpeg&w=3840&q=75)
![यूज़्ड 2024 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 1 यूज़्ड 2024 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 1](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.mahindrafirstchoice.com%2Flive_web_images%2Fusedcarsimg%2Fmfc%2F4636%2F646814%2Fleft_side_view-20260310131734.jpeg&w=3840&q=75)
![यूज़्ड 2024 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 2 यूज़्ड 2024 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 2](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.mahindrafirstchoice.com%2Flive_web_images%2Fusedcarsimg%2Fmfc%2F4636%2F646814%2Frear_left_view-20260310131748.jpeg&w=3840&q=75)
![यूज़्ड 2024 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 3 यूज़्ड 2024 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 3](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.mahindrafirstchoice.com%2Flive_web_images%2Fusedcarsimg%2Fmfc%2F4636%2F646814%2Fright_side_view-20260310131742.jpeg&w=3840&q=75)
![यूज़्ड 2024 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 4 यूज़्ड 2024 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 4](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.mahindrafirstchoice.com%2Flive_web_images%2Fusedcarsimg%2Fmfc%2F4636%2F646814%2Ffront_right_view-20260310131757.jpeg&w=3840&q=75)
![यूज़्ड 2024 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 5 यूज़्ड 2024 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 5](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.mahindrafirstchoice.com%2Flive_web_images%2Fusedcarsimg%2Fmfc%2F4636%2F646814%2Ffront_view-20260310131729.jpeg&w=3840&q=75)
![यूज़्ड 2024 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 6 यूज़्ड 2024 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 6](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.mahindrafirstchoice.com%2Flive_web_images%2Fusedcarsimg%2Fmfc%2F4636%2F646814%2Fodometer-20260310131805.jpeg&w=3840&q=75)
![यूज़्ड 2024 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 7 यूज़्ड 2024 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 7](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.mahindrafirstchoice.com%2Flive_web_images%2Fusedcarsimg%2Fmfc%2F4636%2F646814%2Fdashboard-20260310131811.jpeg&w=3840&q=75)
![यूज़्ड 2024 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 8 यूज़्ड 2024 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 8](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.mahindrafirstchoice.com%2Flive_web_images%2Fusedcarsimg%2Fmfc%2F4636%2F646814%2Fsteering-20260310131815.jpeg&w=3840&q=75)
![यूज़्ड 2024 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 9 यूज़्ड 2024 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 9](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.mahindrafirstchoice.com%2Flive_web_images%2Fusedcarsimg%2Fmfc%2F4636%2F646814%2Fback_seats-20260310131835.jpeg&w=3840&q=75)
![यूज़्ड 2024 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 10 यूज़्ड 2024 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 10](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.mahindrafirstchoice.com%2Flive_web_images%2Fusedcarsimg%2Fmfc%2F4636%2F646814%2Ffront_row_side-20260310131822.jpeg&w=3840&q=75)
![यूज़्ड 2024 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 11 यूज़्ड 2024 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 11](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.mahindrafirstchoice.com%2Flive_web_images%2Fusedcarsimg%2Fmfc%2F4636%2F646814%2Fback_row_side-20260310131828.jpeg&w=3840&q=75)
8.92024 ह्युंडई आए20 [2008-2014]1.2 Asta | 12,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9 लाख₹ 20,157/माहcar&bike Select store, Mothrowala, Dehradun -











7.52018 ह्युंडई वरना1.6 VTVT SX | 48,695 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.25 लाखcar&bike Select store, Mothrowala, Dehradun -










8.42023 किया सॉनेटHTK | 40,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9 लाख₹ 20,157/माहcar&bike Select store, Mothrowala, Dehradun -










8.32022 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा2.4 VX 8-Seer | 35,000 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 19 लाखcar&bike Select store, Mothrowala, Dehradun -


















8.52023 महिंद्रा थारAXT | 25,000 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 15.5 लाखcar&bike Select store, Araghar, Dehradun -


















7.42014 ह्युंडई ग्रैंड आई101.2 Sportz BS IV | 64,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 3 लाखcar&bike Select store, Araghar, Dehradun -


















72021 महिंद्रा बोलेरोB4 | 1,12,376 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 6.9 लाखcar&bike Select store, Araghar, Dehradun -














8.92024 ह्युंडई वेन्यूSX 1.2 | 10,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 10.9 लाख₹ 23,056/माहcar&bike Select store, Mothrowala, Dehradun -


















7.92018 ह्युंडई ईलाइट आई201.2 Asta | 43,866 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.5 लाख₹ 12,318/माहcar&bike Select store, Araghar, Dehradun -










7.62021 महिंद्रा थारLX Hard Top 4 seer | 38,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.8 लाख₹ 21,949/माहcar&bike Select store, Mothrowala, Dehradun -









8.12023 महिंद्रा थारAX OPT 4 Seer Hard Top | 50,000 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 11.8 लाख₹ 26,428/माहcar&bike Select store, Mothrowala, Dehradun -











8.62024 ह्युंडई वेन्यूSX 1.5 | 37,630 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 9.5 लाख₹ 20,095/माहcar&bike Select store, Mothrowala, Dehradun -


















7.92019 ह्युंडई वेन्यूSX 1.0 Dual Tone BS IV | 45,500 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.25 लाख₹ 16,237/माहcar&bike Select store, Araghar, Dehradun -


















8.32021 ह्युंडई वेन्यूS 1.2 | 34,314 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.85 लाख₹ 16,598/माहcar&bike Select store, Araghar, Dehradun -


















8.42023 ह्युंडई अल्काजारSignure (O) 6 Seater AT | 40,017 km | डीज़ल | आटोमेटिकRs. 16.5 लाख₹ 34,901/माहcar&bike Select store, Araghar, Dehradun -












7.92022 महिंद्रा थारLX Hard Top 4 seer | 36,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 12.5 लाख₹ 27,996/माहcar&bike Select store, Mothrowala, Dehradun -












8.72024 महिंद्रा थारLX RWD Automic 4 Seater Hard Top | 20,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 13 लाखcar&bike Select store, Mothrowala, Dehradun -












4.52018 महिंद्रा स्कॉर्पियोS11 2WD BS IV | 23,800 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 8.5 लाखcar&bike Select store, Mothrowala, Dehradun -












7.92022 किया सॉनेटHTX | 67,500 km | डीज़ल | आटोमेटिकRs. 8.5 लाखcar&bike Select store, Mothrowala, Dehradun -











6.82018 ह्युंडई क्रेटाSX 1.6 (O) | 90,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.75 लाख₹ 17,357/माहcar&bike Select store, Mothrowala, Dehradun -















7.62019 ह्युंडई ईलाइट आई201.2 Asta Option BS IV | 64,346 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.15 लाख₹ 11,534/माहcar&bike Select store, Mothrowala, Dehradun -













8.22022 होंडा सिटीSV | 97,630 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.25 लाख₹ 18,477/माहcar&bike Select store, Mothrowala, Dehradun -











7.52022 महिंद्रा एक्सयूवी700AX5 5 STR | 78,630 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 15.75 लाख₹ 35,275/माहcar&bike Select store, Mothrowala, Dehradun -
![यूज़्ड 2017 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 10 यूज़्ड 2017 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 10](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.mahindrafirstchoice.com%2Flive_web_images%2Fusedcarsimg%2Fmfc%2F4636%2F643304%2Ffront_row_side-20260310170232.jpeg&w=3840&q=75)
![यूज़्ड 2017 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun यूज़्ड 2017 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.mahindrafirstchoice.com%2Flive_web_images%2Fusedcarsimg%2Fmfc%2F4636%2F643304%2Fcover_image-20260310170117.jpeg&w=3840&q=75)
![यूज़्ड 2017 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 1 यूज़्ड 2017 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 1](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.mahindrafirstchoice.com%2Flive_web_images%2Fusedcarsimg%2Fmfc%2F4636%2F643304%2Fleft_side_view-20260310170135.jpeg&w=3840&q=75)
![यूज़्ड 2017 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 2 यूज़्ड 2017 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 2](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.mahindrafirstchoice.com%2Flive_web_images%2Fusedcarsimg%2Fmfc%2F4636%2F643304%2Frear_left_view-20260310170211.jpeg&w=3840&q=75)
![यूज़्ड 2017 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 3 यूज़्ड 2017 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 3](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.mahindrafirstchoice.com%2Flive_web_images%2Fusedcarsimg%2Fmfc%2F4636%2F643304%2Frear_view-20260310170132.jpeg&w=3840&q=75)
![यूज़्ड 2017 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 4 यूज़्ड 2017 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 4](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.mahindrafirstchoice.com%2Flive_web_images%2Fusedcarsimg%2Fmfc%2F4636%2F643304%2Fright_side_view-20260310170145.jpeg&w=3840&q=75)
![यूज़्ड 2017 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 5 यूज़्ड 2017 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 5](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.mahindrafirstchoice.com%2Flive_web_images%2Fusedcarsimg%2Fmfc%2F4636%2F643304%2Ffront_view-20260310170127.jpeg&w=3840&q=75)
![यूज़्ड 2017 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 6 यूज़्ड 2017 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 6](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.mahindrafirstchoice.com%2Flive_web_images%2Fusedcarsimg%2Fmfc%2F4636%2F643304%2Ftrunk_door_open_view-20260310170221.jpeg&w=3840&q=75)
![यूज़्ड 2017 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 7 यूज़्ड 2017 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 7](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.mahindrafirstchoice.com%2Flive_web_images%2Fusedcarsimg%2Fmfc%2F4636%2F643304%2Fodometer-20260310170152.jpeg&w=3840&q=75)
![यूज़्ड 2017 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 8 यूज़्ड 2017 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 8](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.mahindrafirstchoice.com%2Flive_web_images%2Fusedcarsimg%2Fmfc%2F4636%2F643304%2Fdashboard-20260310170250.jpeg&w=3840&q=75)
![यूज़्ड 2017 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 9 यूज़्ड 2017 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 9](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.mahindrafirstchoice.com%2Flive_web_images%2Fusedcarsimg%2Fmfc%2F4636%2F643304%2Fback_seats-20260310170226.jpeg&w=3840&q=75)
![यूज़्ड 2017 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 10 यूज़्ड 2017 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Mothrowala, Dehradun 10](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fmedia.mahindrafirstchoice.com%2Flive_web_images%2Fusedcarsimg%2Fmfc%2F4636%2F643304%2Ffront_row_side-20260310170232.jpeg&w=3840&q=75)
7.72017 ह्युंडई आए20 [2008-2014]1.2 Asta | 83,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.5 लाख₹ 10,078/माहcar&bike Select store, Mothrowala, Dehradun -


















72016 मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायरVXI | 73,699 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 3.75 लाख₹ 8,399/माहcar&bike Select store, Araghar, Dehradun -











8.52024 एमजी एस्टरSprint 1.5 | 40,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.8 लाखcar&bike Select store, Mothrowala, Dehradun
10,000+ से अधिक खुश उपयोगकर्ता

प्रजित
कार&बाइक सुपरस्टोर का अनुभव बहुत ही अनोखा है। जिस तरह से वे आपके पसंदीदा मॉडल को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं और आपकी आवश्यकताओं को इस स्टोर पर पूरा किया जाता है।
बंगलोर
गुरु, 7 सित॰ 2023

रिजीत, ऋषिकेश
उत्कृष्ट शोरूम अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली पुरानी कारें। कार एंड बाइक ने आरसी ट्रांसफर का ध्यान रखा और मेरी खरीद पर 2 साल की महिंद्रा वारंटी की पेशकश की। कार और बाइक टीम को धन्यवाद!
बंगलोर
सोम, 4 दिस॰ 2023

नौशाद
कार और बाइक द्वारा अच्छी ग्राहक सेवा, उनकी सेकंड-हैंड कारों की कीमत सही है, अत्यधिक अनुशंसित है।
कालीकट
बुध, 14 जून 2023

धनीषा
कार और बाइक सुपरस्टोर, कालीकट में बेहद पारदर्शी और परेशानी मुक्त खरीदारी! कोई छिपे हुए शुल्क नहीं हैं और कर्मचारी आपको एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करते हैं, आपको महिंद्रा के विश्वास के साथ वारंटी भी मिलती है!
और पढ़ें कालीकट
बुध, 13 सित॰ 2023

विष्णु आर.एस.
मैं इस्तेमाल की गई हैचबैक खरीदने के लिए कार और बाइक यूज्ड कार डीलरशिप पर गया और मुझे बहुत अच्छा सौदा मिला! उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था की, मुफ्त आरसी ट्रांसफर की पेशकश की, मेरी खरीद पर विशेष उपहार के रूप में स्मार्ट घड़ी दी! निरीक्षण रिपोर्ट, 7 दिन की वापसी नीति के माध्यम से विशेष 2 साल की वारंटी के साथ मन की शांति की गारंटी है। मेरा परिवार स्टोर और कार के अनुभव से बहुत खुश है, टीम को बधाई!
और पढ़ें कालीकट
मंगल, 14 नव॰ 2023
- होम
- यूज़्ड कारें
- कल्याणी में यूज़्ड कार

