पानीपत में सेकेंड हैंड कारें
मिला 174 सेकंड हैण्ड कारें Panipat फॉर सेल
- 7.82019 ह्युंडई वेन्यूSX 1.0 BS IV | 22,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.25 लाख₹ 16,237/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.62023 महिंद्रा थारLX 4 Seer Hard Top | 25,800 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 13.25 लाख₹ 28,021/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 9.12024 महिंद्रा स्कॉर्पियो-NZ2 7 STR | 4,936 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 19.49 लाख₹ 43,648/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.52022 मारुति सुजुकी डिजायरZXI | 34,450 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.75 लाख₹ 15,118/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.12019 ह्युंडई वरना1.6 VTVT SX (O) | 35,238 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.99 लाख₹ 17,892/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 7.82019 एमजी हेक्टरSharp BS IV | 51,933 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 11.25 लाख₹ 25,196/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 92024 किया सॉनेटHTK | 6,825 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.25 लाख₹ 18,477/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.82024 ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओसSportz | 26,253 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 7.75 लाख₹ 17,357/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.92023 ह्युंडई वेन्यूS 1.2 BS IV | 4,687 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.6 लाख₹ 19,261/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.72023 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटाराDelta | 11,241 km | हाइब्रिड | मैन्युअलRs. 11.75 लाख₹ 26,316/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.92024 महिंद्रा स्कॉर्पियो-NZ2 7 STR | 14,672 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 18.9 लाख₹ 42,329/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.12023 मारुति सुजुकी अर्टिगाVXI (O) | 57,500 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 10.9 लाख₹ 24,412/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.62022 एमजी हेक्टरSharp | 18,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 16.75 लाख₹ 35,424/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.32022 महिंद्रा एक्सयूवी700AX7 7 STR | 43,416 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 19.75 लाख₹ 41,770/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.42022 ह्युंडई क्रेटा1.5 SX | 12,734 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 12.49 लाख₹ 26,415/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.62023 महिंद्रा थारLX 4 Seer Hard Top | 22,993 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 13.25 लाख₹ 28,021/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 7.82018 मारुति सुजुकी बलेनोAlpha BS IV | 63,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 5.45 लाख₹ 12,206/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.12019 मारुति सुजुकी बलेनोDelta BS IV | 63,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.25 लाख₹ 11,758/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.52022 ह्युंडई वेन्यूS Plus 1.2 | 16,695 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.75 लाख₹ 16,387/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.72023 महिंद्रा स्कॉर्पियो-NZ8 7 STR | 7,554 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 18.99 लाख₹ 42,529/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 7.62018 ह्युंडई क्रेटा1.6 E Plus | 61,212 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.35 लाख₹ 16,461/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.72024 मारुति सुजुकी बलेनोZeta | 32,448 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.75 लाख₹ 15,118/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.62022 ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओसSportz | 35,270 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 6.49 लाख₹ 14,533/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.32023 महिंद्रा थारLX 4 Seer Hard Top | 48,443 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 11.99 लाख₹ 25,358/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.22021 महिंद्रा एक्सयूवी700AX7 Luxury 7 STR | 43,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 18.25 लाख₹ 38,597/माहMahindra First Choice, Mansarover Garden, New Delhi
- 8.42021 मारुति सुजुकी बलेनोZeta | 51,228 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.75 लाख₹ 12,878/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 9.12025 महिंद्रा एक्सयूवी 3XOAX5L 1.2 TGDi | 3,304 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 13.49 लाखcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
10,000+ से अधिक खुश उपयोगकर्ता
प्रजित
कार&बाइक सुपरस्टोर का अनुभव बहुत ही अनोखा है। जिस तरह से वे आपके पसंदीदा मॉडल को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं और आपकी आवश्यकताओं को इस स्टोर पर पूरा किया जाता है।
बंगलोर
गुरु, 7 सित॰ 2023
रिजीत, ऋषिकेश
उत्कृष्ट शोरूम अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली पुरानी कारें। कार एंड बाइक ने आरसी ट्रांसफर का ध्यान रखा और मेरी खरीद पर 2 साल की महिंद्रा वारंटी की पेशकश की। कार और बाइक टीम को धन्यवाद!
बंगलोर
सोम, 4 दिस॰ 2023
नौशाद
कार और बाइक द्वारा अच्छी ग्राहक सेवा, उनकी सेकंड-हैंड कारों की कीमत सही है, अत्यधिक अनुशंसित है।
कालीकट
बुध, 14 जून 2023
धनीषा
कार और बाइक सुपरस्टोर, कालीकट में बेहद पारदर्शी और परेशानी मुक्त खरीदारी! कोई छिपे हुए शुल्क नहीं हैं और कर्मचारी आपको एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करते हैं, आपको महिंद्रा के विश्वास के साथ वारंटी भी मिलती है!
और पढ़ें कालीकट
बुध, 13 सित॰ 2023
विष्णु आर.एस.
मैं इस्तेमाल की गई हैचबैक खरीदने के लिए कार और बाइक यूज्ड कार डीलरशिप पर गया और मुझे बहुत अच्छा सौदा मिला! उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था की, मुफ्त आरसी ट्रांसफर की पेशकश की, मेरी खरीद पर विशेष उपहार के रूप में स्मार्ट घड़ी दी! निरीक्षण रिपोर्ट, 7 दिन की वापसी नीति के माध्यम से विशेष 2 साल की वारंटी के साथ मन की शांति की गारंटी है। मेरा परिवार स्टोर और कार के अनुभव से बहुत खुश है, टीम को बधाई!
और पढ़ें कालीकट
मंगल, 14 नव॰ 2023
- होम
- यूज़्ड कारें
- पानीपत में यूज़्ड कार