पालनपुर में 10 लाख के बीच सेकेंड हैंड कारें
मिला 7 सेकंड हैण्ड Under 10 Lakh कारें Palanpur फॉर सेल
- 9.32022 ह्युंडई ईलाइट आई201.2 Sportz | 20,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8 लाख₹ 17,917/माहMahindra First Choice, Palanpur
- 9.12021 ह्युंडई ईलाइट आई201.2 Sportz | 14,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.8 लाख₹ 17,469/माहMahindra First Choice, Palanpur
- 8.72019 मारुति सुजुकी अल्टो के10VXI | 49,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 1.5 लाख₹ 3,359/माहMahindra First Choice, Palanpur
- 8.72019 महिंद्रा टीयूवी300T8 A | 31,000 km | डीज़ल | एएमटीRs. 8.8 लाख₹ 18,614/माहMahindra First Choice, Palanpur
- 8.62019 ह्युंडई क्रेटा1.4 S | 25,000 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 10 लाख₹ 22,397/माहMahindra First Choice, Palanpur
- 7.32013 मारुति सुजुकी वैगन आरVXI 1.0 BS IV | 1,20,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 1 लाखMahindra First Choice, Palanpur
- 6.92012 ह्युंडई आई10Era 1.1 iRDE2 | 70,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 2.4 लाखMahindra First Choice, Palanpur
Similar Cars Near You
- 8.92022 रेनो ट्राइबरRXT A | 21,000 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 6.27 लाख₹ 14,035/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.72022 रेनो ट्राइबरRXZ A | 9,900 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 6.67 लाख₹ 14,931/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.72022 निसान मैग्नाइटXV | 34,904 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.95 लाख₹ 13,326/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.72022 रेनो ट्राइबरRXZ | 36,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.39 लाख₹ 13,513/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52020 ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओसSportz A BS IV | 38,832 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 6.54 लाख₹ 14,645/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52021 रेनो किगरRXT Turbo Dual Tone | 42,419 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.67 लाख₹ 14,931/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52021 ह्युंडई वेन्यूS Plus 1.2 | 33,378 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.67 लाख₹ 16,213/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52020 मारुति सुजुकी बलेनोDelta | 38,736 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.75 लाख₹ 12,878/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52020 होंडा अमेज़V | 35,423 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.67 लाख₹ 14,931/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.42020 मारुति सुजुकी रों-प्रेस्सोVXI | 43,718 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.29 लाख₹ 9,606/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.42019 मारुति सुजुकी इग्निसDelta A BS IV | 41,494 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 5.39 लाख₹ 12,069/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.42021 टाटा अलट्रोज़XZ | 42,771 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.62 लाख₹ 13,998/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32019 रेनो ट्राइबरRXZ | 46,556 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.39 लाखcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32021 ह्युंडई ईलाइट आई201.2 Sportz | 40,120 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.8 लाख₹ 17,469/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32021 मारुति सुजुकी एस-क्रॉसZeta | 44,089 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.99 लाख₹ 17,892/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32018 टाटा टियागोRevotron XZ | 51,313 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.3 लाख₹ 9,095/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32019 टाटा टियागोRevotron XZ | 61,502 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.79 लाख₹ 10,128/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32019 मारुति सुजुकी इग्निसZeta BS IV | 60,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.29 लाख₹ 11,845/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32021 टाटा पंचAdventure A | 63,972 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 6.95 लाख₹ 15,566/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.22021 टाटा नेक्सनRevotron XM | 52,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.17 लाख₹ 16,051/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.22021 ह्युंडई वेन्यूSX 1.0 | 54,509 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.47 लाख₹ 17,905/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.12020 ह्युंडई ओराSX Plus A | 22,250 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 6.87 लाख₹ 15,379/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.12019 ह्युंडई ग्रैंड आई101.2 Magna BS IV | 45,155 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.15 लाख₹ 9,295/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.12018 मारुति सुजुकी बलेनोDelta BS IV | 32,212 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.5 लाख₹ 14,558/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.12021 महिंद्रा एक्सयूवी300W4 | 60,292 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.5 लाख₹ 16,797/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 82018 मारुति सुजुकी डिजायरVXI BS IV | 48,409 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.75 लाख₹ 12,156/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 82018 मारुति सुजुकी बलेनोZeta BS IV | 49,413 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.87 लाख₹ 13,139/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 82019 ह्युंडई ग्रैंड आई101.2 Sportz | 83,145 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 5.85 लाख₹ 13,102/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 82020 ह्युंडई वेन्यूS 1.2 | 79,705 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.5 लाख₹ 15,864/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 82018 मारुति सुजुकी डिजायरVXI BS IV | 55,240 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.99 लाख₹ 12,666/माहcar&bike Select store, नोएडा
10,000+ से अधिक खुश उपयोगकर्ता
प्रजित
कार&बाइक सुपरस्टोर का अनुभव बहुत ही अनोखा है। जिस तरह से वे आपके पसंदीदा मॉडल को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं और आपकी आवश्यकताओं को इस स्टोर पर पूरा किया जाता है।
बंगलोर
गुरु, 7 सित॰ 2023
रिजीत, ऋषिकेश
उत्कृष्ट शोरूम अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली पुरानी कारें। कार एंड बाइक ने आरसी ट्रांसफर का ध्यान रखा और मेरी खरीद पर 2 साल की महिंद्रा वारंटी की पेशकश की। कार और बाइक टीम को धन्यवाद!
बंगलोर
सोम, 4 दिस॰ 2023
नौशाद
कार और बाइक द्वारा अच्छी ग्राहक सेवा, उनकी सेकंड-हैंड कारों की कीमत सही है, अत्यधिक अनुशंसित है।
कालीकट
बुध, 14 जून 2023
धनीषा
कार और बाइक सुपरस्टोर, कालीकट में बेहद पारदर्शी और परेशानी मुक्त खरीदारी! कोई छिपे हुए शुल्क नहीं हैं और कर्मचारी आपको एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करते हैं, आपको महिंद्रा के विश्वास के साथ वारंटी भी मिलती है!
और पढ़ें कालीकट
बुध, 13 सित॰ 2023
विष्णु आर.एस.
मैं इस्तेमाल की गई हैचबैक खरीदने के लिए कार और बाइक यूज्ड कार डीलरशिप पर गया और मुझे बहुत अच्छा सौदा मिला! उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था की, मुफ्त आरसी ट्रांसफर की पेशकश की, मेरी खरीद पर विशेष उपहार के रूप में स्मार्ट घड़ी दी! निरीक्षण रिपोर्ट, 7 दिन की वापसी नीति के माध्यम से विशेष 2 साल की वारंटी के साथ मन की शांति की गारंटी है। मेरा परिवार स्टोर और कार के अनुभव से बहुत खुश है, टीम को बधाई!
और पढ़ें कालीकट
मंगल, 14 नव॰ 2023
- होम
- यूज़्ड कारें
- पालनपुर में यूज़्ड कार
- यूज़्ड कार Under 10 Lakh
- पालनपुर में यूज़्ड कार Under 10 Lakh