सेकेंड हैंड कारें
मिला 171 सेकंड हैण्ड Certified कारें नई दिल्ली फॉर सेल
- 8.82024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटाराSigma | 25,022 km | हाइब्रिड | मैन्युअलRs. 11.25 लाख₹ 25,196/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.82023 किया सॉनेटHTK Plus | 20,000 km | पेट्रोल | IMTRs. 9.85 लाख₹ 22,061/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.32022 टोयोटा गलांज़ाS A | 48,197 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 7.11 लाख₹ 15,914/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.12023 मारुति सुजुकी अर्टिगाVXI (O) | 57,500 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 10.9 लाख₹ 24,412/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.82023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.5 लाख₹ 19,037/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.52023 मारुति सुजुकी अर्टिगाVXI (O) | 23,294 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 9.9 लाख₹ 22,173/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.62022 महिंद्रा थारLX Hard Top 4 seer | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 13.5 लाख₹ 30,235/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.82024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ाVXI S- | 21,145 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 11.2 लाखcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.22021 महिंद्रा एक्सयूवी700AX7 Luxury 7 STR | 43,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 18.25 लाख₹ 38,597/माहMahindra First Choice, Mansarover Garden, New Delhi
- 7.92016 मारुति सुजुकी अल्टो 800LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 2.5 लाख₹ 5,599/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 7.82019 ह्युंडई ईलाइट आई201.2 Magna Plus BS IV | 69,389 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.25 लाख₹ 13,998/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 9.12024 मारुति सुजुकी स्विफ्टVXI AGS BS IV | 3,310 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 8.1 लाख₹ 18,141/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.22022 मारुति सुजुकी अर्टिगाVXI | 55,230 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 10.25 लाख₹ 22,956/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.22023 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटाराZeta | 57,807 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 13.25 लाखcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 7.62018 ह्युंडई क्रेटा1.6 E Plus | 61,212 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.35 लाख₹ 16,461/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.82024 एमजी हेक्टरSavvy Pro | 16,844 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 19.49 लाखcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.92024 ह्युंडई वरना1.5 Turbo GDi SX | 11,112 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 16 लाखcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.72022 ह्युंडई क्रेटा1.5 EX | 14,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 10.75 लाख₹ 22,732/माहMahindra First Choice, Mansarover Garden, New Delhi
- 8.82022 मारुति सुजुकी वैगन आरZXI Plus 1.2 | 12,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.99 लाख₹ 13,413/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52022 होंडा सिटीZX | 18,957 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 13.37 लाख₹ 29,937/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.72022 टाटा अलट्रोज़XTA DCA | 22,101 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 7.97 लाख₹ 17,843/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.72019 मारुति सुजुकी वैगन आरLXI (O) | 96,000 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 4.77 लाख₹ 10,676/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52022 स्कोडा कुशाकStyle 1.0 TSI | 22,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 13.87 लाख₹ 31,057/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.82024 टाटा सफारी4X2 | 22,798 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 24.49 लाख₹ 51,798/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.82018 मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायरVXI | 54,624 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.75 लाख₹ 10,638/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32021 एमजी हेक्टरSuper BS IV | 16,293 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 11.95 लाख₹ 25,271/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.62023 मारुति सुजुकी ब्रेज़ाVXI | 30,779 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.25 लाख₹ 18,477/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32021 ह्युंडई वेन्यूSX Plus 1.0 | 38,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 9.77 लाख₹ 20,655/माहcar&bike Select store, नोएडा
नई दिल्ली में पॉपुलर यूज़्ड कार्स
- मारुति सुजुकी अर्टिगाएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 9.9 लाख
- ह्युंडई क्रेटाएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 7.35 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी700एक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 18.25 लाख
- टाटा नेक्सनएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 9.75 लाख
- किया सॉनेटएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 9.85 लाख
- टोयोटा गलांज़ाएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 7.11 लाख
10,000+ से अधिक खुश उपयोगकर्ता
प्रजित
कार&बाइक सुपरस्टोर का अनुभव बहुत ही अनोखा है। जिस तरह से वे आपके पसंदीदा मॉडल को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं और आपकी आवश्यकताओं को इस स्टोर पर पूरा किया जाता है।
बंगलोर
गुरु, 7 सित॰ 2023
रिजीत, ऋषिकेश
उत्कृष्ट शोरूम अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली पुरानी कारें। कार एंड बाइक ने आरसी ट्रांसफर का ध्यान रखा और मेरी खरीद पर 2 साल की महिंद्रा वारंटी की पेशकश की। कार और बाइक टीम को धन्यवाद!
बंगलोर
सोम, 4 दिस॰ 2023
नौशाद
कार और बाइक द्वारा अच्छी ग्राहक सेवा, उनकी सेकंड-हैंड कारों की कीमत सही है, अत्यधिक अनुशंसित है।
कालीकट
बुध, 14 जून 2023
धनीषा
कार और बाइक सुपरस्टोर, कालीकट में बेहद पारदर्शी और परेशानी मुक्त खरीदारी! कोई छिपे हुए शुल्क नहीं हैं और कर्मचारी आपको एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करते हैं, आपको महिंद्रा के विश्वास के साथ वारंटी भी मिलती है!
और पढ़ें कालीकट
बुध, 13 सित॰ 2023
विष्णु आर.एस.
मैं इस्तेमाल की गई हैचबैक खरीदने के लिए कार और बाइक यूज्ड कार डीलरशिप पर गया और मुझे बहुत अच्छा सौदा मिला! उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था की, मुफ्त आरसी ट्रांसफर की पेशकश की, मेरी खरीद पर विशेष उपहार के रूप में स्मार्ट घड़ी दी! निरीक्षण रिपोर्ट, 7 दिन की वापसी नीति के माध्यम से विशेष 2 साल की वारंटी के साथ मन की शांति की गारंटी है। मेरा परिवार स्टोर और कार के अनुभव से बहुत खुश है, टीम को बधाई!
और पढ़ें कालीकट
मंगल, 14 नव॰ 2023
- होम
- यूज़्ड कारें
- नई दिल्ली में यूज़्ड कार
- नई दिल्ली में यूज़्ड Certified कार