सेकेंड हैंड कारें
मिला 89 सेकंड हैण्ड Highest Rated कारें नई दिल्ली फॉर सेल
- 90102024 ह्युंडई एक्सटर1.2 Kappa SX | 12,000 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 9.25 लाखcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 9.00102023 महिंद्रा एक्सयूवी300W8 | 6,847 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 11.99 लाख₹ 26,851/माहcar&bike Select store, F F C Okhla, New Delhi
- 8.90102023 ह्युंडई क्रेटा1.5 EX | 13,103 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 11.99 लाख₹ 25,358/माहcar&bike Select store, F F C Okhla, New Delhi
- 8.80102023 किया सॉनेटHTK Plus | 20,000 km | पेट्रोल | IMTRs. 9.85 लाख₹ 22,061/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.70102022 ह्युंडई क्रेटा1.5 EX | 14,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 10.75 लाख₹ 22,732/माहMahindra First Choice, Mansarover Garden, New Delhi
- 8.70102021 मारुति सुजुकी बलेनोDelta | 30,977 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.5 लाख₹ 14,558/माहcar&bike Select store, F F C Okhla, New Delhi
- 8.60102022 किया सेल्टोसSmartstream G1.5 6 HTX | 17,941 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 13.75 लाख₹ 29,078/माहcar&bike Select store, F F C Okhla, New Delhi
- 8.60102022 मारुति सुजुकी डिजायरZXI | 31,000 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 8.25 लाख₹ 18,477/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.40102023 महिंद्रा स्कॉर्पियो-NZ8 L 7 STR | 28,771 km | डीज़ल | आटोमेटिकRs. 20.5 लाखcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.40102022 मारुति सुजुकी बलेनोAlpha | 50,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.75 लाख₹ 17,357/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.30102019 ह्युंडई ग्रैंड आई101.2 Magna BS IV | 44,373 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.5 लाख₹ 10,078/माहcar&bike Select store, F F C Okhla, New Delhi
- 8.30102019 ह्युंडई ईलाइट आई201.2 Magna Plus BS IV | 51,899 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.25 लाख₹ 11,758/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.20102019 मारुति सुजुकी बलेनोZeta BS IV | 39,344 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.49 लाख₹ 12,293/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.20102020 मारुति सुजुकी डिजायरVXI | 38,418 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.5 लाखcar&bike Select store, F F C Okhla, New Delhi
- 8.20102021 महिंद्रा एक्सयूवी700AX7 Luxury 7 STR | 43,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 18.25 लाख₹ 38,597/माहMahindra First Choice, Mansarover Garden, New Delhi
- 8.20102019 मारुति सुजुकी डिजायरVXI BS IV | 53,127 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.99 लाख₹ 10,551/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.10102019 मारुति सुजुकी स्विफ्टLXI BS IV | 67,905 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.7 लाख₹ 10,526/माहcar&bike Select store, F F C Okhla, New Delhi
- 8.10102019 ह्युंडई वरना1.6 VTVT SX (O) | 35,238 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.5 लाख₹ 19,037/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.10102018 मारुति सुजुकी बलेनोZeta BS IV | 53,936 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.5 लाख₹ 12,318/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.10102020 ह्युंडई क्रेटा1.5 EX | 52,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.35 लाख₹ 19,771/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.90102022 रेनो ट्राइबरRXT A | 21,000 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 6.27 लाख₹ 14,035/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.90102023 टाटा नेक्सनRevotron Kaziranga XZ Plus Luxs | 12,978 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 11.95 लाखcar&bike Select store, नोएडा
- 8.70102022 रेनो ट्राइबरRXZ A | 9,900 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 6.67 लाख₹ 14,931/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.70102022 निसान मैग्नाइटXV | 34,904 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.95 लाख₹ 13,326/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.70102022 रेनो ट्राइबरRXZ | 36,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.39 लाख₹ 13,513/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.70102022 होंडा सिटीV | 15,056 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 10.25 लाख₹ 22,956/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.60102023 मारुति सुजुकी जिम्नीAlpha | 33,148 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 10.75 लाखcar&bike Select store, नोएडा
- 8.50102022 एमजी एस्टरSharp 1.5 | 28,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 12.5 लाख₹ 26,440/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.50102022 ह्युंडई आए20 [2008-2014]1.2 Magna | 37,014 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.5 लाख₹ 14,558/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.50102020 ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओसSportz A BS IV | 38,832 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 6.54 लाख₹ 14,645/माहcar&bike Select store, नोएडा
नई दिल्ली में पॉपुलर यूज़्ड कार्स
- मारुति सुजुकी बलेनोएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 4.99 लाख
- ह्युंडई क्रेटाएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 7.5 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियोएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 2.74 लाख
- होंडा सिटी ज़ेडएक्सएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 8.9 लाख
- टाटा टियागोएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 5.99 लाख
- किया सेल्टोसएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 13.75 लाख
10,000+ से अधिक खुश उपयोगकर्ता
प्रजित
कार&बाइक सुपरस्टोर का अनुभव बहुत ही अनोखा है। जिस तरह से वे आपके पसंदीदा मॉडल को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं और आपकी आवश्यकताओं को इस स्टोर पर पूरा किया जाता है।
बंगलोर
गुरु, 7 सित॰ 2023
रिजीत, ऋषिकेश
उत्कृष्ट शोरूम अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली पुरानी कारें। कार एंड बाइक ने आरसी ट्रांसफर का ध्यान रखा और मेरी खरीद पर 2 साल की महिंद्रा वारंटी की पेशकश की। कार और बाइक टीम को धन्यवाद!
बंगलोर
सोम, 4 दिस॰ 2023
नौशाद
कार और बाइक द्वारा अच्छी ग्राहक सेवा, उनकी सेकंड-हैंड कारों की कीमत सही है, अत्यधिक अनुशंसित है।
कालीकट
बुध, 14 जून 2023
धनीषा
कार और बाइक सुपरस्टोर, कालीकट में बेहद पारदर्शी और परेशानी मुक्त खरीदारी! कोई छिपे हुए शुल्क नहीं हैं और कर्मचारी आपको एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करते हैं, आपको महिंद्रा के विश्वास के साथ वारंटी भी मिलती है!
और पढ़ें कालीकट
बुध, 13 सित॰ 2023
विष्णु आर.एस.
मैं इस्तेमाल की गई हैचबैक खरीदने के लिए कार और बाइक यूज्ड कार डीलरशिप पर गया और मुझे बहुत अच्छा सौदा मिला! उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था की, मुफ्त आरसी ट्रांसफर की पेशकश की, मेरी खरीद पर विशेष उपहार के रूप में स्मार्ट घड़ी दी! निरीक्षण रिपोर्ट, 7 दिन की वापसी नीति के माध्यम से विशेष 2 साल की वारंटी के साथ मन की शांति की गारंटी है। मेरा परिवार स्टोर और कार के अनुभव से बहुत खुश है, टीम को बधाई!
और पढ़ें कालीकट
मंगल, 14 नव॰ 2023
- होम
- यूज़्ड कारें
- नई दिल्ली में यूज़्ड कार
- नई दिल्ली में यूज़्ड Highest Rated कार