सेकेंड हैंड कारें
मिला 117 सेकंड हैण्ड Highest Rated कारें नई दिल्ली फॉर सेल
- 9.22025 महिंद्रा थार रॉक्सAX7L 4X4 | 3,004 km | डीज़ल | आटोमेटिकRs. 25 लाखcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 9.12024 मारुति सुजुकी स्विफ्टVXI AGS BS IV | 3,310 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 8.1 लाख₹ 18,141/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.92024 ह्युंडई वरना1.5 Turbo GDi SX | 11,112 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 16 लाखcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.92024 महिंद्रा स्कॉर्पियो-NZ2 7 STR | 14,672 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 18.25 लाख₹ 40,874/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.82024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटाराSigma | 25,022 km | हाइब्रिड | मैन्युअलRs. 11.25 लाख₹ 25,196/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.82024 एमजी हेक्टरSavvy Pro | 16,844 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 19.49 लाखcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.82023 किया सॉनेटHTK Plus | 20,000 km | पेट्रोल | IMTRs. 9.85 लाख₹ 22,061/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.82024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ाVXI S- | 21,145 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 11.2 लाखcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.72023 ह्युंडई क्रेटा1.5 S Plus Knight | 20,845 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 12.5 लाखcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.72022 ह्युंडई क्रेटा1.5 EX | 14,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 10.75 लाख₹ 22,732/माहMahindra First Choice, Mansarover Garden, New Delhi
- 8.52022 मारुति सुजुकी डिजायरZXI | 34,450 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.75 लाख₹ 15,118/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.42022 टाटा पंचAdventure | 55,088 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.75 लाख₹ 12,878/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.32022 टोयोटा गलांज़ाS A | 48,197 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 7.11 लाख₹ 15,914/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.22021 महिंद्रा एक्सयूवी700AX7 Luxury 7 STR | 43,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 18.25 लाख₹ 38,597/माहMahindra First Choice, Mansarover Garden, New Delhi
- 8.22022 मारुति सुजुकी अर्टिगाVXI | 55,230 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 10.25 लाख₹ 22,956/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.22023 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटाराZeta | 57,807 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 13.25 लाखcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.12018 मारुति सुजुकी बलेनोZeta BS IV | 53,936 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.25 लाख₹ 11,758/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.12023 मारुति सुजुकी अर्टिगाVXI (O) | 57,500 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 10.9 लाख₹ 24,412/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.12020 ह्युंडई क्रेटा1.5 EX | 52,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.35 लाख₹ 19,771/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.92022 टाटा अलट्रोज़XZA Plus DCA | 3,263 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 8.5 लाख₹ 19,037/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.82024 टाटा सफारी4X2 | 22,798 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 24.49 लाख₹ 51,798/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.82024 मारुति सुजुकी बलेनोAlpha AGS | 23,000 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 8.95 लाख₹ 20,045/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.82022 रेनो क्विडClimber Easy-R | 6,300 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 5.25 लाख₹ 11,758/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.82022 टाटा पंचAccomplished | 19,494 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.99 लाख₹ 15,653/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.72022 ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओसSportz BS IV | 38,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.37 लाख₹ 14,259/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.72022 टाटा अलट्रोज़XTA DCA | 22,101 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 7.97 लाख₹ 17,843/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.72022 रेनो ट्राइबरRXE | 21,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.5 लाख₹ 11,634/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.72022 टाटा सफारीXZA Plus 6S | 11,053 km | डीज़ल | आटोमेटिकRs. 22.95 लाख₹ 51,400/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.72024 मारुति सुजुकी जिम्नीAlpha | 23,810 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 12.97 लाखcar&bike Select store, नोएडा
- 8.62023 महिंद्रा एक्सयूवी700AX5 5 STR | 19,220 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 16.95 लाख₹ 37,962/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
नई दिल्ली में पॉपुलर यूज़्ड कार्स
10,000+ से अधिक खुश उपयोगकर्ता
प्रजित
कार&बाइक सुपरस्टोर का अनुभव बहुत ही अनोखा है। जिस तरह से वे आपके पसंदीदा मॉडल को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं और आपकी आवश्यकताओं को इस स्टोर पर पूरा किया जाता है।
बंगलोर
गुरु, 7 सित॰ 2023
रिजीत, ऋषिकेश
उत्कृष्ट शोरूम अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली पुरानी कारें। कार एंड बाइक ने आरसी ट्रांसफर का ध्यान रखा और मेरी खरीद पर 2 साल की महिंद्रा वारंटी की पेशकश की। कार और बाइक टीम को धन्यवाद!
बंगलोर
सोम, 4 दिस॰ 2023
नौशाद
कार और बाइक द्वारा अच्छी ग्राहक सेवा, उनकी सेकंड-हैंड कारों की कीमत सही है, अत्यधिक अनुशंसित है।
कालीकट
बुध, 14 जून 2023
धनीषा
कार और बाइक सुपरस्टोर, कालीकट में बेहद पारदर्शी और परेशानी मुक्त खरीदारी! कोई छिपे हुए शुल्क नहीं हैं और कर्मचारी आपको एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करते हैं, आपको महिंद्रा के विश्वास के साथ वारंटी भी मिलती है!
और पढ़ें कालीकट
बुध, 13 सित॰ 2023
विष्णु आर.एस.
मैं इस्तेमाल की गई हैचबैक खरीदने के लिए कार और बाइक यूज्ड कार डीलरशिप पर गया और मुझे बहुत अच्छा सौदा मिला! उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था की, मुफ्त आरसी ट्रांसफर की पेशकश की, मेरी खरीद पर विशेष उपहार के रूप में स्मार्ट घड़ी दी! निरीक्षण रिपोर्ट, 7 दिन की वापसी नीति के माध्यम से विशेष 2 साल की वारंटी के साथ मन की शांति की गारंटी है। मेरा परिवार स्टोर और कार के अनुभव से बहुत खुश है, टीम को बधाई!
और पढ़ें कालीकट
मंगल, 14 नव॰ 2023
- होम
- यूज़्ड कारें
- नई दिल्ली में यूज़्ड कार
- नई दिल्ली में यूज़्ड Highest Rated कार