होसकोट में सेकेंड हैंड मारुती सुजुकी पेट्रोल कारें
मिला 33 सेकंड हैण्ड Maruti Suzuki Petrol कारें Hosakote फॉर सेल
                   9.22025 मारुति सुजुकी बलेनोZeta BS IV | 6,723 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 7.95 लाख₹ 17,805/माहMahindra First Choice, Singasandra, Bangalore 9.22025 मारुति सुजुकी बलेनोZeta BS IV | 6,723 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 7.95 लाख₹ 17,805/माहMahindra First Choice, Singasandra, Bangalore
                   8.62021 मारुति सुजुकी अल्टोVXI Plus | 18,996 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 3.69 लाख₹ 8,262/माहMahindra First Choice, बंगलुरू 8.62021 मारुति सुजुकी अल्टोVXI Plus | 18,996 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 3.69 लाख₹ 8,262/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
                   7.72017 मारुति सुजुकी स्विफ्टVXI BS IV | 57,518 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.49 लाख₹ 12,293/माहMahindra First Choice, बंगलुरू 7.72017 मारुति सुजुकी स्विफ्टVXI BS IV | 57,518 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.49 लाख₹ 12,293/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
                   8.32021 मारुति सुजुकी एक्सएल6Zeta | 22,994 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.95 लाख₹ 21,040/माहMahindra First Choice, Singasandra, Bangalore 8.32021 मारुति सुजुकी एक्सएल6Zeta | 22,994 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.95 लाख₹ 21,040/माहMahindra First Choice, Singasandra, Bangalore
                   8.62022 मारुति सुजुकी इग्निसZeta BS IV | 45,069 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.95 लाख₹ 13,326/माहMahindra First Choice, Singasandra, Bangalore 8.62022 मारुति सुजुकी इग्निसZeta BS IV | 45,069 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.95 लाख₹ 13,326/माहMahindra First Choice, Singasandra, Bangalore
                   82018 मारुति सुजुकी स्विफ्टVXI BS IV | 34,765 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.75 लाख₹ 12,878/माहMahindra First Choice, बंगलुरू 82018 मारुति सुजुकी स्विफ्टVXI BS IV | 34,765 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.75 लाख₹ 12,878/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
        82020 मारुति सुजुकी डिजायरVXI | 41,850 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.99 लाख₹ 15,653/माहMahindra First Choice, बंगलुरू 82020 मारुति सुजुकी डिजायरVXI | 41,850 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.99 लाख₹ 15,653/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
                   8.32019 मारुति सुजुकी सेलेरियो एक्सVXI (O) A BS IV | 45,837 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 5.25 लाख₹ 11,758/माहMahindra First Choice, HSR Layout, Bangalore 8.32019 मारुति सुजुकी सेलेरियो एक्सVXI (O) A BS IV | 45,837 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 5.25 लाख₹ 11,758/माहMahindra First Choice, HSR Layout, Bangalore
                   8.52022 मारुति सुजुकी एस-क्रॉसZeta | 35,272 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.49 लाख₹ 21,252/माहMahindra First Choice, बंगलुरू 8.52022 मारुति सुजुकी एस-क्रॉसZeta | 35,272 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.49 लाख₹ 21,252/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
                   7.92021 मारुति सुजुकी अर्टिगाZXI 4 | 67,444 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 9.95 लाख₹ 22,285/माहMahindra First Choice, Singasandra, Bangalore 7.92021 मारुति सुजुकी अर्टिगाZXI 4 | 67,444 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 9.95 लाख₹ 22,285/माहMahindra First Choice, Singasandra, Bangalore
                   7.62016 मारुति सुजुकी स्विफ्टZXI BS IV | 59,778 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.25 लाख₹ 11,758/माहMahindra First Choice, बंगलुरू 7.62016 मारुति सुजुकी स्विफ्टZXI BS IV | 59,778 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.25 लाख₹ 11,758/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
                   8.92024 मारुति सुजुकी अर्टिगाVXI | 19,248 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 10.95 लाख₹ 24,524/माहMahindra First Choice, Singasandra, Bangalore 8.92024 मारुति सुजुकी अर्टिगाVXI | 19,248 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 10.95 लाख₹ 24,524/माहMahindra First Choice, Singasandra, Bangalore
                   7.42017 मारुति सुजुकी सियाज़Alpha BS IV | 60,463 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.75 लाख₹ 15,118/माहMahindra First Choice, Singasandra, Bangalore 7.42017 मारुति सुजुकी सियाज़Alpha BS IV | 60,463 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.75 लाख₹ 15,118/माहMahindra First Choice, Singasandra, Bangalore
                   82018 मारुति सुजुकी डिजायरZXI Plus AGS BS IV | 59,292 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 6.49 लाख₹ 13,724/माहMahindra First Choice, बंगलुरू 82018 मारुति सुजुकी डिजायरZXI Plus AGS BS IV | 59,292 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 6.49 लाख₹ 13,724/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
         8.42022 मारुति सुजुकी एक्सएल6Alpha | 22,145 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 12.49 लाख₹ 26,415/माहMahindra First Choice, बंगलुरू 8.42022 मारुति सुजुकी एक्सएल6Alpha | 22,145 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 12.49 लाख₹ 26,415/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
                   7.82016 मारुति सुजुकी वैगन आरVXI A 1.0 BS IV | 61,486 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 4.25 लाखMahindra First Choice, बंगलुरू 7.82016 मारुति सुजुकी वैगन आरVXI A 1.0 BS IV | 61,486 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 4.25 लाखMahindra First Choice, बंगलुरू
                   8.52023 मारुति सुजुकी सेलेरियोZXI | 33,282 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.25 लाख₹ 11,758/माहMahindra First Choice, बंगलुरू 8.52023 मारुति सुजुकी सेलेरियोZXI | 33,282 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.25 लाख₹ 11,758/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
                  7.72018 मारुति सुजुकी सियाज़Alpha Automic BS IV | 48,441 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 7.25 लाख₹ 16,237/माहMahindra First Choice, HSR Layout, Bangalore 7.72018 मारुति सुजुकी सियाज़Alpha Automic BS IV | 48,441 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 7.25 लाख₹ 16,237/माहMahindra First Choice, HSR Layout, Bangalore
                   7.82017 मारुति सुजुकी डिजायरVXI AGS BS IV | 38,272 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 5.95 लाख₹ 12,579/माहMahindra First Choice, Singasandra, Bangalore 7.82017 मारुति सुजुकी डिजायरVXI AGS BS IV | 38,272 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 5.95 लाख₹ 12,579/माहMahindra First Choice, Singasandra, Bangalore
                   7.82018 मारुति सुजुकी सियाज़Alpha BS IV | 41,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.1 लाख₹ 15,902/माहMahindra First Choice, Bilekahalli, Bangalore 7.82018 मारुति सुजुकी सियाज़Alpha BS IV | 41,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.1 लाख₹ 15,902/माहMahindra First Choice, Bilekahalli, Bangalore
               8.22022 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ाVXI | 57,853 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.49 लाख₹ 19,012/माहMahindra First Choice, बंगलुरू 8.22022 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ाVXI | 57,853 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.49 लाख₹ 19,012/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
                   8.12021 मारुति सुजुकी एक्सएल6Alpha | 51,869 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 9.49 लाख₹ 20,070/माहMahindra First Choice, बंगलुरू 8.12021 मारुति सुजुकी एक्सएल6Alpha | 51,869 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 9.49 लाख₹ 20,070/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
                   7.72017 मारुति सुजुकी बलेनोZeta BS IV | 85,891 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.95 लाख₹ 13,326/माहMahindra First Choice, Singasandra, Bangalore 7.72017 मारुति सुजुकी बलेनोZeta BS IV | 85,891 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.95 लाख₹ 13,326/माहMahindra First Choice, Singasandra, Bangalore
          7.92021 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ाZXI | 78,167 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.5 लाख₹ 19,037/माहMahindra First Choice, बंगलुरू 7.92021 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ाZXI | 78,167 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.5 लाख₹ 19,037/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
          7.72017 मारुति सुजुकी डिजायरVXI BS IV | 84,389 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.49 लाख₹ 11,609/माहMahindra First Choice, बंगलुरू 7.72017 मारुति सुजुकी डिजायरVXI BS IV | 84,389 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.49 लाख₹ 11,609/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
         7.72016 मारुति सुजुकी बलेनोZeta BS IV | 82,202 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.69 लाख₹ 12,741/माहMahindra First Choice, बंगलुरू 7.72016 मारुति सुजुकी बलेनोZeta BS IV | 82,202 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.69 लाख₹ 12,741/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
                   8.42021 मारुति सुजुकी बलेनोZeta AGS | 24,707 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 7.99 लाख₹ 17,892/माहMahindra First Choice, बंगलुरू 8.42021 मारुति सुजुकी बलेनोZeta AGS | 24,707 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 7.99 लाख₹ 17,892/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
                   8.12018 मारुति सुजुकी डिजायरVXI AGS BS IV | 62,270 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 6.25 लाख₹ 13,214/माहMahindra First Choice, Singasandra, Bangalore 8.12018 मारुति सुजुकी डिजायरVXI AGS BS IV | 62,270 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 6.25 लाख₹ 13,214/माहMahindra First Choice, Singasandra, Bangalore
           7.52016 मारुति सुजुकी बलेनोDelta BS IV | 36,939 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.75 लाख₹ 12,878/माहMahindra First Choice, HSR Layout, Bangalore 7.52016 मारुति सुजुकी बलेनोDelta BS IV | 36,939 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.75 लाख₹ 12,878/माहMahindra First Choice, HSR Layout, Bangalore
                   7.52013 मारुति सुजुकी अल्टो 800LXI | 42,929 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 2.95 लाखMahindra First Choice, HSR Layout, Bangalore 7.52013 मारुति सुजुकी अल्टो 800LXI | 42,929 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 2.95 लाखMahindra First Choice, HSR Layout, Bangalore
10,000+ से अधिक खुश उपयोगकर्ता
 - प्रजित - कार&बाइक सुपरस्टोर का अनुभव बहुत ही अनोखा है। जिस तरह से वे आपके पसंदीदा मॉडल को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं और आपकी आवश्यकताओं को इस स्टोर पर पूरा किया जाता है। - बंगलोर - गुरु, 7 सित॰ 2023 
 - रिजीत, ऋषिकेश - उत्कृष्ट शोरूम अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली पुरानी कारें। कार एंड बाइक ने आरसी ट्रांसफर का ध्यान रखा और मेरी खरीद पर 2 साल की महिंद्रा वारंटी की पेशकश की। कार और बाइक टीम को धन्यवाद! - बंगलोर - सोम, 4 दिस॰ 2023 
 - नौशाद - कार और बाइक द्वारा अच्छी ग्राहक सेवा, उनकी सेकंड-हैंड कारों की कीमत सही है, अत्यधिक अनुशंसित है। - कालीकट - बुध, 14 जून 2023 
 - धनीषा - कार और बाइक सुपरस्टोर, कालीकट में बेहद पारदर्शी और परेशानी मुक्त खरीदारी! कोई छिपे हुए शुल्क नहीं हैं और कर्मचारी आपको एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करते हैं, आपको महिंद्रा के विश्वास के साथ वारंटी भी मिलती है! - और पढ़ें - कालीकट - बुध, 13 सित॰ 2023 
 - विष्णु आर.एस. - मैं इस्तेमाल की गई हैचबैक खरीदने के लिए कार और बाइक यूज्ड कार डीलरशिप पर गया और मुझे बहुत अच्छा सौदा मिला! उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था की, मुफ्त आरसी ट्रांसफर की पेशकश की, मेरी खरीद पर विशेष उपहार के रूप में स्मार्ट घड़ी दी! निरीक्षण रिपोर्ट, 7 दिन की वापसी नीति के माध्यम से विशेष 2 साल की वारंटी के साथ मन की शांति की गारंटी है। मेरा परिवार स्टोर और कार के अनुभव से बहुत खुश है, टीम को बधाई! - और पढ़ें - कालीकट - मंगल, 14 नव॰ 2023 
- होम
- यूज़्ड कारें
- होसकोट में यूज़्ड कार
- यूज़्ड मारुति सुजुकी कार
- यूज़्ड पेट्रोल कार
- यूज़्ड मारुती सुजुकी पेट्रोल कार
- होसकोट में यूज़्ड मारुती सुजुकी पेट्रोल कार