बेंटले मलसेन Portofino
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.
Front Dashboard
फ्यूल टाइप | ||||
---|---|---|---|---|
ट्रांसमिशन | ||||
माइलेज | ||||
City Mileage | ||||
Highway Mileage | ||||
Petrol | Automatic | 7.7 KM/L | 4.7 KM/L | 7.5 KM/L |
बेंटले मलसेन | |||||
एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
₹ 5.55 - 6.6 करोड़ | ₹ 3.3 - 3.8 करोड़ | ₹ 2.72 - 3.43 करोड़ | ₹ 2.03 - 2.13 करोड़ | ₹ 1.82 - 1.85 करोड़ | ₹ 1.77 - 1.86 करोड़ |
सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
6.6 | N/A | 6.6 | 8.7 | 7.7 | 8.6 |
इंजन | |||||
6752 सीसी | 3982 CC | 3982 CC | N/A | 2998 CC | 2925 CC |
ट्रांसमिशन | |||||
ऑटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक |
माइलेज | |||||
7 किमी/लीटर | 9.5 KM/L | 7.2 KM/L | 595 - 625 KM/L | 12.61 - 14 KM/L | 10.1 - 13.5 KM/L |
फ्यूल टाइप | |||||
पेट्रोल | हाइब्रिड | पेट्रोल | इलेक्ट्रिक | पेट्रोल, डीज़ल | पेट्रोल, डीज़ल |
सीटिंग कपैसिटी | |||||
5 Seater | 5 सीटर | 4 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
96.0 L | N/A | 70.0 L | N/A | 72.0 L | 70.0 L |
वेरिएंट की संख्या | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
विस्तृत तुलना | मलसेन vs एस 63 ई परफॉरमेंस | मलसेन vs एस-क्लास | मलसेन vs आई7 | मलसेन vs 7 सीरीज़ | मलसेन vs एस-क्लास |
₹ 1.77 - 1.86 Cr
₹ 1.77 - 1.86 Cr