डैटसन गो Amber Orange
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.






डैटसन गो






फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
ट्रांसमिशन | Manual/ Automatic |
माइलेज | 19 - 19 किमी/लीटर |
टैंक क्षमता | 35.0 L |
बैठने की | 5 सीटर |
एयरबैग | NA |
Base Variant | |
Top Variant | |
बॉडी टाइप | Hatchback |
| फ्यूल टाइप | ||
|---|---|---|
| ट्रांसमिशन | ||
| माइलेज | ||
| Petrol | Manual | 19 KM/L |
| Petrol | Automatic | 19.6 KM/L |






![]() डैटसन गो | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 3.75 - 6.51 लाख | ₹ 4.29 - 5.9 लाख | ₹ 4.57 - 6.91 लाख | ₹ 4.7 - 6.73 लाख | ₹ 3.7 - 5.45 लाख | ₹ 5.16 - 7.52 लाख |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
6.4 | 8.0 | 8.2 | 6.5 | 8.2 | 6.1 |
| इंजन | |||||
| 1198 सीसी | 999 CC | 1199 CC | 998 CC | 998 CC | 998 CC |
| ट्रांसमिशन | |||||
| नियमावली, ऑटोमेटिक | मैन्युअल | मैन्युअल | मैन्युअल | मैन्युअल | मैन्युअल |
| माइलेज | |||||
| 19 - 19 किमी/लीटर | 22 - 23 KM/L | 20 KM/L | 24.97 - 26.68 KM/L | 27 KM/L | 21.5 - 22.5 KM/L |
| फ्यूल टाइप | |||||
| पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
| सीटिंग कपैसिटी | |||||
| 5 Seater | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 35.0 L | 28.0 L | 35.0 L | 32.0 L | 24.4 L | 32.0 L |
| वेरिएंट की संख्या | |||||
| 19 | 12 | 7 | 7 | 7 | 8 |
विस्तृत तुलना | गो vs क्विड | गो vs टियागो | गो vs सेलेरियो | गो vs अल्टो के10 | गो vs वैगन आर |



