डैटसन गो Amber Orange
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.






डैटसन गो






फ्यूल टाइप | Petrol |
ट्रांसमिशन | Manual/ Automatic |
माइलेज | 19 - 19 किमी/लीटर |
टैंक क्षमता | 35.0 L |
बैठने की | 5 सीटर |
एयरबैग | NA |
Base Variant | |
Top Variant | |
बॉडी टाइप | Hatchback |
| फ्यूल टाइप | ||
|---|---|---|
| ट्रांसमिशन | ||
| माइलेज | ||
| Petrol | Manual | 19 KM/L |
| Petrol | Automatic | 19.6 KM/L |






![]() डैटसन गो | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 3.75 - 6.51 लाख | ₹ 6.68 - 8.1 लाख | ₹ 5.47 - 7.92 लाख | ₹ 5.16 - 7.94 लाख | ₹ 4.8 - 9.05 लाख | ₹ 4.7 - 6.73 लाख |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
6.4 | 8.3 | 8.1 | 5.7 | 8.4 | 6.1 |
| इंजन | |||||
| 1198 सीसी | 1199 CC | 1197 CC | 998 CC | 1198 CC | 998 CC |
| ट्रांसमिशन | |||||
| नियमावली, ऑटोमेटिक | मैन्युअल | मैन्युअल | मैन्युअल | मैन्युअल | मैन्युअल |
| माइलेज | |||||
| 19 - 19 किमी/लीटर | 23.84 - 26.49 KM/L | 20.2 - 20.7 KM/L | 21.5 - 33.4 KM/L | 19.4 - 19.8 KM/L | 24.97 - 26.68 KM/L |
| फ्यूल टाइप | |||||
| पेट्रोल | पेट्रोल, पेट्रोल+सीनजी | पेट्रोल, पेट्रोल+सीनजी | पेट्रोल, पेट्रोल+सीनजी | पेट्रोल | पेट्रोल, पेट्रोल+सीनजी |
| सीटिंग कपैसिटी | |||||
| 5 Seater | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 35.0 L | 35.0 L | 37.0 L | 32.0 L | 30.0 L | 32.0 L |
| वेरिएंट की संख्या | |||||
| 19 | 4 | 16 | 11 | 6 | 8 |
विस्तृत तुलना | गो vs टियागो एनआरजी | गो vs ग्रैंड आई10 निओस | गो vs वैगन आर | गो vs सी3 | गो vs सेलेरियो |




₹ 5.47 - 7.92 L

₹ 5.16 - 7.94 L

₹ 4.7 - 6.73 L

₹ 5.47 - 7.92 L

₹ 5.16 - 7.94 L

₹ 4.7 - 6.73 L
