डुकाटी हाइपरमोटार्ड Red
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.
Front Side View
इंजन कपैसिटी | 937.0 CC |
माइलेज | 20 किमी/लीटर |
गियर्स | 6 स्पीड |
ब्रेक | Dual Disc/Disc |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self Start |
व्हील टाइप | Alloy Wheels |
बॉडी टाइप | स्पोर्ट्स |
![]() डुकाटी हाइपरमोटार्ड | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
₹ 11.12 - 11.48 लाख | ₹ 11.09 लाख | ₹ 10.99 लाख | ₹ 10.8 लाख | ₹ 11.51 लाख | ₹ 11.92 लाख |
सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
N/A | 8.1 | 7.5 | 7.4 | 8.2 | N/A |
इंजन सी.सी | |||||
937.0 CC | 636.0 CC | 1200.0 CC | 895.0 CC | 1043.0 CC | 1200.0 CC |
गियर्स | |||||
6 Gears | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स |
माइलेज | |||||
20 KM/L | 23.59 Km/L | 20.80 Km/L | 23.80 Km/L | 17.00 Km/L | 21.00 Km/L |
अधिकतम टॉर्क | |||||
95.00 bhp | 69.00 | 112.00 | 92 | 111.00 | 112.00 |
अधिकतम पावर | |||||
109.00,110.00 Nm | 124 bhp | 99.00 bhp | 104.6 bhp | 140.00 bhp | 96.00 bhp |
Brakes | |||||
Dual Disc/Disc | Dual semi-floating 310 mm discs (Front) / Single 220 mm disc (Rear) | Twin Disc (Front) / Single Disc (Rear) | Dual disc brake, floating brake discs (Front) / Disc (Rear) | Dual Disc (Front) / Disc (Rear) | Double Disc (Front) / Disc (Rear) |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
N/A | 17.0 L | 14.5 L | 15.5 L | 19.0 L | 14.0 L |
Colour Count | |||||
2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
विस्तृत तुलना | हाइपरमोटार्ड vs निंजा ज़ेडएक्स-6आर | हाइपरमोटार्ड vs स्पीड ट्विन | हाइपरमोटार्ड vs एफ900आर | हाइपरमोटार्ड vs निंजा 1000 | हाइपरमोटार्ड vs थ्रक्स्टन आर |
₹ 11.09 L
₹ 10.99 L
₹ 11.51 L