डुकाटी पाणिगले आर Red Base Livery
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.






डुकाटी पाणिगले आर





इंजन कपैसिटी | 1198.0 CC |
माइलेज | 33 KM/L |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | 17.0 L |
ब्रेक | 2 X 330mm Semi- Discs/ Radially Mounted Brembo Monobloc M50- 4piston Callipers With Cornering ABS As Standard Equipment/245mm Disc/ 2-piston Caliper With Cornering ABS As Standard Equipment |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self Start |
व्हील टाइप | Alloy Wheel |
बॉडी टाइप | Sports |
Engine CC | 1198.0 CC |
Fuel | पेट्रोल |
Mileage | 33 KM/L |
Brakes | 2 X 330mm Semi- Discs, Radially Mounted Brembo Monobloc M50- 4piston Callipers With Cornering ABS As Standard Equipment/245mm Disc, 2-piston Caliper With Cornering ABS As Standard Equipment |
Max Torque | 136.20 Nm |
Max Power | 202.20 bhp |
Tyre | 120/70 ZR17 Pirelli Diablo Supercorsa SP/ 200/55 ZR17 Pirelli Diablo Supercorsa SP |
![]() डुकाटी पाणिगले आर | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 47.29 लाख | ₹ 48.63 लाख | ₹ 55.26 - 62.03 लाख | ₹ 37.22 लाख | ₹ 35.26 लाख | ₹ 33.72 लाख |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
| N/A | N/A | 8.2 | N/A | N/A | 7.7 |
| इंजन सी.सी | |||||
| 1198.0 CC | 999.0 CC | 999.0 CC | 999.0 CC | 1099.0 CC | 1649.0 CC |
| गियर्स | |||||
| N/A | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स |
| माइलेज | |||||
| 33 KM/L | 15.40 Km/L | 15.38 Km/L | 15.40 Km/L | 15.40 Km/L | 16.94 Km/L |
| अधिकतम टॉर्क | |||||
| 136.20 bhp | 999.99 | 113.00 | 113.00 | 125.00 | 180.00 |
| अधिकतम पावर | |||||
| 202.20 Nm | 9999.99 bhp | 212 bhp | 210.00 bhp | 213.89 bhp | 160.00 bhp |
| Brakes | |||||
| 2 X 330mm Semi- Discs, Radially Mounted Brembo Monobloc M50- 4piston Callipers With Cornering ABS As Standard Equipment/245mm Disc, 2-piston Caliper With Cornering ABS As Standard Equipment | Disc (Front) / Disc (Rear) | Twin Disc (Front) / Single Disc (Rear) | Twin disc brake, diameter, 4-piston fixed caliper (Front) / Single disc brake, diameter, 1-piston floating caliper (Rear) | Disc (Front) / Disc (Rear) | Dual Disc (Front) / Disc (Rear) |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 17.0 L | 16.0 L | 16.5 L | 16.5 L | 17.9 L | 26.5 L |
| Colour Count | |||||
| 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
विस्तृत तुलना | पाणिगले आर vs एम 1000 एक्सआर | पाणिगले आर vs एम 1000 आरआर | पाणिगले आर vs एम 1000 आर | पाणिगले आर vs आरएसवी4 1100 फ़ैक्टरी | पाणिगले आर vs के 1600 बी |

₹ 48.63 L

₹ 55.26 - 62.03 L

₹ 35.26 L

₹ 33.72 L









