हार्ले-डेविडसन रोड किंग Electric Blue / Silver Fortune
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.
इंजन कपैसिटी | 1745.0 CC |
माइलेज | 17 किमी/लीटर |
गियर्स | 6 स्पीड |
ब्रेक | Disc/Disc |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self Start |
व्हील टाइप | Alloy Wheels |
बॉडी टाइप | क्रूजर |
हार्ले-डेविडसन रोड किंग | |||||
एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
₹ 24.99 लाख | ₹ 24.49 - 25.99 लाख | ₹ 22.82 - 22.84 लाख | ₹ 21.4 - 21.44 लाख | ₹ 21.3 लाख | ₹ 20.9 लाख |
सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
7.4 | 7.3 | 6.1 | 6.8 | 6.5 | N/A |
इंजन सी.सी | |||||
1745.0 CC | 1868.0 CC | 1890.0 CC | 1890.0 CC | 1811.0 CC | 1170.0 CC |
गियर्स | |||||
6 Gears | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स |
माइलेज | |||||
17 KM/L | 15.00 Km/L | 14.00 Km/L | 20.00 Km/L | 20.00 Km/L | 19.00 Km/L |
अधिकतम टॉर्क | |||||
150.00 bhp | 156.00 Nm | 162.00 Nm | 162.00 Nm | 138.90 Nm | 115.00 Nm |
अधिकतम पावर | |||||
0.00 Nm | 65.00 bhp | N/A | 100.00 bhp | 100.00 bhp | 109.00 bhp |
Brakes | |||||
Disc/Disc | Disc (Front) / Disc (Rear) | Single Disc (Front) / Single Disc (Rear) | Single / Semi-Floating Rotor / 4 Piston Caliper (Front) / Single / Floating Rotor / 2 Piston Caliper (Rear) | Dual Disc (Front) / Disc (Rear) | Disc (Front) / Disc (Rear) |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
N/A | 19.1 L | 15.1 L | 15.1 L | 20.8 L | 16.0 L |
Colour Count | |||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
विस्तृत तुलना | रोड किंग vs फैट बॉय | रोड किंग vs सुपर चीफ लिमिटेड | रोड किंग vs चीफ बॉबर डार्क हॉर्स | रोड किंग vs चीफ क्लासिक | रोड किंग vs R12 nineT |
₹ 24.49 - 25.99 L
₹ 22.82 - 22.84 L
₹ 21.4 - 21.44 L