हार्ले-डेविडसन शीतल कम सवार Barracuda Silver S
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.
Harley Davidson Softail Low Engine
इंजन कपैसिटी | 1745.0 CC |
माइलेज | 15 किमी/लीटर |
गियर्स | 6 स्पीड |
ब्रेक | Disc/Disc |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self Start |
व्हील टाइप | Alloy Wheels |
बॉडी टाइप | क्रूजर |
हार्ले-डेविडसन शीतल कम सवार | |||||
एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
₹ 13.75 - 14.69 लाख | ₹ 14.59 लाख | ₹ 12.7 लाख | ₹ 12.25 - 12.75 लाख | ₹ 12.24 - 13.13 लाख | ₹ 12.19 लाख |
सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
N/A | 7.1 | 6.5 | 8.2 | N/A | 7.4 |
इंजन सी.सी | |||||
1745.0 CC | 1745.0 CC | 1131.0 CC | 1200.0 CC | 975.0 CC | 1043.0 CC |
गियर्स | |||||
6 Gears | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स |
माइलेज | |||||
15 KM/L | 15.00 Km/L | 25.00 Km/L | 24.00 Km/L | 18.00 Km/L | 14.00 Km/L |
अधिकतम टॉर्क | |||||
145.00 bhp | 145.00 Nm | 97.70 Nm | 106.00 Nm | 95.00 Nm | 102.00 Nm |
अधिकतम पावर | |||||
0.00,87.00 Nm | 65.00 bhp | 100.00 bhp | 77.00 bhp | 89.00 bhp | 118.00 bhp |
Brakes | |||||
Disc/Disc | Disc (Front) / Disc (Rear) | Disc (Front) / Disc (Rear) | Twin Disc, Brembo 2-piston sliding axial calipers, ABS (Front) / Single Disc, Nissin single piston sliding axial caliper, ABS (Rear) | Disc (Front) / Disc (Rear) | Dual Discs (Front) / Disc (Rear) |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
N/A | 14.1 L | 12.5 L | 12.0 L | 11.7 L | 21.0 L |
Colour Count | |||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
विस्तृत तुलना | शीतल कम सवार vs फैट बॉब | शीतल कम सवार vs स्काउट | शीतल कम सवार vs बॉनविले बॉबेर | शीतल कम सवार vs नाइटस्टर | शीतल कम सवार vs वर्सिस 1000 |
₹ 14.59 L
₹ 12.25 - 12.75 L
₹ 12.24 - 13.13 L