हार्ले-डेविडसन स्ट्रीट ग्लाइड स्पेशल Barracuda Silver
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.
हार्ले-डेविडसन स्ट्रीट ग्लाइड स्पेशल
इंजन कपैसिटी | 1745.0 CC |
माइलेज | 15 किमी/लीटर |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | 22.7 L |
गियर्स | 6 स्पीड |
ब्रेक | Disc/Disc |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self Start |
व्हील टाइप | Alloy Wheels |
![]() हार्ले-डेविडसन स्ट्रीट ग्लाइड स्पेशल | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
₹ 29.99 - 34.84 लाख | ₹ 34.36 लाख | ₹ 34.73 लाख | ₹ 28.03 लाख | ₹ 36.09 लाख | ₹ 27.16 लाख |
सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
6.9 | N/A | N/A | 7.3 | 7.3 | N/A |
इंजन सी.सी | |||||
1745.0 CC | 1923.0 CC | 1802.0 CC | 1868.0 CC | 1649.0 CC | 1252.0 CC |
गियर्स | |||||
6 Gears | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स |
माइलेज | |||||
15 KM/L | 17.80 Km/L | 17.80 Km/L | 18.00 Km/L | 13.00 Km/L | 20.00 Km/L |
अधिकतम टॉर्क | |||||
150.00 bhp | 168.00 | 158.00 | 155 | 180 | 128 Nm @ 6750 rpm |
अधिकतम पावर | |||||
65.00 Nm | 101.90 bhp | 90.00 bhp | 93.87 bhp | 160.4 bhp | 150 hp @ 8750 rpm bhp |
Brakes | |||||
Disc/Disc | Disc (Front) / Disc (Rear) | (Front) / (Rear) | Disc (Front) / Disc (Rear) | Disc (Front) / Disc (Rear) | Disc Brake (Front) / Disc Brake (Rear) |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
22.7 L | 18.9 L | 0.0 L | 18.9 L | 26.5 L | 21.2 L |
Colour Count | |||||
7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 |
विस्तृत तुलना | स्ट्रीट ग्लाइड स्पेशल vs ब्रेकआउट | स्ट्रीट ग्लाइड स्पेशल vs आर 18 ट्रांसकॉन्टिनेंटल | स्ट्रीट ग्लाइड स्पेशल vs फैट बॉय | स्ट्रीट ग्लाइड स्पेशल vs के 1600 जीटीएल | स्ट्रीट ग्लाइड स्पेशल vs पैन अमेरिका 1250 स्पेशल |
₹ 34.73 L
₹ 28.03 L
₹ 36.09 L
₹ 27.16 L