जगुआर एक्सई Firenze Red
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.







जगुआर एक्सई






| फ्यूल टाइप | ||
|---|---|---|
| ट्रांसमिशन | ||
| माइलेज | ||
| Petrol | Automatic | 13.1 KM/L |
| Diesel | Automatic | 13.1 KM/L |
![]() जगुआर एक्सई | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 46.33 - 48.5 लाख | ₹ 40.67 - 44.04 लाख | ₹ 38.33 - 42.49 लाख | ₹ 41.54 - 46.75 लाख | ₹ 34.28 - 48.85 लाख | ₹ 46.47 लाख |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
7.9 | 7.3 | 7.8 | N/A | 8.3 | 8.0 |
| इंजन | |||||
| 1999 सीसी | 2999 CC | 1996 CC | 2755 CC | 2755 CC | 1997 CC |
| ट्रांसमिशन | |||||
| ऑटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | मैन्युअल | मैन्युअल | आटोमेटिक |
| माइलेज | |||||
| 13 - 13 किमी/लीटर | 13 KM/L | 12.35 KM/L | 14.2 - 14.4 KM/L | 14.22 KM/L | 17.5 KM/L |
| फ्यूल टाइप | |||||
| पेट्रोल, डीज़ल | डीज़ल | डीज़ल | डीज़ल | डीज़ल | डीज़ल |
| सीटिंग कपैसिटी | |||||
| 5 Seater | 7 सीटर | 7 सीटर | 7 सीटर | 7 सीटर | 5 सीटर |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 56.0, 61.7 L | 65.0 L | 75.0 L | 80.0 L | 80.0 L | 52.5 L |
| वेरिएंट की संख्या | |||||
| 5 | 2 | 5 | 4 | 12 | 2 |
विस्तृत तुलना | एक्सई vs एमयू-एक्स | एक्सई vs ग्लॉस्टर | एक्सई vs फॉर्च्यूनर लीजेंडर | एक्सई vs फॉर्च्यूनर | एक्सई vs सी5 एयरक्रॉस |

Enhanced with the latest technology, providing greater safety, security and connectivity in your XE
