जगुआर एक्सई Firenze Red
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.







जगुआर एक्सई






| फ्यूल टाइप | ||
|---|---|---|
| ट्रांसमिशन | ||
| माइलेज | ||
| Petrol | Automatic | 13.1 KM/L |
| Diesel | Automatic | 13.1 KM/L |
![]() जगुआर एक्सई | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 46.33 - 48.5 लाख | ₹ 49.99 लाख | ₹ 47.48 - 47.62 लाख | ₹ 46.25 - 55.11 लाख | ₹ 46.05 - 48.55 लाख | ₹ 61 - 68 लाख |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
7.9 | N/A | 7.4 | 7.5 | 8.2 | 8.1 |
| इंजन | |||||
| 1999 सीसी | 1984 CC | 2487 CC | 1984 CC | 1332 CC | 1496 CC |
| ट्रांसमिशन | |||||
| ऑटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक | आटोमेटिक |
| माइलेज | |||||
| 13 - 13 किमी/लीटर | 0 KM/L | 25 KM/L | 17.84 KM/L | 17.5 - 20 KM/L | 14.49 - 23 KM/L |
| फ्यूल टाइप | |||||
| पेट्रोल, डीज़ल | पेट्रोल | हाइब्रिड | पेट्रोल | पेट्रोल, डीज़ल | पेट्रोल, डीज़ल |
| सीटिंग कपैसिटी | |||||
| 5 Seater | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 56.0, 61.7 L | 50.0 L | 50.0 L | 54.0 L | 66.0 L | 66.0 L |
| वेरिएंट की संख्या | |||||
| 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
विस्तृत तुलना | एक्सई vs ऑक्टाविया RS | एक्सई vs कैमरी | एक्सई vs ए4 | एक्सई vs ए-क्लास लिमोजिन | एक्सई vs सी-क्लास |

Enhanced with the latest technology, providing greater safety, security and connectivity in your XE


₹ 46.05 - 48.55 L

₹ 46.05 - 48.55 L