पियाजियो वेस्पा 150 Midnight Blue
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.






























.jpg%3Fv%3D2023-09-12&w=1920&q=75)


































पियाजियो वेस्पा 150





























.jpg%3Fv%3D2023-09-12&w=128&q=75)


































इंजन कपैसिटी | 154.8 CC |
माइलेज | 45 किमी/लीटर |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | 6.5/ 7.4/ 8.0 L |
Weight | 114/115 किलोग्राम |
ब्रेक | Single Channel/Drum |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self / Kick Start |
व्हील टाइप | Alloy Wheels |
बॉडी टाइप | Scooter |








![]() पियाजियो वेस्पा 150 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 95,478 - 1.58 लाख | ₹ 1.08 लाख | ₹ 1.1 लाख | ₹ 1.1 लाख | ₹ 1.11 लाख | ₹ 93,536 - 97,399 |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
7.2 | N/A | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 8.1 |
| इंजन सी.सी | |||||
| 154.8 CC | 124.0 CC | 124.5 CC | 125.0 CC | 124.5 CC | 124.0 CC |
| माइलेज | |||||
| 45 KM/L | 48.00 Km/L | 38.00 Km/L | 45.00 Km/L | 38.50 Km/L | 45.00 Km/L |
| अधिकतम टॉर्क | |||||
| 11.50 bhp | 10.00 | 10.33 | 10.11 | 9.70 | 10.40 |
| अधिकतम पावर | |||||
| 10.50,11.40 Nm | 8.50 bhp | 9.79 bhp | 9.60 bhp | 9.92 bhp | 8.10 bhp |
| Brakes | |||||
| Single Channel/Drum | Disc (Front) / Drum (Rear) | Disc (Front) / Drum (Rear) | Ventilated Disc (Front) / Drum (Rear) | Disc with hydraulic control assisted by CBS (Front) / Drum (Rear) | Disc (Front) / Drum (Rear) |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 6.5, 7.4, 8.0 L | 5.5 L | 6.0 L | 7.4 L | 6.5 L | 5.3 L |
| कर्ब वेट | |||||
| 114,115 Kg | 111 Kg | 118 Kg | 115 Kg | 118 Kg | 109 Kg |
| Colour Count | |||||
| 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 |
विस्तृत तुलना | वेस्पा 150 vs बर्गमैन स्ट्रीट एक्स | वेस्पा 150 vs एसआर 125 | वेस्पा 150 vs ज़ेडएक्स | वेस्पा 150 vs स्टॉर्म 125 | वेस्पा 150 vs एक्टिवा 125 FI |

₹ 1.08 L

₹ 93,536 - 97,399