यूएम मोटरसाइकिल रेनेगेड कमांडो Black Shine
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.


यूएम मोटरसाइकिल रेनेगेड कमांडो

इंजन कपैसिटी | 279.5 CC |
माइलेज | 35 किमी/लीटर |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | 18.0 L |
गियर्स | 6 स्पीड |
ब्रेक | Disc/Drum |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self Start |
व्हील टाइप | Spoke Wheels |
बॉडी टाइप | Cruiser |



![]() यूएम मोटरसाइकिल रेनेगेड कमांडो | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 1.64 - 1.74 लाख | ₹ 1.81 - 2.16 लाख | ₹ 1.37 लाख | ₹ 1.83 - 2.12 लाख | ₹ 1.83 लाख | ₹ 1.83 - 2.02 लाख |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
| N/A | 8.5 | 7.7 | N/A | N/A | N/A |
| इंजन सी.सी | |||||
| 279.5 CC | 349.0 CC | 220.0 CC | 334.0 CC | 334.0 CC | 348.4 CC |
| गियर्स | |||||
| 6 Gears | 5 गियर्स | 5 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 5 गियर्स |
| माइलेज | |||||
| 35 KM/L | 0.00 Km/L | 40.00 Km/L | 35.00 Km/L | 35.00 Km/L | 35.00 Km/L |
| अधिकतम टॉर्क | |||||
| 23.00 bhp | 27.00 | 17.55 | 32.74 | 32.74 | 30.00 |
| अधिकतम पावर | |||||
| 24.80 Nm | 20.20 bhp | 18.76 bhp | 22.26 bhp | 22.26 bhp | 20.70 bhp |
| Brakes | |||||
| Disc/Drum | Disc, Twin piston floating caliper (Front) / Disc, single piston Floating caliper (Rear) | Disc (Front) / Drum (Rear) | Disc Dual Channel ABS (Front) / Disc (Rear) | Disc (Front) / Disc (Rear) | Dual Channel ABS (Front) / Disc (Rear) |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 18.0 L | 0.0 L | 13.0 L | 14.0 L | 14.0 L | 15.2 L |
| Colour Count | |||||
| 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 |
विस्तृत तुलना | रेनेगेड कमांडो vs क्लासिक 350 | रेनेगेड कमांडो vs अवेंजर क्रूज़ 220 | रेनेगेड कमांडो vs 350 | रेनेगेड कमांडो vs 350 लिगेसी एडिशन | रेनेगेड कमांडो vs सीबी350 |

₹ 1.81 - 2.16 L