यूएम मोटरसाइकिल रेनेगेड स्पोर्ट एस Young Red
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.
यूएम मोटरसाइकिल रेनेगेड स्पोर्ट एस
इंजन कपैसिटी | 279.5 CC |
माइलेज | 35 किमी/लीटर |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | 18.0 L |
गियर्स | 6 स्पीड |
ब्रेक | Disc/Drum |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self Start |
व्हील टाइप | Alloy Wheels |
बॉडी टाइप | Cruiser |
![]() यूएम मोटरसाइकिल रेनेगेड स्पोर्ट एस | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
₹ 1.6 लाख | ₹ 1.62 - 2.02 लाख | ₹ 1.6 - 1.84 लाख | ₹ 1.81 - 2.16 लाख | ₹ 1.83 लाख | ₹ 1.83 - 2.12 लाख |
सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
N/A | 8.4 | 8 | 8.5 | N/A | N/A |
इंजन सी.सी | |||||
279.5 CC | 349.0 CC | 294.7 CC | 349.0 CC | 334.0 CC | 334.0 CC |
गियर्स | |||||
6 Gears | 5 गियर्स | 6 गियर्स | 5 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स |
माइलेज | |||||
35 KM/L | 37.00 Km/L | 37.00 Km/L | 0.00 Km/L | 35.00 Km/L | 35.00 Km/L |
अधिकतम टॉर्क | |||||
23.00 bhp | 27.00 | 26.84 | 27.00 | 32.74 | 32.74 |
अधिकतम पावर | |||||
24.80 Nm | 20.4 bhp | 27.32 bhp | 20.20 bhp | 22.26 bhp | 22.26 bhp |
Brakes | |||||
Disc/Drum | Disc (Front) / Drum (Rear) | Single Channel ABS (Front) / Disc (Rear) | Disc, Twin piston floating caliper (Front) / Disc, single piston Floating caliper (Rear) | Disc (Front) / Disc (Rear) | Disc Dual Channel ABS (Front) / Disc (Rear) |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
18.0 L | 13.0 L | 13.2 L | 0.0 L | 14.0 L | 14.0 L |
Colour Count | |||||
3 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 |
विस्तृत तुलना | रेनेगेड स्पोर्ट एस vs बुलेट 350 | रेनेगेड स्पोर्ट एस vs 42 | रेनेगेड स्पोर्ट एस vs क्लासिक 350 | रेनेगेड स्पोर्ट एस vs 350 लिगेसी एडिशन | रेनेगेड स्पोर्ट एस vs 350 |
₹ 1.62 - 2.02 L
₹ 1.81 - 2.16 L