नोएडा में सेकेंड हैंड कारें
मिला 8 सेकंड हैण्ड Amt Suv कारें नोएडा फॉर सेल
- 8.82022 टाटा नेक्सनRevotorq XZA Plus Dual Tone A | 5,194 km | डीज़ल | एएमटीRs. 11.95 लाख₹ 26,764/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.22021 महिंद्रा एक्सयूवी300W8 (O) A | 32,245 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 9.97 लाख₹ 21,078/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.42021 टाटा नेक्सनRevotron XZA Plus A | 33,921 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 9.37 लाख₹ 20,978/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.92022 टाटा पंचCreive A | 8,253 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 8.65 लाख₹ 18,291/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.32021 टाटा पंचAdventure A | 63,972 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 6.4 लाख₹ 14,334/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.22022 टाटा नेक्सनRevotron Kaziranga XZA Plus A | 47,000 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 9.75 लाख₹ 21,837/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
Similar Cars Near You
- 7.82019 होंडा सिटीV BS IV | 47,438 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.5 लाख₹ 16,797/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32021 होंडा अमेज़S Special Edition | 16,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 7.37 लाख₹ 16,499/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32019 मारुति सुजुकी वैगन आरVXI 1.0 BS IV | 16,279 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.87 लाखcar&bike Select store, नोएडा
- 8.92022 टाटा टियागोRevotron XZA Plus | 7,763 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 6.25 लाख₹ 13,998/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.32021 टाटा सफारीXZA Plus | 35,000 km | डीज़ल | आटोमेटिकRs. 16.37 लाख₹ 36,656/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.72019 टाटा हैरियरXT | 42,967 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 9.95 लाख₹ 21,040/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.62016 होंडा अमेज़S BS IV | 43,506 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 3.75 लाख₹ 8,399/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32022 महिंद्रा एक्सयूवी700AX5 5 STR | 40,474 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 15.9 लाख₹ 35,611/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 82018 मारुति सुजुकी डिजायरVXI BS IV | 48,409 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.9 लाख₹ 10,365/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32021 ह्युंडई ईलाइट आई201.2 Sportz | 40,120 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.95 लाख₹ 15,566/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.52021 रेनो किगरRXT Turbo Dual Tone | 42,419 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.47 लाख₹ 14,483/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.82019 होंडा जैज़VX BS IV | 68,741 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 5.75 लाखcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.12020 टाटा टीगोरXMA A | 75,035 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 5.95 लाखcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.12023 मारुति सुजुकी ब्रेज़ाVXI | 52,281 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.95 लाख₹ 20,045/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.52019 होंडा सिटीVX | 71,118 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 8.5 लाख₹ 19,037/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 82018 मारुति सुजुकी डिजायरVXI BS IV | 55,240 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.99 लाख₹ 12,666/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.82018 मारुति सुजुकी बलेनोDelta BS IV | 60,911 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.8 लाख₹ 10,750/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.82017 होंडा अमेज़S BS IV | 66,547 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.5 लाख₹ 10,078/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.62022 मारुति सुजुकी स्विफ्टVXI BS IV | 41,450 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.95 लाखcar&bike Select store, नोएडा
- 7.82018 होंडा सिटीSV BS IV | 47,830 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.75 लाख₹ 15,118/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.12019 टाटा टियागोRevotorq XZ | 66,744 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 4.92 लाख₹ 11,012/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.92017 मारुति सुजुकी डिजायरZXI AGS BS IV | 55,355 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 6.35 लाख₹ 13,425/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52021 निसान मैग्नाइटXV | 23,656 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.37 लाख₹ 14,259/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.72023 महिंद्रा एक्सयूवी700AX5 5 STR | 24,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 19.47 लाख₹ 41,172/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.82023 ह्युंडई वेन्यूS 1.2 BS IV | 6,531 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.5 लाख₹ 19,037/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 92022 टाटा टियागोXZ Plus i | 3,611 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 7.65 लाख₹ 16,175/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.92022 टाटा अलट्रोज़XZA Plus DCA | 3,263 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 8.65 लाख₹ 19,373/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 9.12023 टाटा टीगोरXZ Plus i | 1,168 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 8.85 लाखcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.62022 स्कोडा स्लेवियाAmbition 1.0 TSI | 24,498 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 11.25 लाख₹ 25,196/माहcar&bike Select store, नोएडा
नोएडा में पॉपुलर यूज़्ड कार्स
- मारुति सुजुकी बलेनोएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 4.6 लाख
- होंडा सिटीएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 4.5 लाख
- टाटा टियागोएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 4.11 लाख
- ह्युंडई क्रेटाएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 9.57 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी700एक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 15.9 लाख
- एमजी हेक्टरएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 12.25 लाख
10,000+ से अधिक खुश उपयोगकर्ता
प्रजित
कार&बाइक सुपरस्टोर का अनुभव बहुत ही अनोखा है। जिस तरह से वे आपके पसंदीदा मॉडल को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं और आपकी आवश्यकताओं को इस स्टोर पर पूरा किया जाता है।
बंगलोर
गुरु, 7 सित॰ 2023
रिजीत, ऋषिकेश
उत्कृष्ट शोरूम अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली पुरानी कारें। कार एंड बाइक ने आरसी ट्रांसफर का ध्यान रखा और मेरी खरीद पर 2 साल की महिंद्रा वारंटी की पेशकश की। कार और बाइक टीम को धन्यवाद!
बंगलोर
सोम, 4 दिस॰ 2023
नौशाद
कार और बाइक द्वारा अच्छी ग्राहक सेवा, उनकी सेकंड-हैंड कारों की कीमत सही है, अत्यधिक अनुशंसित है।
कालीकट
बुध, 14 जून 2023
धनीषा
कार और बाइक सुपरस्टोर, कालीकट में बेहद पारदर्शी और परेशानी मुक्त खरीदारी! कोई छिपे हुए शुल्क नहीं हैं और कर्मचारी आपको एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करते हैं, आपको महिंद्रा के विश्वास के साथ वारंटी भी मिलती है!
और पढ़ें कालीकट
बुध, 13 सित॰ 2023
विष्णु आर.एस.
मैं इस्तेमाल की गई हैचबैक खरीदने के लिए कार और बाइक यूज्ड कार डीलरशिप पर गया और मुझे बहुत अच्छा सौदा मिला! उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था की, मुफ्त आरसी ट्रांसफर की पेशकश की, मेरी खरीद पर विशेष उपहार के रूप में स्मार्ट घड़ी दी! निरीक्षण रिपोर्ट, 7 दिन की वापसी नीति के माध्यम से विशेष 2 साल की वारंटी के साथ मन की शांति की गारंटी है। मेरा परिवार स्टोर और कार के अनुभव से बहुत खुश है, टीम को बधाई!
और पढ़ें कालीकट
मंगल, 14 नव॰ 2023
- होम
- यूज़्ड कारें
- नोएडा में यूज़्ड कार
- यूज़्ड एसयूवी कार
- यूज़्ड एएमटी कार
- यूज़्ड Amt Suv कार
- नोएडा में यूज़्ड Amt Suv कार