फरीदाबाद में सेकेंड हैंड ऑटोमेटिक कारें
मिला 55 सेकंड हैण्ड ऑटोमेटिक कारें फरीदाबाद फॉर सेल
- 82021 फोर्ड इकोस्पोर्ट1.5L TiVCT Titanium Black Edition | 58,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 8.25 लाख₹ 18,477/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 7.82019 होंडा सिटीV | 64,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 7.75 लाख₹ 17,357/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 7.42019 होंडा सिटी ज़ेडएक्स37,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 8.65 लाख₹ 19,373/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 8.52023 महिंद्रा थारLX RWD Automic 4 Seater Hard Top | 36,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 12.85 लाखcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 8.52022 होंडा सिटीZX | 18,957 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 13.27 लाख₹ 29,713/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.92019 मारुति सुजुकी सियाज़Alpha Automic BS IV | 40,307 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 7.67 लाख₹ 17,171/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.12022 ह्युंडई आई20 एन लियानN8 | 40,382 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 9.67 लाख₹ 21,650/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32021 ह्युंडई वेन्यूSX Plus 1.0 | 38,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 9.77 लाख₹ 20,655/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.72018 रेनो डस्टरRxS Petrol | 50,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 6.47 लाख₹ 14,483/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.12022 स्कोडा स्लेवियाStyle 1.5 TSI DSG | 52,826 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 13.97 लाख₹ 31,281/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52022 स्कोडा कुशाकStyle 1.0 TSI | 22,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 13.87 लाख₹ 31,057/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.52018 होंडा सिटीV | 49,602 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 7.67 लाख₹ 17,171/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.82018 होंडा जैज़VX BS IV | 42,919 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 5.45 लाख₹ 12,206/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.42023 महिंद्रा एक्सयूवी700AX7 7 STR | 19,220 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 21.95 लाख₹ 46,423/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.62021 टोयोटा इनोवा क्रिस्टा2.4 ZX 7-Seater | 66,073 km | डीज़ल | आटोमेटिकRs. 19.95 लाख₹ 44,681/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.12022 एमजी हेक्टरSharp | 50,691 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 14.95 लाख₹ 31,616/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.22022 फॉक्सवैगन टाइगन1.0 TSI Topline | 18,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 13.57 लाख₹ 28,692/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.72024 मारुति सुजुकी जिम्नीAlpha | 23,810 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 12.97 लाखcar&bike Select store, नोएडा
- 7.52018 मारुति सुजुकी बलेनोAlpha BS IV | 85,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 5.5 लाखcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 82022 एमजी हेक्टरShine | 30,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 11.95 लाख₹ 26,764/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.82019 होंडा जैज़VX BS IV | 68,741 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 5.55 लाखcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.52022 फॉक्सवैगन टाइगन1.5 TSI GT Line Plus DSG | 36,178 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 14.87 लाख₹ 31,442/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52023 स्कोडा स्लेवियाStyle 1.5 TSI DSG | 32,124 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 14.95 लाख₹ 33,483/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.32023 टाटा सफारीXZA Plus Option Dark | 42,507 km | डीज़ल | आटोमेटिकRs. 18.75 लाखcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.32018 जीप कम्पासLimited 1.4 Multi AIR D BS IV | 86,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 9.95 लाख₹ 22,285/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.52018 बीएमडब्ल्यू एक्स1sDrive20d xLine | 75,000 km | डीज़ल | आटोमेटिकRs. 16.97 लाखcar&bike Select store, नोएडा
- 7.22017 बीएमडब्ल्यू एक्स1sDrive20d xLine | 50,568 km | डीज़ल | आटोमेटिकRs. 14.95 लाखcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.32019 एमजी हेक्टरSharp BS IV | 70,550 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 9.65 लाखcar&bike Select store, नोएडा
- 7.12018 बीएमडब्ल्यू एक्स3xDrive 20d Luxury Line | 95,000 km | डीज़ल | आटोमेटिकRs. 25.95 लाखcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.42020 महिंद्रा अल्टुरस जी44WD BS IV | 61,481 km | डीज़ल | आटोमेटिकRs. 18.5 लाख₹ 39,132/माहcar&bike Select store, नोएडा
फरीदाबाद में पॉपुलर यूज़्ड कार्स
- मारुति सुजुकी वैगन आरएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 3.65 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 19.75 लाख
- होंडा सिटीएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 7.75 लाख
- किया सेल्टोसएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 8.99 लाख
- टाटा नेक्सनएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 9.25 लाख
- ह्युंडई क्रेटाएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 7.35 लाख
10,000+ से अधिक खुश उपयोगकर्ता
प्रजित
कार&बाइक सुपरस्टोर का अनुभव बहुत ही अनोखा है। जिस तरह से वे आपके पसंदीदा मॉडल को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं और आपकी आवश्यकताओं को इस स्टोर पर पूरा किया जाता है।
बंगलोर
गुरु, 7 सित॰ 2023
रिजीत, ऋषिकेश
उत्कृष्ट शोरूम अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली पुरानी कारें। कार एंड बाइक ने आरसी ट्रांसफर का ध्यान रखा और मेरी खरीद पर 2 साल की महिंद्रा वारंटी की पेशकश की। कार और बाइक टीम को धन्यवाद!
बंगलोर
सोम, 4 दिस॰ 2023
नौशाद
कार और बाइक द्वारा अच्छी ग्राहक सेवा, उनकी सेकंड-हैंड कारों की कीमत सही है, अत्यधिक अनुशंसित है।
कालीकट
बुध, 14 जून 2023
धनीषा
कार और बाइक सुपरस्टोर, कालीकट में बेहद पारदर्शी और परेशानी मुक्त खरीदारी! कोई छिपे हुए शुल्क नहीं हैं और कर्मचारी आपको एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करते हैं, आपको महिंद्रा के विश्वास के साथ वारंटी भी मिलती है!
और पढ़ें कालीकट
बुध, 13 सित॰ 2023
विष्णु आर.एस.
मैं इस्तेमाल की गई हैचबैक खरीदने के लिए कार और बाइक यूज्ड कार डीलरशिप पर गया और मुझे बहुत अच्छा सौदा मिला! उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था की, मुफ्त आरसी ट्रांसफर की पेशकश की, मेरी खरीद पर विशेष उपहार के रूप में स्मार्ट घड़ी दी! निरीक्षण रिपोर्ट, 7 दिन की वापसी नीति के माध्यम से विशेष 2 साल की वारंटी के साथ मन की शांति की गारंटी है। मेरा परिवार स्टोर और कार के अनुभव से बहुत खुश है, टीम को बधाई!
और पढ़ें कालीकट
मंगल, 14 नव॰ 2023
- होम
- यूज़्ड कारें
- फरीदाबाद में यूज़्ड कार
- यूज़्ड ऑटोमेटिक कार
- फरीदाबाद में यूज़्ड ऑटोमेटिक कार