नोएडा में सेकेंड हैंड कारें
मिला 7 सेकंड हैण्ड Automatic Hatchback कारें नोएडा फॉर सेल
- 7.82019 होंडा जैज़VX BS IV | 68,741 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 5.55 लाखcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.12022 ह्युंडई आई20 एन लियानN8 | 40,382 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 9.67 लाख₹ 21,650/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.82018 होंडा जैज़VX BS IV | 42,919 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 5.9 लाख₹ 13,214/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.52018 मारुति सुजुकी बलेनोAlpha BS IV | 85,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 5.5 लाखcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.62022 ह्युंडई ईलाइट आई201.2 Asta Option | 7,058 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 7.4 लाख₹ 16,573/माहcar&bike Select store, Palam Road, New Delhi
Similar Cars Near You
- 8.82022 मारुति सुजुकी वैगन आरZXI Plus 1.2 | 12,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.87 लाख₹ 13,139/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.72023 मारुति सुजुकी वैगन आरVXI 1.0 | 35,011 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 5.8 लाख₹ 12,990/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32021 निसान किक्सXV BS IV | 24,705 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.57 लाख₹ 16,001/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52022 स्कोडा कुशाकStyle 1.0 TSI | 22,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 13.87 लाख₹ 31,057/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 82021 मारुति सुजुकी स्विफ्टVXI BS IV | 86,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.95 लाख₹ 11,086/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.32021 एमजी हेक्टरSuper BS IV | 16,293 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 11.95 लाख₹ 25,271/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.42020 ह्युंडई वेन्यूS 1.2 | 36,626 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.8 लाख₹ 14,384/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.22020 मारुति सुजुकी सेलेरियोZXI A BS IV | 40,688 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 4.99 लाख₹ 11,173/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.42022 एमजी एस्टरSharp 1.5 | 33,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 10.87 लाख₹ 22,981/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.92017 ह्युंडई आए20 [2008-2014]1.2 Sportz | 48,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.79 लाख₹ 10,725/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32022 टाटा नेक्सनRevotron XZ Plus | 53,211 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.21 लाख₹ 18,378/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 82020 मारुति सुजुकी स्विफ्टZXI Plus BS IV | 28,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.66 लाख₹ 14,906/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.92022 किया सॉनेटGTX Plus | 55,245 km | पेट्रोल | DCTRs. 10.95 लाखcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.12022 एमजी हेक्टरSharp | 50,691 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 14.95 लाख₹ 31,616/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.52022 होंडा सिटीZX | 18,957 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 13.27 लाख₹ 29,713/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.82022 रेनो क्विडClimber Easy-R | 6,300 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 5.25 लाख₹ 11,758/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.32022 किया सेल्टोसSmartstream G1.5 6 HTK | 22,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 11.95 लाख₹ 25,271/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.42022 टाटा हैरियरXT Plus | 27,713 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 14.47 लाख₹ 30,596/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32021 ह्युंडई नई सैंट्रोSportz | 60,191 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 4.95 लाख₹ 11,086/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.32022 टोयोटा गलांज़ाS | 70,841 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.5 लाख₹ 14,558/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.12021 ह्युंडई वेन्यूS 1.2 | 65,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.75 लाख₹ 14,272/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.62016 मारुति सुजुकी स्विफ्टVXI BS IV | 53,423 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 3.75 लाखcar&bike Select store, नोएडा
- 8.12020 टाटा टीगोरXMA A | 75,035 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 5.65 लाखcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.82018 ह्युंडई ग्रैंड आई101.2 Sportz BS IV | 31,657 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.25 लाख₹ 9,519/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32021 रेनो किगरRXT | 38,647 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.5 लाख₹ 11,634/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52024 किया सॉनेटHTK Plus | 31,791 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 9.45 लाख₹ 21,165/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32023 महिंद्रा बोलेरो नियोN10 | 50,000 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 9.6 लाख₹ 21,501/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.22023 किया सेल्टोसSmartstream G1.5 6 HTK Plus | 41,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 12.5 लाख₹ 26,440/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.52023 स्कोडा स्लेवियाStyle 1.5 TSI DSG | 32,124 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 14.95 लाख₹ 33,483/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.72018 मारुति सुजुकी सियाज़Alpha | 67,207 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.85 लाख₹ 15,342/माहcar&bike Select store, नोएडा
नोएडा में पॉपुलर यूज़्ड कार्स
10,000+ से अधिक खुश उपयोगकर्ता
प्रजित
कार&बाइक सुपरस्टोर का अनुभव बहुत ही अनोखा है। जिस तरह से वे आपके पसंदीदा मॉडल को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं और आपकी आवश्यकताओं को इस स्टोर पर पूरा किया जाता है।
बंगलोर
गुरु, 7 सित॰ 2023
रिजीत, ऋषिकेश
उत्कृष्ट शोरूम अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली पुरानी कारें। कार एंड बाइक ने आरसी ट्रांसफर का ध्यान रखा और मेरी खरीद पर 2 साल की महिंद्रा वारंटी की पेशकश की। कार और बाइक टीम को धन्यवाद!
बंगलोर
सोम, 4 दिस॰ 2023
नौशाद
कार और बाइक द्वारा अच्छी ग्राहक सेवा, उनकी सेकंड-हैंड कारों की कीमत सही है, अत्यधिक अनुशंसित है।
कालीकट
बुध, 14 जून 2023
धनीषा
कार और बाइक सुपरस्टोर, कालीकट में बेहद पारदर्शी और परेशानी मुक्त खरीदारी! कोई छिपे हुए शुल्क नहीं हैं और कर्मचारी आपको एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करते हैं, आपको महिंद्रा के विश्वास के साथ वारंटी भी मिलती है!
और पढ़ें कालीकट
बुध, 13 सित॰ 2023
विष्णु आर.एस.
मैं इस्तेमाल की गई हैचबैक खरीदने के लिए कार और बाइक यूज्ड कार डीलरशिप पर गया और मुझे बहुत अच्छा सौदा मिला! उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था की, मुफ्त आरसी ट्रांसफर की पेशकश की, मेरी खरीद पर विशेष उपहार के रूप में स्मार्ट घड़ी दी! निरीक्षण रिपोर्ट, 7 दिन की वापसी नीति के माध्यम से विशेष 2 साल की वारंटी के साथ मन की शांति की गारंटी है। मेरा परिवार स्टोर और कार के अनुभव से बहुत खुश है, टीम को बधाई!
और पढ़ें कालीकट
मंगल, 14 नव॰ 2023
- होम
- यूज़्ड कारें
- नोएडा में यूज़्ड कार
- यूज़्ड हैचबैक कार
- यूज़्ड ऑटोमेटिक कार
- यूज़्ड Automatic Hatchback कार
- नोएडा में यूज़्ड Automatic Hatchback कार