नोएडा में सेकेंड हैंड कारें
मिला 0 सेकंड हैण्ड Electric Hatchback कारें नोएडा फॉर सेल
Similar Cars Near You
- 7.82018 होंडा सिटीSV BS IV | 47,830 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.75 लाख₹ 15,118/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.72018 मारुति सुजुकी बलेनोSigma BS IV | 40,727 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5 लाखcar&bike Select store, नोएडा
- 8.42021 टाटा नेक्सनRevotron XZA Plus A | 33,921 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 9.37 लाख₹ 20,978/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.62017 ह्युंडई ग्रैंड आई101.2 Sportz BS IV | 40,657 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.25 लाख₹ 9,519/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.02021 किया सेल्टोसSmartstream G1.5 6 HTX | 46,015 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 12.5 लाख₹ 26,440/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 82018 मारुति सुजुकी बलेनोZeta BS IV | 49,413 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.76 लाख₹ 12,890/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52023 किया सेल्टोसHTK Plus | 34,025 km | पेट्रोल | IMTRs. 11.95 लाख₹ 26,764/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.42021 टाटा अलट्रोज़XZ | 42,771 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.62 लाख₹ 13,998/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 92022 टाटा टियागोXZ Plus i | 3,611 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 7.65 लाख₹ 16,175/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.92022 टाटा अलट्रोज़XZA Plus DCA | 3,263 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 8.65 लाख₹ 19,373/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 9.12023 टाटा टीगोरXZ Plus i | 1,168 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 8.85 लाखcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.82022 टाटा नेक्सनRevotorq XZA Plus Dual Tone A | 5,194 km | डीज़ल | एएमटीRs. 11.95 लाख₹ 26,764/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.62018 ह्युंडई क्रेटाSX 1.6 | 67,298 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 9.57 लाख₹ 21,426/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.62021 फॉक्सवैगन पोलो1.0 L MPI Trendline BS IV | 20,200 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.67 लाख₹ 12,691/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.82018 मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायरVXI | 54,624 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.9 लाख₹ 10,974/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52022 एमजी एस्टरSharp 1.5 | 28,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 11.65 लाख₹ 24,636/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.32021 एमजी हेक्टरSuper BS IV | 16,293 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 12.25 लाख₹ 25,905/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.92017 ह्युंडई आए20 [2008-2014]1.2 Sportz | 74,391 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.21 लाख₹ 11,659/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.82018 होंडा जैज़VX BS IV | 42,919 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 6.95 लाख₹ 15,566/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.62022 मारुति सुजुकी स्विफ्टVXI BS IV | 41,450 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.95 लाखcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32020 फॉक्सवैगन पोलो1.0 L MPI Comfortline BS IV | 42,326 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.5 लाखcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.52023 स्कोडा स्लेवियाStyle 1.0 TSI | 33,894 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 14.97 लाख₹ 33,520/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.72019 महिंद्रा मराज़ोM6 8-Seer | 41,700 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 8.47 लाख₹ 17,905/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.12018 मारुति सुजुकी बलेनोDelta BS IV | 32,212 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.35 लाख₹ 11,982/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.92017 ह्युंडई आए20 [2008-2014]1.2 Sportz | 48,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.39 लाख₹ 12,069/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32022 एमजी एस्टरSharp 1.5 | 44,128 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 10.4 लाख₹ 21,998/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.82019 एमजी हेक्टरSharp BS IV | 59,123 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 11.95 लाख₹ 26,764/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.82023 ह्युंडई ओराSX Plus A | 20,628 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 7.3 लाख₹ 16,349/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.92022 टाटा टियागोRevotron XZA Plus | 7,763 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 6.25 लाख₹ 13,998/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.72019 टोयोटा कोरोला ऑल्टिस1.8 VL | 62,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 12.99 लाख₹ 29,091/माहcar&bike Select store, नोएडा
नोएडा में पॉपुलर यूज़्ड कार्स
10,000+ से अधिक खुश उपयोगकर्ता
प्रजित
कार&बाइक सुपरस्टोर का अनुभव बहुत ही अनोखा है। जिस तरह से वे आपके पसंदीदा मॉडल को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं और आपकी आवश्यकताओं को इस स्टोर पर पूरा किया जाता है।
बंगलोर
गुरु, 7 सित॰ 2023
रिजीत, ऋषिकेश
उत्कृष्ट शोरूम अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली पुरानी कारें। कार एंड बाइक ने आरसी ट्रांसफर का ध्यान रखा और मेरी खरीद पर 2 साल की महिंद्रा वारंटी की पेशकश की। कार और बाइक टीम को धन्यवाद!
बंगलोर
सोम, 4 दिस॰ 2023
नौशाद
कार और बाइक द्वारा अच्छी ग्राहक सेवा, उनकी सेकंड-हैंड कारों की कीमत सही है, अत्यधिक अनुशंसित है।
कालीकट
बुध, 14 जून 2023
धनीषा
कार और बाइक सुपरस्टोर, कालीकट में बेहद पारदर्शी और परेशानी मुक्त खरीदारी! कोई छिपे हुए शुल्क नहीं हैं और कर्मचारी आपको एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करते हैं, आपको महिंद्रा के विश्वास के साथ वारंटी भी मिलती है!
और पढ़ें कालीकट
बुध, 13 सित॰ 2023
विष्णु आर.एस.
मैं इस्तेमाल की गई हैचबैक खरीदने के लिए कार और बाइक यूज्ड कार डीलरशिप पर गया और मुझे बहुत अच्छा सौदा मिला! उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था की, मुफ्त आरसी ट्रांसफर की पेशकश की, मेरी खरीद पर विशेष उपहार के रूप में स्मार्ट घड़ी दी! निरीक्षण रिपोर्ट, 7 दिन की वापसी नीति के माध्यम से विशेष 2 साल की वारंटी के साथ मन की शांति की गारंटी है। मेरा परिवार स्टोर और कार के अनुभव से बहुत खुश है, टीम को बधाई!
और पढ़ें कालीकट
मंगल, 14 नव॰ 2023
- होम
- यूज़्ड कारें
- नोएडा में यूज़्ड कार
- यूज़्ड इलेक्ट्रिक कार
- यूज़्ड हैचबैक कार
- यूज़्ड Electric Hatchback कार
- नोएडा में यूज़्ड Electric Hatchback कार