पुरूषोत्तमपुर में सेकेंड हैंड कारें
मिला 165 सेकंड हैण्ड पहला मालिक कारें Purushottampur फॉर सेल
- 8.22022 टाटा नेक्सनRevotron Kaziranga XZA Plus A | 47,000 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 9.75 लाख₹ 21,837/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 8.92022 महिंद्रा एक्सयूवी300W8 (O) Dual Tone | 9,424 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9 लाख₹ 19,037/माहMahindra First Choice, फरीदाबाद
- 8.72022 महिंद्रा स्कॉर्पियो-NZ8 L 4WD 7 STR | 24,000 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 19.75 लाखMahindra First Choice, फरीदाबाद
- 8.32020 मारुति सुजुकी स्विफ्टVXI AGS BS IV | 41,000 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 5.99 लाख₹ 13,413/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 8.22022 महिंद्रा स्कॉर्पियोS11 2WD BS IV | 35,000 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 16.94 लाख₹ 37,950/माहMahindra First Choice, फरीदाबाद
- 8.92023 किया सॉनेटGTX Plus | 12,700 km | डीज़ल | आटोमेटिकRs. 13.99 लाख₹ 29,588/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 7.62018 होंडा डब्ल्यूआर-वीVX BS IV | 58,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.35 लाख₹ 14,222/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 7.92020 मारुति सुजुकी सियाज़Alpha Automic BS IV | 33,538 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 7.99 लाख₹ 17,892/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 7.62016 होंडा जैज़VX BS IV | 67,006 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.35 लाख₹ 9,742/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 7.82019 किया सेल्टोसSmartstream G1.5 6 HTK Plus | 67,400 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.99 लाख₹ 19,012/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 8.12019 होंडा अमेज़S BS IV | 62,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.45 लाख₹ 12,206/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 7.42018 होंडा डब्ल्यूआर-वीS BS IV | 92,227 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 6.5 लाखMahindra First Choice, फरीदाबाद
- 6.92017 फोर्ड इकोस्पोर्ट1.5 TDCi Trend Plus | 97,634 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 4.7 लाख₹ 10,526/माहMahindra First Choice, फरीदाबाद
- 8.42021 होंडा सिटीV | 37,496 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.45 लाख₹ 21,165/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 6.82018 फोर्ड इकोस्पोर्ट1.5 TDCi Trend Plus | 88,992 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 5.7 लाखMahindra First Choice, फरीदाबाद
- 7.82018 होंडा सिटीSV BS IV | 47,830 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.75 लाख₹ 15,118/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.82023 एमजी एस्टरStyle 1.5 | 4,100 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.87 लाख₹ 20,866/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52021 निसान मैग्नाइटXV | 23,656 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.37 लाख₹ 14,259/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32020 होंडा अमेज़1.2 V i-VTEC | 44,401 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.37 लाख₹ 14,259/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52023 टाटा टीगोरXZ i | 41,000 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 7.47 लाख₹ 16,723/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 82021 किया सेल्टोसSmartstream G1.5 6 HTX | 46,015 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 12.5 लाख₹ 26,440/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.42021 टाटा अलट्रोज़XZ | 42,771 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.62 लाख₹ 13,998/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.92017 मारुति सुजुकी डिजायरZXI AGS BS IV | 55,355 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 6.35 लाख₹ 13,425/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 92022 टाटा टियागोXZ Plus i | 3,611 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 7.65 लाख₹ 16,175/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.92022 टाटा अलट्रोज़XZA Plus DCA | 3,263 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 8.65 लाख₹ 19,373/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 9.12023 टाटा टीगोरXZ Plus i | 1,168 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 8.85 लाखcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.82022 टाटा नेक्सनRevotorq XZA Plus Dual Tone A | 5,194 km | डीज़ल | एएमटीRs. 11.95 लाख₹ 26,764/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.62018 ह्युंडई क्रेटाSX 1.6 | 67,298 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 9.57 लाख₹ 21,426/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.62021 फॉक्सवैगन पोलो1.0 L MPI Trendline BS IV | 20,200 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.67 लाख₹ 12,691/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.62018 टोयोटा यारिसG | 73,298 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 7.57 लाख₹ 16,947/माहcar&bike Select store, नोएडा
10,000+ से अधिक खुश उपयोगकर्ता
प्रजित
कार&बाइक सुपरस्टोर का अनुभव बहुत ही अनोखा है। जिस तरह से वे आपके पसंदीदा मॉडल को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं और आपकी आवश्यकताओं को इस स्टोर पर पूरा किया जाता है।
बंगलोर
गुरु, 7 सित॰ 2023
रिजीत, ऋषिकेश
उत्कृष्ट शोरूम अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली पुरानी कारें। कार एंड बाइक ने आरसी ट्रांसफर का ध्यान रखा और मेरी खरीद पर 2 साल की महिंद्रा वारंटी की पेशकश की। कार और बाइक टीम को धन्यवाद!
बंगलोर
सोम, 4 दिस॰ 2023
नौशाद
कार और बाइक द्वारा अच्छी ग्राहक सेवा, उनकी सेकंड-हैंड कारों की कीमत सही है, अत्यधिक अनुशंसित है।
कालीकट
बुध, 14 जून 2023
धनीषा
कार और बाइक सुपरस्टोर, कालीकट में बेहद पारदर्शी और परेशानी मुक्त खरीदारी! कोई छिपे हुए शुल्क नहीं हैं और कर्मचारी आपको एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करते हैं, आपको महिंद्रा के विश्वास के साथ वारंटी भी मिलती है!
और पढ़ें कालीकट
बुध, 13 सित॰ 2023
विष्णु आर.एस.
मैं इस्तेमाल की गई हैचबैक खरीदने के लिए कार और बाइक यूज्ड कार डीलरशिप पर गया और मुझे बहुत अच्छा सौदा मिला! उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था की, मुफ्त आरसी ट्रांसफर की पेशकश की, मेरी खरीद पर विशेष उपहार के रूप में स्मार्ट घड़ी दी! निरीक्षण रिपोर्ट, 7 दिन की वापसी नीति के माध्यम से विशेष 2 साल की वारंटी के साथ मन की शांति की गारंटी है। मेरा परिवार स्टोर और कार के अनुभव से बहुत खुश है, टीम को बधाई!
और पढ़ें कालीकट
मंगल, 14 नव॰ 2023
- होम
- यूज़्ड कारें
- पुरूषोत्तमपुर में यूज़्ड कार
- यूज़्ड पहला मालिक कार
- पुरूषोत्तमपुर में यूज़्ड पहला मालिक कार