नई दिल्ली में सेकेंड हैंड हैचबैक कारें
मिला 51 सेकंड हैण्ड हैचबैक कारें नई दिल्ली फॉर सेल
- 8.32022 टोयोटा गलांज़ाS A | 48,197 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 7.11 लाख₹ 15,914/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.82023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.5 लाख₹ 19,037/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 7.92016 मारुति सुजुकी अल्टो 800LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 2.5 लाख₹ 5,599/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 7.82019 ह्युंडई ईलाइट आई201.2 Magna Plus BS IV | 69,389 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.25 लाख₹ 13,998/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 9.12024 मारुति सुजुकी स्विफ्टVXI AGS BS IV | 3,310 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 8.1 लाख₹ 18,141/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.82022 मारुति सुजुकी वैगन आरZXI Plus 1.2 | 12,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.99 लाख₹ 13,413/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.72022 टाटा अलट्रोज़XTA DCA | 22,101 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 7.97 लाख₹ 17,843/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.72019 मारुति सुजुकी वैगन आरLXI (O) | 96,000 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 4.77 लाख₹ 10,676/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.92022 टाटा अलट्रोज़XZA Plus DCA | 3,263 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 8.5 लाख₹ 19,037/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.72023 मारुति सुजुकी वैगन आरVXI 1.0 | 35,011 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 5.8 लाख₹ 12,990/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.12022 ह्युंडई आई20 एन लियानN8 | 40,382 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 9.87 लाख₹ 22,098/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.82018 होंडा जैज़VX BS IV | 42,919 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 5.9 लाख₹ 13,214/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32020 फॉक्सवैगन पोलो1.0 L MPI Comfortline BS IV | 42,326 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.5 लाखcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.12016 रेनो क्विडRXT 1.0 BS IV | 73,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 3.45 लाख₹ 7,727/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.12019 मारुति सुजुकी बलेनोZeta BS IV | 50,304 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.95 लाख₹ 13,326/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.62018 ह्युंडई ग्रैंड आई101.2 Sportz BS IV | 77,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.47 लाख₹ 10,004/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.22020 ह्युंडई ईलाइट आई201.2 Magna Plus BS IV | 59,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.95 लाख₹ 13,326/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 82021 मारुति सुजुकी स्विफ्टVXI BS IV | 86,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.5 लाख₹ 12,318/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.22020 मारुति सुजुकी सेलेरियोZXI A BS IV | 40,688 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 4.99 लाख₹ 11,173/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.92017 ह्युंडई आए20 [2008-2014]1.2 Sportz | 48,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.89 लाख₹ 10,949/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52022 ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओसSportz | 28,906 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 6.99 लाख₹ 15,653/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.82022 रेनो क्विडClimber Easy-R | 6,300 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 5.25 लाख₹ 11,758/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.52018 मारुति सुजुकी बलेनोAlpha BS IV | 85,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 5.5 लाखcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.32021 ह्युंडई नई सैंट्रोSportz | 60,191 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 5.25 लाख₹ 11,758/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.32022 टोयोटा गलांज़ाS | 70,841 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.95 लाख₹ 15,566/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.62016 मारुति सुजुकी स्विफ्टVXI BS IV | 53,423 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 3.5 लाखcar&bike Select store, नोएडा
- 7.82017 मारुति सुजुकी इग्निसAlpha BS IV | 75,137 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.5 लाख₹ 10,078/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.82019 होंडा जैज़VX BS IV | 68,741 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 5.55 लाखcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.22021 ह्युंडई ईलाइट आई201.2 Sportz | 46,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.95 लाख₹ 15,566/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
नई दिल्ली में पॉपुलर यूज़्ड कार्स
- मारुति सुजुकी अर्टिगाएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 9.9 लाख
- ह्युंडई क्रेटाएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 7.35 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी700एक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 18.25 लाख
- टाटा नेक्सनएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 9.75 लाख
- किया सॉनेटएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 9.85 लाख
- टोयोटा गलांज़ाएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 7.11 लाख
10,000+ से अधिक खुश उपयोगकर्ता
प्रजित
कार&बाइक सुपरस्टोर का अनुभव बहुत ही अनोखा है। जिस तरह से वे आपके पसंदीदा मॉडल को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं और आपकी आवश्यकताओं को इस स्टोर पर पूरा किया जाता है।
बंगलोर
गुरु, 7 सित॰ 2023
रिजीत, ऋषिकेश
उत्कृष्ट शोरूम अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली पुरानी कारें। कार एंड बाइक ने आरसी ट्रांसफर का ध्यान रखा और मेरी खरीद पर 2 साल की महिंद्रा वारंटी की पेशकश की। कार और बाइक टीम को धन्यवाद!
बंगलोर
सोम, 4 दिस॰ 2023
नौशाद
कार और बाइक द्वारा अच्छी ग्राहक सेवा, उनकी सेकंड-हैंड कारों की कीमत सही है, अत्यधिक अनुशंसित है।
कालीकट
बुध, 14 जून 2023
धनीषा
कार और बाइक सुपरस्टोर, कालीकट में बेहद पारदर्शी और परेशानी मुक्त खरीदारी! कोई छिपे हुए शुल्क नहीं हैं और कर्मचारी आपको एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करते हैं, आपको महिंद्रा के विश्वास के साथ वारंटी भी मिलती है!
और पढ़ें कालीकट
बुध, 13 सित॰ 2023
विष्णु आर.एस.
मैं इस्तेमाल की गई हैचबैक खरीदने के लिए कार और बाइक यूज्ड कार डीलरशिप पर गया और मुझे बहुत अच्छा सौदा मिला! उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था की, मुफ्त आरसी ट्रांसफर की पेशकश की, मेरी खरीद पर विशेष उपहार के रूप में स्मार्ट घड़ी दी! निरीक्षण रिपोर्ट, 7 दिन की वापसी नीति के माध्यम से विशेष 2 साल की वारंटी के साथ मन की शांति की गारंटी है। मेरा परिवार स्टोर और कार के अनुभव से बहुत खुश है, टीम को बधाई!
और पढ़ें कालीकट
मंगल, 14 नव॰ 2023
- होम
- यूज़्ड कारें
- नई दिल्ली में यूज़्ड कार
- यूज़्ड हैचबैक कार
- नई दिल्ली में यूज़्ड हैचबैक कार