नई दिल्ली में सेकेंड हैंड हैचबैक कारें
मिला 39 सेकंड हैण्ड हैचबैक कारें नई दिल्ली फॉर सेल
- 7.82019 ह्युंडई ईलाइट आई201.2 Magna Plus BS IV | 69,389 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.25 लाख₹ 13,998/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 9.12024 मारुति सुजुकी स्विफ्टVXI AGS BS IV | 3,310 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 8.1 लाख₹ 18,141/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.62022 ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओसSportz | 35,270 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 6.49 लाख₹ 14,533/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 92023 टाटा अलट्रोज़XM Plus (S) i | 22,109 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 8.25 लाखcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.32022 टोयोटा गलांज़ाS A | 48,197 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 7.11 लाख₹ 15,914/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.02018 ह्युंडई ग्रैंड आई101.2 Sportz | 31,628 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 4.49 लाख₹ 10,054/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 82018 मारुति सुजुकी बलेनोZeta BS IV | 49,413 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.76 लाख₹ 12,890/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 82018 ह्युंडई ग्रैंड आई101.2 Sportz BS IV | 52,741 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.87 लाख₹ 10,900/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52020 मारुति सुजुकी अल्टोVXI Plus | 23,502 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 3.5 लाख₹ 7,839/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.92022 टाटा अलट्रोज़XZA Plus DCA | 3,263 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 8.5 लाख₹ 19,037/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.92017 ह्युंडई आए20 [2008-2014]1.2 Sportz | 74,391 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.99 लाख₹ 11,173/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32020 फॉक्सवैगन पोलो1.0 L MPI Comfortline BS IV | 42,326 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.5 लाखcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.62018 ह्युंडई ग्रैंड आई101.2 Sportz BS IV | 77,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.47 लाख₹ 10,004/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.22020 ह्युंडई ईलाइट आई201.2 Magna Plus BS IV | 59,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.95 लाख₹ 13,326/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 82021 मारुति सुजुकी स्विफ्टVXI BS IV | 86,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.5 लाख₹ 12,318/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.32016 होंडा जैज़SV | 88,345 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 3.5 लाख₹ 7,839/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.62023 ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओसAsta A | 34,433 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 6.95 लाख₹ 15,566/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32021 ह्युंडई ईलाइट आई201.2 Sportz | 40,120 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.75 लाख₹ 15,118/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.92017 ह्युंडई आए20 [2008-2014]1.2 Sportz | 48,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.99 लाख₹ 11,173/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.52018 मारुति सुजुकी बलेनोAlpha BS IV | 85,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 5.5 लाखcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.32021 ह्युंडई नई सैंट्रोSportz | 60,191 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 5.25 लाख₹ 11,758/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.32022 टोयोटा गलांज़ाS | 70,841 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.95 लाख₹ 15,566/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.82017 मारुति सुजुकी इग्निसAlpha BS IV | 75,137 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.5 लाख₹ 10,078/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.82019 होंडा जैज़VX BS IV | 68,741 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 5.55 लाखcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.82018 मारुति सुजुकी बलेनोDelta BS IV | 60,911 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.8 लाख₹ 10,750/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.42022 मारुति सुजुकी बलेनोDelta | 55,231 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.3 लाखcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.52021 मारुति सुजुकी बलेनोZeta | 33,437 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.5 लाख₹ 14,558/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 9.12024 मारुति सुजुकी स्विफ्टZXI Plus BS IV | 900 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.49 लाख₹ 21,252/माहcar&bike Select store, Spaze Business Park, Gurgaon
- 8.82022 टाटा अलट्रोज़XZ Plus Dark | 13,571 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.75 लाख₹ 17,357/माहcar&bike Select store, Palam Road, New Delhi
- 9.12024 टोयोटा गलांज़ाV | 35 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.99 लाख₹ 21,127/माहcar&bike Select store, Spaze Business Park, Gurgaon
नई दिल्ली में पॉपुलर यूज़्ड कार्स
10,000+ से अधिक खुश उपयोगकर्ता
प्रजित
कार&बाइक सुपरस्टोर का अनुभव बहुत ही अनोखा है। जिस तरह से वे आपके पसंदीदा मॉडल को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं और आपकी आवश्यकताओं को इस स्टोर पर पूरा किया जाता है।
बंगलोर
गुरु, 7 सित॰ 2023
रिजीत, ऋषिकेश
उत्कृष्ट शोरूम अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली पुरानी कारें। कार एंड बाइक ने आरसी ट्रांसफर का ध्यान रखा और मेरी खरीद पर 2 साल की महिंद्रा वारंटी की पेशकश की। कार और बाइक टीम को धन्यवाद!
बंगलोर
सोम, 4 दिस॰ 2023
नौशाद
कार और बाइक द्वारा अच्छी ग्राहक सेवा, उनकी सेकंड-हैंड कारों की कीमत सही है, अत्यधिक अनुशंसित है।
कालीकट
बुध, 14 जून 2023
धनीषा
कार और बाइक सुपरस्टोर, कालीकट में बेहद पारदर्शी और परेशानी मुक्त खरीदारी! कोई छिपे हुए शुल्क नहीं हैं और कर्मचारी आपको एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करते हैं, आपको महिंद्रा के विश्वास के साथ वारंटी भी मिलती है!
और पढ़ें कालीकट
बुध, 13 सित॰ 2023
विष्णु आर.एस.
मैं इस्तेमाल की गई हैचबैक खरीदने के लिए कार और बाइक यूज्ड कार डीलरशिप पर गया और मुझे बहुत अच्छा सौदा मिला! उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था की, मुफ्त आरसी ट्रांसफर की पेशकश की, मेरी खरीद पर विशेष उपहार के रूप में स्मार्ट घड़ी दी! निरीक्षण रिपोर्ट, 7 दिन की वापसी नीति के माध्यम से विशेष 2 साल की वारंटी के साथ मन की शांति की गारंटी है। मेरा परिवार स्टोर और कार के अनुभव से बहुत खुश है, टीम को बधाई!
और पढ़ें कालीकट
मंगल, 14 नव॰ 2023
- होम
- यूज़्ड कारें
- नई दिल्ली में यूज़्ड कार
- यूज़्ड हैचबैक कार
- नई दिल्ली में यूज़्ड हैचबैक कार