मुंबई में सेकेंड हैंड पेट्रोल कारें
मिला 111 सेकंड हैण्ड Ivt Petrol कारें मुंबई फॉर सेल
- 82017 मारुति सुजुकी वैगन आरVXI A Optional | 51,821 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 4.45 लाख₹ 9,966/माहMahindra First Choice, Thane, Mumbai
- 82016 मारुति सुजुकी स्विफ्टVXI BS IV | 55,126 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.75 लाख₹ 10,638/माहMahindra First Choice, Kharghar
- 8.32018 टाटा टियागोRevotron XTA A | 27,339 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 4.75 लाख₹ 10,638/माहMahindra First Choice, Kharghar
- 8.62020 ह्युंडई नई सैंट्रोMagna A | 28,440 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 4.95 लाख₹ 11,086/माहMahindra First Choice, Thane, Mumbai
- 8.72020 टाटा टियागोRevotron XT | 22,781 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.25 लाख₹ 11,099/माहMahindra First Choice, Thane, Mumbai
- 82018 मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायरVXI | 56,084 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.85 लाख₹ 13,102/माहMahindra First Choice, Thane, Mumbai
- 7.62019 होंडा जैज़VX BS IV | 16,552 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.15 लाख₹ 13,774/माहMahindra First Choice, Thane, Mumbai
- 82018 मारुति सुजुकी बलेनोZeta BS IV | 27,677 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 6.15 लाख₹ 13,774/माहMahindra First Choice, Thane, Mumbai
- 92023 निसान मैग्नाइटXL | 9,009 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.45 लाख₹ 14,446/माहMahindra First Choice, Kharghar
- 8.82022 रेनो ट्राइबरRXT A | 24,047 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 6.85 लाख₹ 15,342/माहMahindra First Choice, Thane, Mumbai
- 7.92019 ह्युंडई ईलाइट आई20Asta 1.2 | 25,979 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 7.15 लाख₹ 16,014/माहMahindra First Choice, Thane, Mumbai
- 8.32021 फोर्ड इकोस्पोर्ट1.5 TiVCT Titanium BS IV | 6,486 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.75 लाख₹ 19,597/माहMahindra First Choice, Thane, Mumbai
- 82020 होंडा सिटीZX | 54,709 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 10.55 लाख₹ 23,628/माहMahindra First Choice, Thane, Mumbai
- 7.72019 ह्युंडई क्रेटाSX 1.6 | 28,111 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 10.95 लाख₹ 24,524/माहMahindra First Choice, Thane, Mumbai
- 8.22020 एमजी हेक्टर प्लसSharp | 28,811 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 14.95 लाख₹ 33,483/माहMahindra First Choice, Thane, Mumbai
- 82016 रेनो क्विडRXT 1.0 A Driver Airbag Option | 42,739 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 3.45 लाखMahindra First Choice, Thane, Mumbai
- 7.42014 मारुति सुजुकी वैगन आरLXI 1.0 BS IV | 42,421 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 3.6 लाख₹ 8,063/माहMahindra First Choice, Kalyan City, Mumbai
- 8.52020 मारुति सुजुकी रों-प्रेस्सोVXI Plus | 31,605 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.45 लाख₹ 9,966/माहMahindra First Choice, Kharghar
- 7.92018 मारुति सुजुकी सेलेरियोZXI A (O) BS IV | 48,715 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 4.65 लाख₹ 10,414/माहMahindra First Choice, Thane, Mumbai
- 7.72017 ह्युंडई एक्सेंटSX | 42,262 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.7 लाखMahindra First Choice, Sanpada, Mumbai
- 7.92017 टाटा टीगोरXZ | 41,761 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.8 लाख₹ 10,750/माहMahindra First Choice, Kharghar
- 8.72021 ह्युंडई नई सैंट्रोSportz A | 38,004 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 4.95 लाख₹ 11,086/माहMahindra First Choice, Thane, Mumbai
- 8.22018 टाटा टीगोरXZ | 44,247 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.15 लाख₹ 11,534/माहMahindra First Choice, Thane, Mumbai
- 7.92017 होंडा जैज़VX BS IV | 33,562 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.25 लाख₹ 11,758/माहMahindra First Choice, Kharghar
- 82018 टाटा टीगोरXTA A | 45,593 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 5.45 लाख₹ 12,206/माहMahindra First Choice, Thane, Mumbai
- 82019 होंडा डब्ल्यूआर-वीVX BS IV | 42,357 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.95 लाख₹ 15,566/माहMahindra First Choice, Thane, Mumbai
- 7.82018 फोर्ड इकोस्पोर्ट1.5L TiVCT Titanium Black Edition | 45,311 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 7.25 लाख₹ 16,237/माहMahindra First Choice, Thane, Mumbai
- 8.42020 ह्युंडई वेन्यूS 1.2 | 45,438 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.8 लाख₹ 16,499/माहMahindra First Choice, Kharghar
- 8.42021 ह्युंडई ईलाइट आई201.2 Sportz | 33,011 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 8.35 लाख₹ 18,701/माहMahindra First Choice, Thane, Mumbai
- 8.22020 ह्युंडई वेन्यूSX (O) 1.0 BS IV | 37,588 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.45 लाख₹ 21,165/माहMahindra First Choice, Thane, Mumbai
मुंबई में पॉपुलर यूज़्ड कार्स
- होंडा जैज़एक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 4.49 लाख
- मारुति सुजुकी डिजायरएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 5.25 लाख
- ह्युंडई क्रेटाएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 9.55 लाख
- टाटा टियागोएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 4.4 लाख
- फोर्ड फीगो एस्पायरएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 4.49 लाख
- फॉक्सवैगन वेंटोएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 3.95 लाख
10,000+ से अधिक खुश उपयोगकर्ता
प्रजित
कार&बाइक सुपरस्टोर का अनुभव बहुत ही अनोखा है। जिस तरह से वे आपके पसंदीदा मॉडल को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं और आपकी आवश्यकताओं को इस स्टोर पर पूरा किया जाता है।
बंगलोर
गुरु, 7 सित॰ 2023
रिजीत, ऋषिकेश
उत्कृष्ट शोरूम अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली पुरानी कारें। कार एंड बाइक ने आरसी ट्रांसफर का ध्यान रखा और मेरी खरीद पर 2 साल की महिंद्रा वारंटी की पेशकश की। कार और बाइक टीम को धन्यवाद!
बंगलोर
सोम, 4 दिस॰ 2023
नौशाद
कार और बाइक द्वारा अच्छी ग्राहक सेवा, उनकी सेकंड-हैंड कारों की कीमत सही है, अत्यधिक अनुशंसित है।
कालीकट
बुध, 14 जून 2023
धनीषा
कार और बाइक सुपरस्टोर, कालीकट में बेहद पारदर्शी और परेशानी मुक्त खरीदारी! कोई छिपे हुए शुल्क नहीं हैं और कर्मचारी आपको एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करते हैं, आपको महिंद्रा के विश्वास के साथ वारंटी भी मिलती है!
और पढ़ें कालीकट
बुध, 13 सित॰ 2023
विष्णु आर.एस.
मैं इस्तेमाल की गई हैचबैक खरीदने के लिए कार और बाइक यूज्ड कार डीलरशिप पर गया और मुझे बहुत अच्छा सौदा मिला! उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था की, मुफ्त आरसी ट्रांसफर की पेशकश की, मेरी खरीद पर विशेष उपहार के रूप में स्मार्ट घड़ी दी! निरीक्षण रिपोर्ट, 7 दिन की वापसी नीति के माध्यम से विशेष 2 साल की वारंटी के साथ मन की शांति की गारंटी है। मेरा परिवार स्टोर और कार के अनुभव से बहुत खुश है, टीम को बधाई!
और पढ़ें कालीकट
मंगल, 14 नव॰ 2023
- होम
- यूज़्ड कारें
- मुंबई में यूज़्ड कार
- यूज़्ड पेट्रोल कार
- मुंबई में यूज़्ड पेट्रोल कार