नई दिल्ली में सेकेंड हैंड नियमावली कारें
मिला 107 सेकंड हैण्ड नियमावली कारें नई दिल्ली फॉर सेल
- 8.92024 महिंद्रा स्कॉर्पियो-NZ2 7 STR | 14,672 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 18.25 लाख₹ 40,874/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 7.62018 ह्युंडई क्रेटा1.6 E Plus | 61,212 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.35 लाख₹ 16,461/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 7.52015 ह्युंडई ग्रैंड आई101.2 Sportz BS IV | 34,500 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 2.99 लाखcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 7.82017 ह्युंडई एक्सेंटS | 72,211 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4 लाख₹ 8,959/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 7.92017 होंडा अमेज़S BS IV | 51,759 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.25 लाख₹ 9,519/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.82024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटाराSigma | 25,022 km | हाइब्रिड | मैन्युअलRs. 11.25 लाख₹ 25,196/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 7.82019 ह्युंडई ईलाइट आई201.2 Magna Plus BS IV | 69,389 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.25 लाख₹ 13,998/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.22022 मारुति सुजुकी अर्टिगाVXI | 55,230 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 10.25 लाख₹ 22,956/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 82018 ह्युंडई ईलाइट आई201.2 Magna Executive | 44,013 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.49 लाख₹ 10,054/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.12023 महिंद्रा एक्सयूवी300W6 | 53,196 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.25 लाख₹ 16,237/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.42022 टाटा पंचAdventure | 55,088 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.75 लाख₹ 12,878/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.12023 मारुति सुजुकी अर्टिगाVXI (O) | 57,500 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 10.9 लाख₹ 24,412/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.72023 ह्युंडई क्रेटा1.5 S Plus Knight | 20,845 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 12.5 लाखcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.12018 मारुति सुजुकी बलेनोZeta BS IV | 53,936 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.25 लाख₹ 11,758/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.72022 ह्युंडई क्रेटा1.5 EX | 14,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 10.75 लाख₹ 22,732/माहMahindra First Choice, Mansarover Garden, New Delhi
- 8.82024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ाVXI S- | 21,145 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 11.2 लाखcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 7.12019 ह्युंडई क्रेटाSX 1.6 (O) | 85,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.15 लाखcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.22023 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटाराZeta | 57,807 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 13.25 लाखcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.12020 ह्युंडई क्रेटा1.5 EX | 52,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.35 लाख₹ 19,771/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.72022 रेनो ट्राइबरRXE | 21,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.5 लाख₹ 11,634/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.32022 किया सेल्टोसSmartstream G1.5 6 HTK | 22,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 11.95 लाख₹ 25,271/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.62022 निसान मैग्नाइटXL | 18,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.97 लाख₹ 13,363/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 82019 ह्युंडई नई सैंट्रोSportz | 37,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.87 लाख₹ 10,900/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 82019 महिंद्रा एक्सयूवी300W6 BS IV | 45,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.97 लाख₹ 14,732/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.22023 किया सेल्टोसSmartstream G1.5 6 HTK Plus | 41,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 12.5 लाख₹ 26,440/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.72022 ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओसSportz BS IV | 38,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.37 लाख₹ 14,259/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.92019 ह्युंडई ग्रैंड आई101.2 Sportz BS IV | 26,332 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.5 लाख₹ 10,078/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.62023 महिंद्रा एक्सयूवी700AX5 5 STR | 19,220 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 16.95 लाख₹ 37,962/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.12020 किया सेल्टोसSmartstream G1.5 6 HTK Plus | 53,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.95 लाख₹ 21,040/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.32021 ह्युंडई क्रेटा1.5 E | 22,631 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.97 लाख₹ 21,078/माहcar&bike Select store, नोएडा
नई दिल्ली में पॉपुलर यूज़्ड कार्स
- ह्युंडई क्रेटाएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 7.35 लाख
- मारुति सुजुकी अर्टिगाएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 8.49 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी300एक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 7.25 लाख
- टाटा पंचएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 5.75 लाख
- एमजी हेक्टरएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 19.49 लाख
- जीप कम्पासएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 9.75 लाख
10,000+ से अधिक खुश उपयोगकर्ता
प्रजित
कार&बाइक सुपरस्टोर का अनुभव बहुत ही अनोखा है। जिस तरह से वे आपके पसंदीदा मॉडल को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं और आपकी आवश्यकताओं को इस स्टोर पर पूरा किया जाता है।
बंगलोर
गुरु, 7 सित॰ 2023
रिजीत, ऋषिकेश
उत्कृष्ट शोरूम अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली पुरानी कारें। कार एंड बाइक ने आरसी ट्रांसफर का ध्यान रखा और मेरी खरीद पर 2 साल की महिंद्रा वारंटी की पेशकश की। कार और बाइक टीम को धन्यवाद!
बंगलोर
सोम, 4 दिस॰ 2023
नौशाद
कार और बाइक द्वारा अच्छी ग्राहक सेवा, उनकी सेकंड-हैंड कारों की कीमत सही है, अत्यधिक अनुशंसित है।
कालीकट
बुध, 14 जून 2023
धनीषा
कार और बाइक सुपरस्टोर, कालीकट में बेहद पारदर्शी और परेशानी मुक्त खरीदारी! कोई छिपे हुए शुल्क नहीं हैं और कर्मचारी आपको एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करते हैं, आपको महिंद्रा के विश्वास के साथ वारंटी भी मिलती है!
और पढ़ें कालीकट
बुध, 13 सित॰ 2023
विष्णु आर.एस.
मैं इस्तेमाल की गई हैचबैक खरीदने के लिए कार और बाइक यूज्ड कार डीलरशिप पर गया और मुझे बहुत अच्छा सौदा मिला! उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था की, मुफ्त आरसी ट्रांसफर की पेशकश की, मेरी खरीद पर विशेष उपहार के रूप में स्मार्ट घड़ी दी! निरीक्षण रिपोर्ट, 7 दिन की वापसी नीति के माध्यम से विशेष 2 साल की वारंटी के साथ मन की शांति की गारंटी है। मेरा परिवार स्टोर और कार के अनुभव से बहुत खुश है, टीम को बधाई!
और पढ़ें कालीकट
मंगल, 14 नव॰ 2023
- होम
- यूज़्ड कारें
- नई दिल्ली में यूज़्ड कार
- यूज़्ड नियमावली कार
- नई दिल्ली में यूज़्ड नियमावली कार