फरीदाबाद में सेकेंड हैंड कारें
मिला 0 सेकंड हैण्ड Petrol Lpg Hatchback कारें फरीदाबाद फॉर सेल
Similar Cars Near You
- 8.32020 मारुति सुजुकी वैगन आर36,570 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 4.95 लाख₹ 11,086/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 8.32020 मारुति सुजुकी वैगन आर45,401 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 5.25 लाख₹ 11,758/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 8.32019 मारुति सुजुकी स्विफ्ट36,000 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 5.95 लाख₹ 13,326/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 8.22021 होंडा सिटी44,583 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 10.75 लाख₹ 24,076/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 8.32020 फोर्ड इकोस्पोर्ट21,801 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.5 लाख₹ 16,797/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 8.72022 महिंद्रा स्कॉर्पियो-N24,000 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 19.75 लाखMahindra First Choice, फरीदाबाद
- 8.92022 महिंद्रा एक्सयूवी3009,424 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9 लाख₹ 19,037/माहMahindra First Choice, फरीदाबाद
- 8.42019 मारुति सुजुकी अल्टो के1040,700 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 4.25 लाख₹ 9,519/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 8.22018 टोयोटा इटिऑस लीवा46,352 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.85 लाखcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 8.12016 मारुति सुजुकी सियाज़44,592 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.45 लाख₹ 12,206/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 8.52021 ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओस48,000 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 6.5 लाख₹ 14,558/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 8.22022 महिंद्रा स्कॉर्पियो-N31,547 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 22.5 लाख₹ 50,392/माहMahindra First Choice, फरीदाबाद
- 8.52021 महिंद्रा एक्सयूवी70038,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 18.5 लाख₹ 39,132/माहMahindra First Choice, फरीदाबाद
- 7.92018 टाटा टियागो65,000 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 3.95 लाख₹ 8,847/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 8.22019 मारुति सुजुकी इग्निस64,499 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.35 लाख₹ 9,742/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 7.62017 ह्युंडई एक्सेंट63,727 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 4.65 लाखcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 7.92017 मारुति सुजुकी डिजायर61,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.95 लाख₹ 10,464/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 82020 मारुति सुजुकी सेलेरियो60,924 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 4.95 लाख₹ 11,086/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 8.12019 मारुति सुजुकी डिजायर65,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.5 लाख₹ 11,634/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 8.32021 होंडा सिटी49,719 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.95 लाख₹ 20,045/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 7.32015 ह्युंडई i20 [2008-2014]50,772 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.45 लाख₹ 9,966/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 8.82022 होंडा अमेज़28,284 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.5 लाख₹ 14,558/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 8.52022 महिंद्रा थार14,039 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 13.5 लाख₹ 28,556/माहMahindra First Choice, फरीदाबाद
- 8.22019 मारुति सुजुकी स्विफ्ट12,340 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 6.75 लाख₹ 15,118/माहcar&bike Select store, गुरुग्राम
- 8.52022 होंडा सिटी21,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 13.99 लाख₹ 31,330/माहcar&bike Select store, Spaze Business Park, Gurgaon
- 8.42021 मारुति सुजुकी वैगन आर48,900 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 5.4 लाख₹ 12,094/माहcar&bike Select store, गुरुग्राम
- 82019 मारुति सुजुकी स्विफ्ट43,800 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 5.6 लाख₹ 12,542/माहcar&bike Select store, गुरुग्राम
- 8.52020 मारुति सुजुकी स्विफ्ट42,000 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 6.3 लाख₹ 14,110/माहcar&bike Select store, गुरुग्राम
- 82018 रेनो क्विड13,378 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 3.35 लाखcar&bike Select store, गुरुग्राम
- 92024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा12,900 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.8 लाख₹ 19,709/माहcar&bike Select store, Spaze Business Park, Gurgaon
फरीदाबाद में पॉपुलर यूज़्ड कार्स
- मारुति सुजुकी वैगन आरएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 4.95 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 19.75 लाख
- होंडा सिटीएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 8.95 लाख
- ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओसएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 6.5 लाख
- फोर्ड इकोस्पोर्टएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 7.5 लाख
- टोयोटा इटिऑस लीवाएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 4.85 लाख
10,000+ से अधिक खुश उपयोगकर्ता
प्रजित
कार&बाइक सुपरस्टोर का अनुभव बहुत ही अनोखा है। जिस तरह से वे आपके पसंदीदा मॉडल को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं और आपकी आवश्यकताओं को इस स्टोर पर पूरा किया जाता है।
बंगलोर
गुरु, 7 सित॰ 2023
रिजीत, ऋषिकेश
उत्कृष्ट शोरूम अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली पुरानी कारें। कार एंड बाइक ने आरसी ट्रांसफर का ध्यान रखा और मेरी खरीद पर 2 साल की महिंद्रा वारंटी की पेशकश की। कार और बाइक टीम को धन्यवाद!
बंगलोर
सोम, 4 दिस॰ 2023
नौशाद
कार और बाइक द्वारा अच्छी ग्राहक सेवा, उनकी सेकंड-हैंड कारों की कीमत सही है, अत्यधिक अनुशंसित है।
कालीकट
बुध, 14 जून 2023
धनीषा
कार और बाइक सुपरस्टोर, कालीकट में बेहद पारदर्शी और परेशानी मुक्त खरीदारी! कोई छिपे हुए शुल्क नहीं हैं और कर्मचारी आपको एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करते हैं, आपको महिंद्रा के विश्वास के साथ वारंटी भी मिलती है!
और पढ़ें कालीकट
बुध, 13 सित॰ 2023
विष्णु आर.एस.
मैं इस्तेमाल की गई हैचबैक खरीदने के लिए कार और बाइक यूज्ड कार डीलरशिप पर गया और मुझे बहुत अच्छा सौदा मिला! उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था की, मुफ्त आरसी ट्रांसफर की पेशकश की, मेरी खरीद पर विशेष उपहार के रूप में स्मार्ट घड़ी दी! निरीक्षण रिपोर्ट, 7 दिन की वापसी नीति के माध्यम से विशेष 2 साल की वारंटी के साथ मन की शांति की गारंटी है। मेरा परिवार स्टोर और कार के अनुभव से बहुत खुश है, टीम को बधाई!
और पढ़ें कालीकट
मंगल, 14 नव॰ 2023
- होम
- यूज़्ड कारें
- फरीदाबाद में यूज़्ड कार
- यूज़्ड पेट्रोल+एलपीजी कार
- यूज़्ड हैचबैक कार
- यूज़्ड Petrol Lpg Hatchback कार
- फरीदाबाद में यूज़्ड Petrol Lpg Hatchback कार