पुरूषोत्तमपुर में सेकेंड हैंड कारें
मिला 61 सेकंड हैण्ड Petrol Suv कारें Purushottampur फॉर सेल
- 8.22022 टाटा नेक्सनRevotron Kaziranga XZA Plus A | 47,000 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 9.75 लाख₹ 21,837/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 8.92022 महिंद्रा एक्सयूवी300W8 (O) Dual Tone | 9,424 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9 लाख₹ 19,037/माहMahindra First Choice, फरीदाबाद
- 8.92024 टाटा नेक्सन1.2 Revotron Creive | 7,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.85 लाखcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 8.92024 महिंद्रा एक्सयूवी 3XOAX5L 1.2 TGDi | 12,101 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 12.51 लाखcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 8.32022 किया सेल्टोसSmartstream G1.5 6 HTK | 22,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 11.95 लाख₹ 25,271/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.02019 महिंद्रा एक्सयूवी300W6 BS IV | 45,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.97 लाख₹ 14,732/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.22023 किया सेल्टोसSmartstream G1.5 6 HTK Plus | 41,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 12.5 लाख₹ 26,440/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.22022 फॉक्सवैगन टाइगन1.0 TSI Topline | 18,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 13.97 लाख₹ 29,539/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.62023 महिंद्रा एक्सयूवी700AX5 5 STR | 19,220 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 16.95 लाख₹ 37,962/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.12020 किया सेल्टोसSmartstream G1.5 6 HTK Plus | 53,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.95 लाख₹ 21,040/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.62022 निसान मैग्नाइटXL | 18,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.97 लाख₹ 13,363/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 82022 एमजी हेक्टरShine | 30,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 11.95 लाख₹ 26,764/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.62022 एमजी हेक्टर प्लसSharp | 13,506 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 15.99 लाख₹ 33,819/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.72023 निसान मैग्नाइटXE | 35,741 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.95 लाख₹ 13,326/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.52022 फॉक्सवैगन टाइगन1.5 TSI GT Line Plus DSG | 36,178 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 14.99 लाख₹ 31,704/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.82022 टाटा पंचAccomplished | 19,494 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.99 लाख₹ 15,653/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32021 ह्युंडई क्रेटा1.5 E | 22,631 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.97 लाख₹ 21,078/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52022 स्कोडा कुशाकStyle 1.0 TSI | 22,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 13.87 लाख₹ 31,057/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.62022 स्कोडा कुशाकActive 1.0 TSI | 17,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.95 लाख₹ 21,040/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.32021 एमजी हेक्टरSuper BS IV | 16,293 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 11.95 लाख₹ 25,271/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.32021 ह्युंडई वेन्यूSX Plus 1.0 | 38,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 9.77 लाख₹ 20,655/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52023 एमजी हेक्टर प्लसSharp Pro 7 Seer | 34,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 18.95 लाखcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.82019 किया सेल्टोसGTX | 47,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 11.5 लाख₹ 24,325/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.72018 रेनो डस्टरRxS Petrol | 50,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 6.47 लाख₹ 14,483/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.42022 एमजी एस्टरSharp 1.5 | 33,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 10.99 लाख₹ 23,243/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.12019 एमजी हेक्टरSharp BS IV | 80,437 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 10.95 लाख₹ 24,524/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.32019 एमजी हेक्टरSharp BS IV | 70,550 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 9.95 लाखcar&bike Select store, नोएडा
- 8.72024 मारुति सुजुकी जिम्नीAlpha | 23,810 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 12.97 लाखcar&bike Select store, नोएडा
- 7.72020 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ाVXI | 63,171 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.75 लाख₹ 15,118/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.12021 ह्युंडई वेन्यूS 1.2 | 65,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.75 लाख₹ 14,272/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
10,000+ से अधिक खुश उपयोगकर्ता
प्रजित
कार&बाइक सुपरस्टोर का अनुभव बहुत ही अनोखा है। जिस तरह से वे आपके पसंदीदा मॉडल को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं और आपकी आवश्यकताओं को इस स्टोर पर पूरा किया जाता है।
बंगलोर
गुरु, 7 सित॰ 2023
रिजीत, ऋषिकेश
उत्कृष्ट शोरूम अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली पुरानी कारें। कार एंड बाइक ने आरसी ट्रांसफर का ध्यान रखा और मेरी खरीद पर 2 साल की महिंद्रा वारंटी की पेशकश की। कार और बाइक टीम को धन्यवाद!
बंगलोर
सोम, 4 दिस॰ 2023
नौशाद
कार और बाइक द्वारा अच्छी ग्राहक सेवा, उनकी सेकंड-हैंड कारों की कीमत सही है, अत्यधिक अनुशंसित है।
कालीकट
बुध, 14 जून 2023
धनीषा
कार और बाइक सुपरस्टोर, कालीकट में बेहद पारदर्शी और परेशानी मुक्त खरीदारी! कोई छिपे हुए शुल्क नहीं हैं और कर्मचारी आपको एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करते हैं, आपको महिंद्रा के विश्वास के साथ वारंटी भी मिलती है!
और पढ़ें कालीकट
बुध, 13 सित॰ 2023
विष्णु आर.एस.
मैं इस्तेमाल की गई हैचबैक खरीदने के लिए कार और बाइक यूज्ड कार डीलरशिप पर गया और मुझे बहुत अच्छा सौदा मिला! उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था की, मुफ्त आरसी ट्रांसफर की पेशकश की, मेरी खरीद पर विशेष उपहार के रूप में स्मार्ट घड़ी दी! निरीक्षण रिपोर्ट, 7 दिन की वापसी नीति के माध्यम से विशेष 2 साल की वारंटी के साथ मन की शांति की गारंटी है। मेरा परिवार स्टोर और कार के अनुभव से बहुत खुश है, टीम को बधाई!
और पढ़ें कालीकट
मंगल, 14 नव॰ 2023
- होम
- यूज़्ड कारें
- पुरूषोत्तमपुर में यूज़्ड कार
- यूज़्ड पेट्रोल कार
- यूज़्ड एसयूवी कार
- यूज़्ड Petrol Suv कार
- पुरूषोत्तमपुर में यूज़्ड Petrol Suv कार