नोएडा में सेकेंड हैंड कारें
मिला 8 सेकंड हैण्ड दूसरा मालिक कारें नोएडा फॉर सेल
- 82022 एमजी हेक्टरShine | 30,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 11.95 लाख₹ 26,764/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.42020 महिंद्रा अल्टुरस जी44WD BS IV | 61,481 km | डीज़ल | आटोमेटिकRs. 19 लाख₹ 40,189/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 82021 होंडा सिटीV | 47,122 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.25 लाख₹ 18,477/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.12017 टाटा टियागोRevotron XZ | 1,28,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 3.95 लाखcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.42016 होंडा अमेज़S BS IV | 64,125 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.57 लाखcar&bike Select store, नोएडा
- 6.12015 टोयोटा कोरोला ऑल्टिस1.8 J | 78,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.95 लाखcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.82019 ह्युंडई ईलाइट आई201.2 Magna Plus BS IV | 69,389 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.25 लाख₹ 13,998/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
Similar Cars Near You
- 8.62022 स्कोडा कुशाकActive 1.0 TSI | 17,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.95 लाख₹ 21,040/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.42022 टाटा हैरियरXT Plus | 27,713 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 14.67 लाख₹ 31,019/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.72022 टाटा सफारीXZA Plus 6S | 11,053 km | डीज़ल | आटोमेटिकRs. 22.95 लाख₹ 51,400/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.62016 मारुति सुजुकी स्विफ्टVXI BS IV | 53,423 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 3.5 लाखcar&bike Select store, नोएडा
- 7.92019 फोर्ड इकोस्पोर्ट1.5L TiVCT Titanium Black Edition | 45,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 7.77 लाख₹ 17,395/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 82019 महिंद्रा एक्सयूवी300W6 BS IV | 45,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.97 लाख₹ 14,732/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52023 स्कोडा स्लेवियाStyle 1.5 TSI DSG | 32,124 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 15.4 लाख₹ 34,491/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 7.82018 होंडा सिटीSV BS IV | 47,830 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.9 लाख₹ 13,214/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32021 ह्युंडई ईलाइट आई201.2 Sportz | 40,120 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.75 लाख₹ 15,118/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.82022 रेनो क्विडClimber Easy-R | 6,300 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 5.25 लाख₹ 11,758/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.72022 रेनो ट्राइबरRXE | 21,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.5 लाख₹ 11,634/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.32022 किया सेल्टोसSmartstream G1.5 6 HTK | 22,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 11.95 लाख₹ 25,271/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.62022 निसान मैग्नाइटXL | 18,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.97 लाख₹ 13,363/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.92019 मारुति सुजुकी सियाज़Zeta BS IV | 24,143 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.65 लाख₹ 14,894/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.62023 ह्युंडई आई20 एन लियानN8 | 16,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 10.97 लाख₹ 24,562/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.12020 ह्युंडई वेन्यूSX 1.0 | 52,581 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.8 लाख₹ 14,384/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52021 निसान मैग्नाइटXV | 23,656 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.37 लाख₹ 14,259/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 82018 मारुति सुजुकी डिजायरVXI BS IV | 55,240 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.67 लाख₹ 11,982/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 82019 ह्युंडई नई सैंट्रोSportz | 37,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.87 लाख₹ 10,900/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.22023 किया सेल्टोसSmartstream G1.5 6 HTK Plus | 41,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 12.5 लाख₹ 26,440/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.72022 ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओसSportz BS IV | 38,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.37 लाख₹ 14,259/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.22021 ह्युंडई अल्काजारPlinum (O) 6 Seater AT | 48,975 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 15.67 लाख₹ 35,088/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.42022 मारुति सुजुकी अर्टिगाVXI | 42,000 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 10.87 लाख₹ 24,338/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52023 टाटा टीगोरXZ i | 41,000 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअलRs. 7.27 लाख₹ 16,275/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.12020 किया सेल्टोसSmartstream G1.5 6 HTK Plus | 53,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.95 लाख₹ 21,040/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.12020 होंडा जैज़V BS IV | 51,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.95 लाख₹ 17,805/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.32021 ह्युंडई क्रेटा1.5 E | 22,631 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.97 लाख₹ 21,078/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.62019 महिंद्रा मराज़ोM8 7-Seer | 25,456 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 8.75 लाख₹ 18,502/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52022 स्कोडा कुशाकStyle 1.0 TSI | 22,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 13.87 लाख₹ 31,057/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.82016 मारुति सुजुकी बलेनोSigma BS IV | 59,614 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 3.75 लाख₹ 8,399/माहcar&bike Select store, नोएडा
नोएडा में पॉपुलर यूज़्ड कार्स
10,000+ से अधिक खुश उपयोगकर्ता
प्रजित
कार&बाइक सुपरस्टोर का अनुभव बहुत ही अनोखा है। जिस तरह से वे आपके पसंदीदा मॉडल को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं और आपकी आवश्यकताओं को इस स्टोर पर पूरा किया जाता है।
बंगलोर
गुरु, 7 सित॰ 2023
रिजीत, ऋषिकेश
उत्कृष्ट शोरूम अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली पुरानी कारें। कार एंड बाइक ने आरसी ट्रांसफर का ध्यान रखा और मेरी खरीद पर 2 साल की महिंद्रा वारंटी की पेशकश की। कार और बाइक टीम को धन्यवाद!
बंगलोर
सोम, 4 दिस॰ 2023
नौशाद
कार और बाइक द्वारा अच्छी ग्राहक सेवा, उनकी सेकंड-हैंड कारों की कीमत सही है, अत्यधिक अनुशंसित है।
कालीकट
बुध, 14 जून 2023
धनीषा
कार और बाइक सुपरस्टोर, कालीकट में बेहद पारदर्शी और परेशानी मुक्त खरीदारी! कोई छिपे हुए शुल्क नहीं हैं और कर्मचारी आपको एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करते हैं, आपको महिंद्रा के विश्वास के साथ वारंटी भी मिलती है!
और पढ़ें कालीकट
बुध, 13 सित॰ 2023
विष्णु आर.एस.
मैं इस्तेमाल की गई हैचबैक खरीदने के लिए कार और बाइक यूज्ड कार डीलरशिप पर गया और मुझे बहुत अच्छा सौदा मिला! उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था की, मुफ्त आरसी ट्रांसफर की पेशकश की, मेरी खरीद पर विशेष उपहार के रूप में स्मार्ट घड़ी दी! निरीक्षण रिपोर्ट, 7 दिन की वापसी नीति के माध्यम से विशेष 2 साल की वारंटी के साथ मन की शांति की गारंटी है। मेरा परिवार स्टोर और कार के अनुभव से बहुत खुश है, टीम को बधाई!
और पढ़ें कालीकट
मंगल, 14 नव॰ 2023
- होम
- यूज़्ड कारें
- नोएडा में यूज़्ड कार
- यूज़्ड दूसरा मालिक कार
- नोएडा में यूज़्ड दूसरा मालिक कार