फरीदाबाद में सेकेंड हैंड एसयूवी कारें
मिला 88 सेकंड हैण्ड एसयूवी कारें फरीदाबाद फॉर सेल
- 8.22022 महिंद्रा स्कॉर्पियोS11 2WD BS IV | 35,000 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 16.94 लाख₹ 37,950/माहMahindra First Choice, फरीदाबाद
- 8.92022 महिंद्रा एक्सयूवी300W8 (O) Dual Tone | 9,424 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9 लाख₹ 19,037/माहMahindra First Choice, फरीदाबाद
- 8.72022 महिंद्रा स्कॉर्पियो-NZ8 L 4WD 7 STR | 24,000 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 19.75 लाखMahindra First Choice, फरीदाबाद
- 8.22022 टाटा नेक्सनRevotron Kaziranga XZA Plus A | 47,000 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 9.75 लाख₹ 21,837/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 8.32022 किया सॉनेटHTK Plus | 52,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.35 लाख₹ 18,701/माहcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 92023 टाटा पंचCreive Dual Tone Sunroof A | 11,000 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 8.84 लाखcar&bike Select store, फरीदाबाद
- 7.42018 होंडा डब्ल्यूआर-वीS BS IV | 92,227 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 4.5 लाखMahindra First Choice, फरीदाबाद
- 8.82022 टाटा नेक्सनRevotorq XZA Plus Dual Tone A | 5,194 km | डीज़ल | एएमटीRs. 11.5 लाख₹ 25,756/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.22021 एमजी हेक्टरSharp BS IV | 45,000 km | हाइब्रिड | मैन्युअलRs. 12.57 लाख₹ 28,145/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.72018 रेनो डस्टरRxS Petrol | 50,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 6.47 लाख₹ 14,483/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.62022 निसान किक्सXV BS IV | 22,522 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.99 लाख₹ 16,897/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 92024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ाVXI | 13,050 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.25 लाख₹ 20,717/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.62022 टाटा नेक्सनRevotron XZA Plus (S) A | 20,950 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 9.87 लाख₹ 22,098/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52022 एमजी एस्टरSharp 1.5 | 28,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.95 लाख₹ 18,925/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.32021 एमजी हेक्टरSuper BS IV | 16,293 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 11.95 लाख₹ 25,271/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.12022 टाटा हैरियरXT | 42,000 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 11.95 लाख₹ 25,271/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.42022 एमजी एस्टरSharp 1.5 | 33,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 11.87 लाख₹ 25,097/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.42022 टाटा हैरियरXT Plus | 31,268 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 12.5 लाखcar&bike Select store, नोएडा
- 8.52021 रेनो किगरRXT Turbo Dual Tone | 42,419 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.47 लाख₹ 14,483/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.12020 ह्युंडई वेन्यूSX 1.0 | 52,581 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.8 लाख₹ 14,384/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.72022 टाटा सफारीXZA Plus 6S | 11,053 km | डीज़ल | आटोमेटिकRs. 22.95 लाख₹ 51,400/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.72022 ह्युंडई वेन्यूSX 1.2 | 8,691 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.3 लाख₹ 19,672/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.12021 ह्युंडई वेन्यूS 1.2 | 65,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.75 लाख₹ 14,272/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.52021 निसान मैग्नाइटXV | 23,656 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.37 लाख₹ 14,259/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.92022 टाटा पंचCreive A | 8,253 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 8.5 लाख₹ 17,979/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.52021 निसान मैग्नाइटXV | 35,384 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.95 लाख₹ 13,326/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32023 टाटा सफारीXZA Plus Option Dark | 42,507 km | डीज़ल | आटोमेटिकRs. 21.95 लाखcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.22021 महिंद्रा एक्सयूवी300W8 (O) A | 32,245 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 9.77 लाख₹ 20,655/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.42021 टाटा नेक्सनRevotron XZA Plus A | 33,921 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 8.97 लाख₹ 20,082/माहcar&bike Select store, नोएडा
फरीदाबाद में पॉपुलर यूज़्ड कार्स
- मारुति सुजुकी सियाज़एक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 5.35 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 19.75 लाख
- होंडा जैज़एक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 4.35 लाख
- टाटा पंचएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 8.84 लाख
- किया सॉनेटएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 8.35 लाख
- ह्युंडई एक्सेंटएक्स-शोरूम कीमतपे शुरुवात ₹ 4.45 लाख
10,000+ से अधिक खुश उपयोगकर्ता
प्रजित
कार&बाइक सुपरस्टोर का अनुभव बहुत ही अनोखा है। जिस तरह से वे आपके पसंदीदा मॉडल को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं और आपकी आवश्यकताओं को इस स्टोर पर पूरा किया जाता है।
बंगलोर
गुरु, 7 सित॰ 2023
रिजीत, ऋषिकेश
उत्कृष्ट शोरूम अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली पुरानी कारें। कार एंड बाइक ने आरसी ट्रांसफर का ध्यान रखा और मेरी खरीद पर 2 साल की महिंद्रा वारंटी की पेशकश की। कार और बाइक टीम को धन्यवाद!
बंगलोर
सोम, 4 दिस॰ 2023
नौशाद
कार और बाइक द्वारा अच्छी ग्राहक सेवा, उनकी सेकंड-हैंड कारों की कीमत सही है, अत्यधिक अनुशंसित है।
कालीकट
बुध, 14 जून 2023
धनीषा
कार और बाइक सुपरस्टोर, कालीकट में बेहद पारदर्शी और परेशानी मुक्त खरीदारी! कोई छिपे हुए शुल्क नहीं हैं और कर्मचारी आपको एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करते हैं, आपको महिंद्रा के विश्वास के साथ वारंटी भी मिलती है!
और पढ़ें कालीकट
बुध, 13 सित॰ 2023
विष्णु आर.एस.
मैं इस्तेमाल की गई हैचबैक खरीदने के लिए कार और बाइक यूज्ड कार डीलरशिप पर गया और मुझे बहुत अच्छा सौदा मिला! उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था की, मुफ्त आरसी ट्रांसफर की पेशकश की, मेरी खरीद पर विशेष उपहार के रूप में स्मार्ट घड़ी दी! निरीक्षण रिपोर्ट, 7 दिन की वापसी नीति के माध्यम से विशेष 2 साल की वारंटी के साथ मन की शांति की गारंटी है। मेरा परिवार स्टोर और कार के अनुभव से बहुत खुश है, टीम को बधाई!
और पढ़ें कालीकट
मंगल, 14 नव॰ 2023
- होम
- यूज़्ड कारें
- फरीदाबाद में यूज़्ड कार
- यूज़्ड एसयूवी कार
- फरीदाबाद में यूज़्ड एसयूवी कार