कोलार में सेकेंड हैंड एसयूवी कारें
मिला 60 सेकंड हैण्ड एसयूवी कारें Kolar फॉर सेल
- 8.22021 महिंद्रा एक्सयूवी500W11(O) | 20,819 km | डीज़ल | आटोमेटिकRs. 17.99 लाख₹ 38,049/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
- 8.62023 किया सॉनेटGTX Plus | 23,034 km | पेट्रोल | DCTRs. 13.45 लाख₹ 28,444/माहMahindra First Choice, Singasandra, Bangalore
- 8.42020 टाटा नेक्सनRevotron XZ Plus | 23,288 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 10.8 लाख₹ 24,176/माहMahindra First Choice, Bilekahalli, Bangalore
- 8.32021 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ाVXI | 35,657 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.49 लाख₹ 19,012/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
- 8.22023 किया सेल्टोसSmartstream G1.5T-GDI 7 X Line | 40,000 km | पेट्रोल | DCTRs. 18 लाख₹ 40,314/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
- 8.22022 महिंद्रा एक्सयूवी700AX7 7 STR | 41,517 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 20.49 लाख₹ 43,337/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
- 8.22023 टोयोटा अर्बन क्रूजर हैयडरV e-Drive 2WD | 36,510 km | हाइब्रिड | आटोमेटिकRs. 15.99 लाख₹ 35,810/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
- 82019 टाटा नेक्सनRevotron XZ Plus | 36,100 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.25 लाख₹ 18,477/माहMahindra First Choice, HSR Layout, Bangalore
- 8.12019 किया सेल्टोसSmartstream G1.5 6 HTK Plus | 32,510 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 10.2 लाख₹ 21,575/माहMahindra First Choice, Bilekahalli, Bangalore
- 7.72018 फोर्ड इकोस्पोर्ट1.5 TDCi Titanium BS IV | 68,762 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 8.45 लाखMahindra First Choice, Singasandra, Bangalore
- 82022 मारुति सुजुकी ब्रेज़ाVXI | 75,231 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 10.8 लाख₹ 24,188/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
- 7.82020 टाटा हैरियरXZA Plus | 62,771 km | डीज़ल | आटोमेटिकRs. 16.45 लाख₹ 34,789/माहMahindra First Choice, Singasandra, Bangalore
- 8.62024 महिंद्रा थारLX 4 Seer Hard Top | 28,273 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 16.49 लाख₹ 34,876/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
- 7.72019 किया सेल्टोसSmartstream G1.5 6 HTK | 29,683 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.85 लाख₹ 20,829/माहMahindra First Choice, HSR Layout, Bangalore
- 8.62023 महिंद्रा थारLX 4 Seer Hard Top | 28,982 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 16.75 लाख₹ 35,424/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
- 7.82019 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ाZDi AGS | 64,879 km | डीज़ल | एएमटीRs. 9.75 लाख₹ 21,837/माहMahindra First Choice, Singasandra, Bangalore
- 7.72019 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ाZDi Plus | 63,180 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 9.25 लाख₹ 20,704/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
- 8.12021 किया सॉनेटGTX Plus Dual Tone | 46,557 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 10.95 लाख₹ 23,156/माहMahindra First Choice, HSR Layout, Bangalore
- 8.32022 ह्युंडई अल्काजारSignure (O) 7 Seater AT | 37,766 km | डीज़ल | आटोमेटिकRs. 19.45 लाख₹ 43,561/माहMahindra First Choice, Singasandra, Bangalore
- 8.32021 महिंद्रा एक्सयूवी700AX5 5 STR | 37,457 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 16.99 लाख₹ 38,049/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
- 8.12020 टाटा नेक्सनRevotron XM | 34,730 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.35 लाख₹ 16,461/माहMahindra First Choice, HSR Layout, Bangalore
- 7.32016 महिंद्रा टीयूवी300T6 | 48,003 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 5.85 लाख₹ 12,368/माहMahindra First Choice, HSR Layout, Bangalore
- 82020 ह्युंडई वेन्यूSX Plus 1.0 | 31,203 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 10.15 लाख₹ 21,463/माहMahindra First Choice, Singasandra, Bangalore
- 8.22020 महिंद्रा एक्सयूवी300W8 A | 48,722 km | डीज़ल | एएमटीRs. 10.25 लाख₹ 21,675/माहMahindra First Choice, Singasandra, Bangalore
- 7.32018 रेनो डस्टर85PS 4x2 | 77,147 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 6.99 लाख₹ 15,653/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
- 7.22017 महिंद्रा एक्सयूवी500W10 FWD | 83,303 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 11.49 लाख₹ 25,731/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
- 7.52017 महिंद्रा टीयूवी300T8 | 66,647 km | डीज़ल | मैन्युअलRs. 7.75 लाख₹ 16,387/माहMahindra First Choice, Singasandra, Bangalore
- 8.22022 एमजी हेक्टरSharp | 51,096 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 16.99 लाख₹ 35,934/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
- 8.42021 मारुति सुजुकी विटारा ब्रेज़ाVXI | 23,509 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.49 लाख₹ 19,012/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
- 8.42022 टाटा नेक्सनRevotron XZA Plus A | 21,207 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 10.49 लाख₹ 23,491/माहMahindra First Choice, बंगलुरू
10,000+ से अधिक खुश उपयोगकर्ता
प्रजित
कार&बाइक सुपरस्टोर का अनुभव बहुत ही अनोखा है। जिस तरह से वे आपके पसंदीदा मॉडल को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं और आपकी आवश्यकताओं को इस स्टोर पर पूरा किया जाता है।
बंगलोर
गुरु, 7 सित॰ 2023
रिजीत, ऋषिकेश
उत्कृष्ट शोरूम अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली पुरानी कारें। कार एंड बाइक ने आरसी ट्रांसफर का ध्यान रखा और मेरी खरीद पर 2 साल की महिंद्रा वारंटी की पेशकश की। कार और बाइक टीम को धन्यवाद!
बंगलोर
सोम, 4 दिस॰ 2023
नौशाद
कार और बाइक द्वारा अच्छी ग्राहक सेवा, उनकी सेकंड-हैंड कारों की कीमत सही है, अत्यधिक अनुशंसित है।
कालीकट
बुध, 14 जून 2023
धनीषा
कार और बाइक सुपरस्टोर, कालीकट में बेहद पारदर्शी और परेशानी मुक्त खरीदारी! कोई छिपे हुए शुल्क नहीं हैं और कर्मचारी आपको एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करते हैं, आपको महिंद्रा के विश्वास के साथ वारंटी भी मिलती है!
और पढ़ें कालीकट
बुध, 13 सित॰ 2023
विष्णु आर.एस.
मैं इस्तेमाल की गई हैचबैक खरीदने के लिए कार और बाइक यूज्ड कार डीलरशिप पर गया और मुझे बहुत अच्छा सौदा मिला! उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था की, मुफ्त आरसी ट्रांसफर की पेशकश की, मेरी खरीद पर विशेष उपहार के रूप में स्मार्ट घड़ी दी! निरीक्षण रिपोर्ट, 7 दिन की वापसी नीति के माध्यम से विशेष 2 साल की वारंटी के साथ मन की शांति की गारंटी है। मेरा परिवार स्टोर और कार के अनुभव से बहुत खुश है, टीम को बधाई!
और पढ़ें कालीकट
मंगल, 14 नव॰ 2023
- होम
- यूज़्ड कारें
- कोलार में यूज़्ड कार
- यूज़्ड एसयूवी कार
- कोलार में यूज़्ड एसयूवी कार