यामाहा एमटी-09 Night Fluo
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.
यामाहा एमटी-09
इंजन कपैसिटी | 847.0 CC |
माइलेज | 19 किमी/लीटर |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | 14.0 L |
गियर्स | 6 स्पीड |
ब्रेक | Hydraulic Dual Disc/Hydraulic Single Disc |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self Start |
व्हील टाइप | Alloy Wheels |
बॉडी टाइप | Sports |
![]() यामाहा एमटी-09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
₹ 10.55 - 10.2 लाख | ₹ 11.62 लाख | ₹ 10.97 लाख | ₹ 10.74 लाख | ₹ 10.63 लाख | ₹ 10.55 लाख |
सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
N/A | N/A | N/A | 8 | N/A | 8 |
इंजन सी.सी | |||||
847.0 CC | 776.0 CC | 652.0 CC | 948.0 CC | 399.0 CC | 648.7 CC |
गियर्स | |||||
6 Gears | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स |
माइलेज | |||||
19 KM/L | 22.00 Km/L | 20.00 Km/L | 15.00 Km/L | 24.00 Km/L | 25.00 Km/L |
अधिकतम टॉर्क | |||||
87.50 bhp | N/A | 69 Nm @ 8,250 rpm | 98.60 | 39.00 | 57.50 |
अधिकतम पावर | |||||
113.40 Nm | N/A | 70 kW (95PS) at 11,250 rpm bhp | 125 bhp | 77 bhp | 85.82 bhp |
Brakes | |||||
Hydraulic Dual Disc/Hydraulic Single Disc | Disc (Front) / Disc (Rear) | Twin Floating Disc (Front) / Single Fixed Disc (Rear) | Dual Disc (Front) / Disc (Rear) | Disc (Front) / Disc (Rear) | Dual Disc (Front) / Disc (Rear) |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
14.0 L | 20.0 L | 14.0 L | 17.0 L | 15.0 L | 15.4 L |
Colour Count | |||||
3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 |
विस्तृत तुलना | एमटी-09 vs वी-स्ट्रॉम 800 डे | एमटी-09 vs डेटोना 660 | एमटी-09 vs ज़ेड900 | एमटी-09 vs निंजा ZX-4RR | एमटी-09 vs सीबीआर 650आर |
₹ 11.62 L