बजाज पल्सर N125 Pewter Grey-Citrus rush
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.



























बजाज पल्सर N125


























इंजन कपैसिटी | 124.5 CC |
माइलेज | 57 KM/L |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | 9.5 L |
गियर्स | 5 स्पीड |
ब्रेक | Disc/Drum |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self / kick |
व्हील टाइप | Alloy Wheel |
उधार की राशि
92,270
अवधि (3 साल)
3 साल
*ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर भिन्न हो सकती है।



रेट करने के लिए टैप करें :
Be The First One To Review This Bike
Share your experience about बजाज पल्सर N125
![]() बजाज पल्सर N125 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 92,270 - 93,158 | ₹ 92,760 - 99,073 | ₹ 90,028 - 1.08 लाख | ₹ 89,000 - 1.05 लाख | ₹ 87,989 - 97,717 | ₹ 86,378 - 93,965 |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
| N/A | 8 | 7.9 | N/A | N/A | 8.2 |
| इंजन सी.सी | |||||
| 124.5 CC | 124.4 CC | 124.4 CC | 124.7 CC | 124.7 CC | 123.9 CC |
| गियर्स | |||||
| 5 Gears | 5 गियर्स | 5 गियर्स | 5 गियर्स | 5 गियर्स | 5 गियर्स |
| माइलेज | |||||
| 57 KM/L | 46.90 Km/L | 51.00 Km/L | 57.00 Km/L | 65.00 Km/L | 65.00 Km/L |
| अधिकतम टॉर्क | |||||
| 11 Nm @ 7000 rpm bhp | 11 Nm @ 7000 rpm | 10.8 Nm @ 6500 rpm | 10.5Nm @ 6500 RPM | 10.5 Nm @6500 rpm | 10.9 Nm @ 6000 rpm |
| अधिकतम पावर | |||||
| 11.8 bhp @ 8500 rpm Nm | 11.8 bhp @ 8500 rpm bhp | 11.64 bhp @ 8500 rpm bhp | 11.4BHP @ 8250 RPM bhp | 11.39 bhp @ 8250 rpm bhp | 10.72 @ 7500 rpm bhp |
| Brakes | |||||
| Disc/Drum | Disc (Front) / Drum (Rear) | Disc (Front) / Drum (Rear) | Disc CBS (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 9.5 L | 12.0 L | 15.0 L | 10.0 L | 10.0 L | 11.0 L |
| Colour Count | |||||
| 3 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 |
विस्तृत तुलना | पल्सर N125 vs पल्सर एन एस 125 | पल्सर N125 vs पल्सर 125 | पल्सर N125 vs एक्सट्रीम 125R | पल्सर N125 vs ग्लैमर एक्स 125 | पल्सर N125 vs एसपी 125 |

₹ 92,760 - 99,073

₹ 89,000 - 1.05 L

₹ 87,989 - 97,717

₹ 86,378 - 93,965









![Bajaj Dominar 400 [2019]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.carandbike.com%2Fbike-images%2Fbig%2Fbajaj%2Fdominar-400-2019%2Fbajaj-dominar-400-2019.jpg%3Fv%3D20&w=3840&q=75)