बजाज वी15 Pearl White
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.











बजाज वी15











इंजन कपैसिटी | 149.5 CC |
माइलेज | 70 KM/L |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | 13.0 L |
गियर्स | 5 स्पीड |
ब्रेक | Disc/Drum |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self / Kick Start |
व्हील टाइप | Alloy Wheels |
बॉडी टाइप | Commuter |




![]() बजाज वी15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 65,178 - 66,739 | ₹ 69,284 | ₹ 68,485 | ₹ 67,284 | ₹ 72,200 - 74,900 | ₹ 66,382 - 68,485 |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
| N/A | 7.9 | N/A | 8.3 | 8.1 | 8.5 |
| इंजन सी.सी | |||||
| 149.5 CC | 115.0 CC | 97.2 CC | 115.5 CC | 109.7 CC | 97.2 CC |
| गियर्स | |||||
| 5 Gears | 5 गियर्स | 4 गियर्स | 4 गियर्स | 4 गियर्स | 4 गियर्स |
| माइलेज | |||||
| 70 KM/L | 80.00 Km/L | 65.00 Km/L | 70.00 Km/L | 83.00 Km/L | 65.00 Km/L |
| अधिकतम टॉर्क | |||||
| 12.70 bhp | 9.81 | 8.05 Nm @ 6000 rpm | 9.81 | 8.70 | 8.05 |
| अधिकतम पावर | |||||
| 11.83,12.80 Nm | 8.60 bhp | 7.91 bhp @ 8000 rpm bhp | 8.6 bhp | 8.00 bhp | 7.91 bhp |
| Brakes | |||||
| Disc/Drum | Disc (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 13.0 L | 11.0 L | 9.1 L | 11.0 L | 10.0 L | 9.6 L |
| Colour Count | |||||
| 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 |
विस्तृत तुलना | वी15 vs प्लैटिना 110 | वी15 vs एचएफ डीलक्स प्रो | वी15 vs सीटी 110 | वी15 vs स्टार सिटी प्लस | वी15 vs एचएफ डिलक्स आई3एस |

₹ 72,200 - 74,900

₹ 66,382 - 68,485








![Bajaj Dominar 400 [2019]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.carandbike.com%2Fbike-images%2Fbig%2Fbajaj%2Fdominar-400-2019%2Fbajaj-dominar-400-2019.jpg%3Fv%3D19&w=3840&q=75)

