डैटसन गो+ Sun-Stone Brown
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.
फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
ट्रांसमिशन | नियमावली/ Automatic |
माइलेज | 19 किमी/लीटर |
टैंक क्षमता | 35.0 L |
बैठने की | 7 सीटर |
एयरबैग | Yes |
Base Variant | |
Top Variant | |
बॉडी टाइप | एमयूवी |
फ्यूल टाइप | ||
---|---|---|
ट्रांसमिशन | ||
माइलेज | ||
Petrol | Manual | 19.8 KM/L |
Petrol | Automatic | 19.8 KM/L |
डैटसन गो+ | |||||
एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
₹ 4.12 - 7 लाख | ₹ 3.99 - 5.96 लाख | ₹ 4.27 - 6.12 लाख | ₹ 4.7 - 5.95 लाख | ₹ 4.87 - 6.1 लाख | ₹ 5.22 - 5.68 लाख |
सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
6.9 | 8.2 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.7 |
इंजन | |||||
1198 सीसी | 998 CC | 998 CC | 999 CC | 1086 CC | 1196 CC |
ट्रांसमिशन | |||||
नियमावली, ऑटोमेटिक | मैन्युअल | मैन्युअल | मैन्युअल | मैन्युअल | मैन्युअल |
माइलेज | |||||
19 किमी/लीटर | 27 KM/L | 24.76 - 32.73 KM/L | 22 - 23 KM/L | 20.3 - 30.48 KM/L | 19.71 KM/L |
फ्यूल टाइप | |||||
पेट्रोल | पेट्रोल, पेट्रोल+सीनजी | पेट्रोल, पेट्रोल+सीनजी | पेट्रोल | पेट्रोल, पेट्रोल+सीनजी | पेट्रोल |
सीटिंग कपैसिटी | |||||
7 Seater | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर | 5 सीटर |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
35.0 L | 24.4 L | 27.0 L | 28.0 L | 35.0 L | 32.0 L |
वेरिएंट की संख्या | |||||
21 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 |
विस्तृत तुलना | गो-प्लस vs अल्टो के10 | गो-प्लस vs रों-प्रेस्सो | गो-प्लस vs क्विड | गो-प्लस vs नई सैंट्रो | गो-प्लस vs इको |
Bad weather needs good wipers. The wipers change frequency automatically as your car’s speed increases, so you don’t have to worry about adjusting them.
₹ 3.99 - 5.96 L
₹ 4.27 - 6.12 L
₹ 3.99 - 5.96 L
₹ 4.27 - 6.12 L