हार्ले-डेविडसन स्ट्रीट 750 Vivid Black Deluxe
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.
1
इंजन कपैसिटी | 749.0 CC |
माइलेज | 17 किमी/लीटर |
गियर्स | 6 स्पीड |
ब्रेक | Disc/Disc |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self Start |
व्हील टाइप | Alloy Wheels |
बॉडी टाइप | क्रूजर |
![]() हार्ले-डेविडसन स्ट्रीट 750 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
₹ 4.69 - 5.47 लाख | ₹ 4.7 - 4.8 लाख | ₹ 5.62 लाख | ₹ 3.49 - 3.79 लाख | ₹ 3.37 - 3.5 लाख | ₹ 3.19 - 3.45 लाख |
सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
N/A | 7.3 | N/A | N/A | N/A | 8.3 |
इंजन सी.सी | |||||
749.0 CC | 500.0 CC | 451.0 CC | 648.0 CC | 648.0 CC | 648.0 CC |
गियर्स | |||||
6 Gears | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स |
माइलेज | |||||
17 KM/L | 23.00 Km/L | 30.00 Km/L | 25.00 Km/L | 21.45 Km/L | 27.00 Km/L |
अधिकतम टॉर्क | |||||
60.00 bhp | 46.00 | 46.00 | 52.30 | 52.3 | 52.3 |
अधिकतम पावर | |||||
53.00 Nm | 47.00 bhp | 44.00 bhp | 46.00 bhp | 47.6 bhp | 47.4 bhp |
Brakes | |||||
Disc/Disc | Dual Discs (Front) / Single Disc (Rear) | Dual Disc (Front) / Disc (Rear) | Single Disc (Front) / Single Disc (Rear) | Single disc with twin-piston caliper (Front) / Single disc with twin-piston caliper (Rear) | Disc (Front) / Disc (Rear) |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
N/A | 12.7 L | 13.0 L | 15.7 L | 14.7 L | 12.5 L |
Colour Count | |||||
5 | 2 | 2 | 11 | 4 | 11 |
विस्तृत तुलना | स्ट्रीट 750 vs लिओसीनो | स्ट्रीट 750 vs एलिमिनेटर | स्ट्रीट 750 vs सुपर मेटियोर 650 | स्ट्रीट 750 vs क्लासिक 650 | स्ट्रीट 750 vs कॉन्टिनेंटल जीटी 650 |
₹ 3.49 - 3.79 L
₹ 3.37 - 3.5 L
₹ 3.19 - 3.45 L