
किया सेल्टोस ऑन-रोड प्राइस तुमकुर में
हैदराबाद में किया सेल्टोस की ऑन-रोड कीमत ₹ 13.63 to 25.54 लाख डॉलर के बीच है. सेल्टोस के petrol वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत ₹ 13.63 लाख रुपये से शुरू होती है. सेल्टोस के diesel वेरिएंट की ऑन-रोड कीमत ₹ 16.11 लाख रुपये से शुरू होती है. किया सेल्टोस के शीर्ष प्रतिस्पर्धियों यानी हैदराबाद में ह्युंडई क्रेटा की कीमत₹ 10.91 लाख से शुरू होती है और हैदराबाद में रेनो डस्टर की कीमत ₹ 10.49 लाख से शुरू होती है.
| वेरिएंट | ऑन-रोड प्राइस |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTE MT | ₹ 13.63 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTE (O) MT | ₹ 15.48 लाख* |
| किया सेल्टोस HTE Diesel | ₹ 16.11 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi HTE (O) IMT | ₹ 16.46 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTK MT | ₹ 16.7 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTE (O) IVT | ₹ 17.07 लाख* |
| किया सेल्टोस HTE (O) Diesel | ₹ 17.46 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi HTK IMT | ₹ 17.17 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTK (O) MT | ₹ 18.05 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTK IVT | ₹ 18.29 लाख* |
| किया सेल्टोस HTK MT Diesel | ₹ 18.68 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi HTK (O) IMT | ₹ 19 लाख* |
| किया सेल्टोस HTE (O) AT Diesel | ₹ 19.03 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTK (O) IVT | ₹ 19.63 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTX MT | ₹ 19.76 लाख* |
| किया सेल्टोस HTK (O) MT Diesel | ₹ 20.02 लाख* |
| किया सेल्टोस HTK AT Diesel | ₹ 20.27 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi HTK (O) DCT | ₹ 20.61 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTX (A) MT | ₹ 21.1 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTX IVT | ₹ 21.34 लाख* |
| किया सेल्टोस HTK (O) AT Diesel | ₹ 21.61 लाख* |
| किया सेल्टोस HTX MT Diesel | ₹ 21.74 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi HTX DCT | ₹ 22.32 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 HTX (A) IVT | ₹ 22.69 लाख* |
| किया सेल्टोस HTX (A) MT Diesel | ₹ 23.08 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 X-line IVT | ₹ 23.18 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 GTX IVT | ₹ 23.18 लाख* |
| किया सेल्टोस HTX AT Diesel | ₹ 23.32 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi HTX (A) DCT | ₹ 23.67 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi GTX DCT | ₹ 24.15 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi X-line DCT | ₹ 24.15 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 X-line (A) IVT | ₹ 24.52 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 GTX (A) IVT | ₹ 24.52 लाख* |
| किया सेल्टोस HTX (A) AT Diesel | ₹ 24.67 लाख* |
| किया सेल्टोस X-line AT Diesel | ₹ 24.74 लाख* |
| किया सेल्टोस GTX AT Diesel | ₹ 24.74 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi X-line (A) DCT | ₹ 24.74 लाख* |
| किया सेल्टोस Smartstream G1.5 T-GDi GTX (A) DCT | ₹ 24.74 लाख* |
| किया सेल्टोस X-line (A) AT Diesel | ₹ 25.54 लाख* |
| किया सेल्टोस GTX (A) AT Diesel | ₹ 25.54 लाख* |
किया सेल्टोस बेस मॉडल कीमत तुमकुर में
| एक्स-शोरूम प्राइस | ₹ 11 Lakh |
|---|---|
| आरटीओ | ₹ 1.87 Lakh |
| इंश्योरेंस | ₹ 28,851 |
| टीसीएस | ₹ 10,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| ों रोड कीमत Tumkur | ₹ 13.27 Lakh |
किया सेल्टोस टॉप मॉडल कीमत तुमकुर में
| एक्स-शोरूम प्राइस | ₹ 21.82 Lakh |
|---|---|
| आरटीओ | ₹ 3.93 Lakh |
| इंश्योरेंस | ₹ 56,796 |
| टीसीएस | ₹ 21,819 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| ों रोड कीमत Tumkur | ₹ 26.54 Lakh |
ऑन-रोड कीमत तुमकुर वेरिएंट द्वारा
- Petrol
- Diesel
Variants
Ex-Showroom Price
Specs
| RTO | ₹ 1.87 लाख |
| Insurance | ₹ 28,851 |
| TCS | ₹ 10,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 13.27 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.34 लाख |
| Insurance | ₹ 57,328 |
| TCS | ₹ 12,419 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 15.51 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.49 लाख |
| Insurance | ₹ 59,851 |
| TCS | ₹ 13,219 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 16.49 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.53 लाख |
| Insurance | ₹ 60,482 |
| TCS | ₹ 13,419 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 16.74 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.59 लाख |
| Insurance | ₹ 61,428 |
| TCS | ₹ 13,719 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 17.11 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.36 लाख |
| Insurance | ₹ 36,318 |
| TCS | ₹ 13,890 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 16.76 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.74 लाख |
| Insurance | ₹ 63,951 |
| TCS | ₹ 14,519 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 18.09 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.78 लाख |
| Insurance | ₹ 64,582 |
| TCS | ₹ 14,719 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 18.34 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.89 लाख |
| Insurance | ₹ 66,427 |
| TCS | ₹ 15,304 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 19.06 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.99 लाख |
| Insurance | ₹ 68,052 |
| TCS | ₹ 15,819 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 19.69 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3 लाख |
| Insurance | ₹ 68,367 |
| TCS | ₹ 15,919 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 19.81 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.14 लाख |
| Insurance | ₹ 70,575 |
| TCS | ₹ 16,619 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 20.67 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.21 लाख |
| Insurance | ₹ 71,836 |
| TCS | ₹ 17,019 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 21.17 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.25 लाख |
| Insurance | ₹ 72,467 |
| TCS | ₹ 17,219 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 21.41 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.4 लाख |
| Insurance | ₹ 74,990 |
| TCS | ₹ 18,019 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 22.4 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.46 लाख |
| Insurance | ₹ 75,937 |
| TCS | ₹ 18,319 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 22.76 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.16 लाख |
| Insurance | ₹ 46,798 |
| TCS | ₹ 18,614 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 22.44 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.53 लाख |
| Insurance | ₹ 77,198 |
| TCS | ₹ 18,719 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 23.26 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.53 लाख |
| Insurance | ₹ 77,198 |
| TCS | ₹ 18,719 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 23.26 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.61 लाख |
| Insurance | ₹ 78,460 |
| TCS | ₹ 19,119 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 23.75 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.68 लाख |
| Insurance | ₹ 79,721 |
| TCS | ₹ 19,519 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 24.24 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.68 लाख |
| Insurance | ₹ 79,721 |
| TCS | ₹ 19,519 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 24.24 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.74 लाख |
| Insurance | ₹ 80,668 |
| TCS | ₹ 19,819 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 24.61 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.74 लाख |
| Insurance | ₹ 80,668 |
| TCS | ₹ 19,819 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 24.61 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ NA |
| Insurance | ₹ 52,096 |
| TCS | ₹ 19,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 20.72 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ NA |
| Insurance | ₹ 52,096 |
| TCS | ₹ 19,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 20.72 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.88 लाख |
| Insurance | ₹ 56,150 |
| TCS | ₹ 21,569 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 26.23 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.88 लाख |
| Insurance | ₹ 56,150 |
| TCS | ₹ 21,569 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 26.23 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
Variants
Ex-Showroom Price
Specs
| RTO | ₹ 2.44 लाख |
| Insurance | ₹ 58,754 |
| TCS | ₹ 12,939 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 16.14 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.65 लाख |
| Insurance | ₹ 62,205 |
| TCS | ₹ 14,039 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 17.5 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.84 लाख |
| Insurance | ₹ 65,342 |
| TCS | ₹ 15,039 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 18.73 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 2.89 लाख |
| Insurance | ₹ 66,237 |
| TCS | ₹ 15,324 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 19.08 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.05 लाख |
| Insurance | ₹ 68,794 |
| TCS | ₹ 16,139 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 20.08 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.08 लाख |
| Insurance | ₹ 69,421 |
| TCS | ₹ 16,339 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 20.33 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.29 लाख |
| Insurance | ₹ 72,872 |
| TCS | ₹ 17,439 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 21.68 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.31 लाख |
| Insurance | ₹ 73,185 |
| TCS | ₹ 17,539 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 21.8 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.52 लाख |
| Insurance | ₹ 76,637 |
| TCS | ₹ 18,639 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 23.16 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.55 लाख |
| Insurance | ₹ 77,265 |
| TCS | ₹ 18,839 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 23.4 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.76 लाख |
| Insurance | ₹ 80,716 |
| TCS | ₹ 19,939 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 24.75 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.77 लाख |
| Insurance | ₹ 81,235 |
| TCS | ₹ 19,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 24.83 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.77 लाख |
| Insurance | ₹ 81,235 |
| TCS | ₹ 19,999 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 24.83 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 4.06 लाख |
| Insurance | ₹ 81,924 |
| TCS | ₹ 20,324 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 25.45 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 4.06 लाख |
| Insurance | ₹ 81,924 |
| TCS | ₹ 20,324 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 25.45 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.93 लाख |
| Insurance | ₹ 56,796 |
| TCS | ₹ 21,819 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 26.54 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
| RTO | ₹ 3.93 लाख |
| Insurance | ₹ 56,796 |
| TCS | ₹ 21,819 |
| Fast Tag | ₹ 500 |
| On-Road Price in Tumkur | ₹ 26.54 लाख |
| insurance_list | [object Object] |
Add to Compare
सेल्टोस की ईएमआई लागत की गणना करें
एक्स-शोरूम कीमत
₹ 11.00 L
उधार की राशि
11.00 L
अवधि (5 साल)
5 साल
ईएमआई ₹ 22,832
के लिए 5 वर्ष @9%* ब्याज दर
*ब्याज दर आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर भिन्न हो सकती है।
किया सेल्टोस अल्टरनेटिव का प्राइस तुमकुर में
7.1
टोयोटा अर्बन क्रूजर हैयडर
पेट्रोल, हाइब्रिड, पेट्रोल+सीनजी | Manual- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 10.99 - 19.76 L
- ईएमआई शुरू₹ 22,813
- एक्स-शोरूम कीमत
7.7
मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
पेट्रोल, हाइब्रिड, पेट्रोल+सीनजी | Manual- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 11.03 - 19.66 L
- ईएमआई शुरू₹ 22,889
- एक्स-शोरूम कीमत
लोकप्रिय खोजें किया कारों की कीमतें
सभी लोकप्रिय देखें किया कारें
7.8किया कैरेंस क्लैविस
पेट्रोल, डीज़ल | मैन्युअल, आटोमेटिक- एक्स-शोरूम कीमत
₹ 12.19 - 21.59 L
- ईएमआई शुरू₹ 25,298
- एक्स-शोरूम कीमत
अपने शहर में कार सर्विस सेंटर खोजें
- होम
- नई कारें
- किया कारें
- किया सेल्टोस
- किया सेल्टोस ऑन-रोड प्राइस तुमकुर में









