ट्रायंफ स्पीड ट्रिपल Phantom Black
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.



ट्रायंफ स्पीड ट्रिपल


इंजन कपैसिटी | 1050.0 CC |
माइलेज | 17 KM/L |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | 17.5 L |
गियर्स | 6 स्पीड |
ब्रेक | Disc/Disc |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self Start |
व्हील टाइप | Alloy Wheels |
बॉडी टाइप | Sports |
![]() ट्रायंफ स्पीड ट्रिपल | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
| ₹ 11.49 लाख | ₹ 12.49 लाख | ₹ 12.79 लाख | ₹ 12.95 - 15.7 लाख | ₹ 12.98 लाख | ₹ 11.16 लाख |
| सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
| N/A | 8.1 | N/A | N/A | 8.2 | 8 |
| इंजन सी.सी | |||||
| 1050.0 CC | 636.0 CC | 1099.0 CC | 1200.0 CC | 1043.0 CC | 648.7 CC |
| गियर्स | |||||
| 6 Gears | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स | 6 गियर्स |
| माइलेज | |||||
| 17 KM/L | 23.59 Km/L | 17.85 Km/L | 19.60 Km/L | 17.00 Km/L | 25.00 Km/L |
| अधिकतम टॉर्क | |||||
| 111.00 bhp | 69.00 | 113 Nm @ 7,600 rpm | 112 Nm | 111.00 | 57.50 |
| अधिकतम पावर | |||||
| 133.00 Nm | 124 bhp | 136 PS @ 9,000 rpm bhp | 103.5 bhp | 140.00 bhp | 85.82 bhp |
| Brakes | |||||
| Disc/Disc | Dual semi-floating 310 mm discs (Front) / Single 220 mm disc (Rear) | Dual semi-floating discs (Front) / Single disc (Rear) | Floating discs, four-piston radial calipers, OCABS (Front) / Nissin 2-piston floating caliper, OCABS (Rear) | Dual Disc (Front) / Disc (Rear) | Dual Disc (Front) / Disc (Rear) |
| फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
| 17.5 L | 17.0 L | 17.0 L | 14.5 L | 19.0 L | 15.4 L |
| Colour Count | |||||
| 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 |
विस्तृत तुलना | स्पीड ट्रिपल vs निंजा ज़ेडएक्स-6आर | स्पीड ट्रिपल vs Z1100 | स्पीड ट्रिपल vs स्पीड ट्विन 1200 | स्पीड ट्रिपल vs निंजा 1000 | स्पीड ट्रिपल vs सीबीआर 650आर |

₹ 12.49 L

₹ 12.95 - 15.7 L

₹ 12.98 L









