पानीपत में सेकेंड हैंड पेट्रोल कारें
मिला 126 सेकंड हैण्ड Dct Petrol कारें Panipat फॉर सेल
- 8.62022 महिंद्रा एक्सयूवी700AX7 7 STR | 3,696 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 18.75 लाख₹ 39,654/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.62022 किया कैरेंसPrestige 1.5 7 STR | 30,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 10.25 लाख₹ 21,675/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.82023 महिंद्रा थारLX Hard Top 4 seer | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 13.49 लाख₹ 30,210/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.62022 एमजी हेक्टरSharp | 18,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 16.75 लाख₹ 35,424/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.52022 ह्युंडई वेन्यूS Plus 1.2 | 16,695 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.75 लाख₹ 16,387/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 7.62018 ह्युंडई क्रेटा1.6 E Plus | 61,212 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.99 लाख₹ 15,653/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.22021 महिंद्रा एक्सयूवी700AX7 Luxury 7 STR | 43,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 18.25 लाख₹ 38,597/माहMahindra First Choice, Mansarover Garden, New Delhi
- 8.12019 मारुति सुजुकी बलेनोDelta BS IV | 63,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.25 लाख₹ 11,758/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.72023 महिंद्रा स्कॉर्पियो-NZ8 7 STR | 7,554 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 18.99 लाख₹ 42,529/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.82023 किया सॉनेटHTK Plus | 20,000 km | पेट्रोल | IMTRs. 9.85 लाख₹ 22,061/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.52021 मारुति सुजुकी एक्सएल6Zeta | 31,848 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.75 लाख₹ 18,502/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.42022 मारुति सुजुकी बलेनोAlpha | 50,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 7.75 लाख₹ 17,357/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 8.12019 ह्युंडई वरना1.6 VTVT SX (O) | 35,238 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.25 लाख₹ 18,477/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.72023 ह्युंडई क्रेटा1.5 S Plus Knight | 20,845 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 12.99 लाख₹ 27,473/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.12019 मारुति सुजुकी सेलेरियोZXI A BS IV | 53,505 km | पेट्रोल | एएमटीRs. 4.49 लाखcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.12020 ह्युंडई क्रेटा1.5 EX | 52,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 9.35 लाख₹ 19,771/माहcar&bike Select store, Yozna Vihar, New Delhi
- 92024 महिंद्रा एक्सयूवी300W6 | 16,593 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.75 लाख₹ 19,597/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.12018 मारुति सुजुकी बलेनोZeta BS IV | 53,936 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.99 लाख₹ 11,173/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.72022 ह्युंडई क्रेटा1.5 EX | 14,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 10.75 लाख₹ 22,732/माहMahindra First Choice, Mansarover Garden, New Delhi
- 8.72023 ह्युंडई क्रेटा1.5 EX | 28,428 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 10.49 लाख₹ 22,185/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 7.12019 ह्युंडई क्रेटाSX 1.6 (O) | 85,000 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 8.15 लाखcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 82020 ह्युंडई ईलाइट आई201.2 Sportz Plus | 64,053 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 5.5 लाख₹ 12,318/माहcar&bike Select store, Rohini Courts, New Delhi
- 8.32019 मारुति सुजुकी वैगन आरVXI 1.0 BS IV | 16,279 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.87 लाखcar&bike Select store, नोएडा
- 7.82018 होंडा सिटीSV BS IV | 47,830 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.75 लाख₹ 15,118/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32022 महिंद्रा एक्सयूवी700AX5 5 STR | 40,474 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 15.9 लाख₹ 35,611/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.32021 ह्युंडई ईलाइट आई201.2 Sportz | 40,120 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.95 लाख₹ 15,566/माहcar&bike Select store, Noida, New Delhi
- 8.52021 निसान मैग्नाइटXV | 23,656 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 6.37 लाख₹ 14,259/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 8.72023 महिंद्रा एक्सयूवी700AX5 5 STR | 24,000 km | पेट्रोल | आटोमेटिकRs. 19.47 लाख₹ 41,172/माहcar&bike Select store, नोएडा
- 7.82018 मारुति सुजुकी बलेनोDelta BS IV | 61,607 km | पेट्रोल | मैन्युअलRs. 4.6 लाख₹ 10,302/माहcar&bike Select store, नोएडा
10,000+ से अधिक खुश उपयोगकर्ता
प्रजित
कार&बाइक सुपरस्टोर का अनुभव बहुत ही अनोखा है। जिस तरह से वे आपके पसंदीदा मॉडल को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं और आपकी आवश्यकताओं को इस स्टोर पर पूरा किया जाता है।
बंगलोर
गुरु, 7 सित॰ 2023
रिजीत, ऋषिकेश
उत्कृष्ट शोरूम अनुभव, उच्च गुणवत्ता वाली पुरानी कारें। कार एंड बाइक ने आरसी ट्रांसफर का ध्यान रखा और मेरी खरीद पर 2 साल की महिंद्रा वारंटी की पेशकश की। कार और बाइक टीम को धन्यवाद!
बंगलोर
सोम, 4 दिस॰ 2023
नौशाद
कार और बाइक द्वारा अच्छी ग्राहक सेवा, उनकी सेकंड-हैंड कारों की कीमत सही है, अत्यधिक अनुशंसित है।
कालीकट
बुध, 14 जून 2023
धनीषा
कार और बाइक सुपरस्टोर, कालीकट में बेहद पारदर्शी और परेशानी मुक्त खरीदारी! कोई छिपे हुए शुल्क नहीं हैं और कर्मचारी आपको एक विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट प्रदान करते हैं, आपको महिंद्रा के विश्वास के साथ वारंटी भी मिलती है!
और पढ़ें कालीकट
बुध, 13 सित॰ 2023
विष्णु आर.एस.
मैं इस्तेमाल की गई हैचबैक खरीदने के लिए कार और बाइक यूज्ड कार डीलरशिप पर गया और मुझे बहुत अच्छा सौदा मिला! उन्होंने एक टेस्ट ड्राइव की व्यवस्था की, मुफ्त आरसी ट्रांसफर की पेशकश की, मेरी खरीद पर विशेष उपहार के रूप में स्मार्ट घड़ी दी! निरीक्षण रिपोर्ट, 7 दिन की वापसी नीति के माध्यम से विशेष 2 साल की वारंटी के साथ मन की शांति की गारंटी है। मेरा परिवार स्टोर और कार के अनुभव से बहुत खुश है, टीम को बधाई!
और पढ़ें कालीकट
मंगल, 14 नव॰ 2023
- होम
- यूज़्ड कारें
- पानीपत में यूज़्ड कार
- यूज़्ड पेट्रोल कार
- पानीपत में यूज़्ड पेट्रोल कार