यामाहा एफज़ी-एस Panther Black
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.
Black
इंजन कपैसिटी | 153.0 CC |
माइलेज | 50 किमी/लीटर |
गियर्स | 5 स्पीड |
ब्रेक | Disc/Drum |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self / Kick Start |
व्हील टाइप | Alloy Wheel |
बॉडी टाइप | कम्यूटर |
यामाहा एफज़ी-एस | |||||
एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
₹ 75,893 - 76,876 | ₹ 76,301 | ₹ 77,378 - 82,878 | ₹ 73,400 | ₹ 78,500 - 82,500 | ₹ 79,118 - 87,268 |
सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
N/A | N/A | 8.1 | 8 | 8.1 | 8.4 |
इंजन सी.सी | |||||
153.0 CC | 97.2 CC | 124.7 CC | 109.5 CC | 109.5 CC | 124.7 CC |
गियर्स | |||||
5 Gears | 4 गियर्स | 4 गियर्स | 4 गियर्स | 4 गियर्स | 4 गियर्स |
माइलेज | |||||
50 KM/L | 70.00 Km/L | 65.00 Km/L | 74.00 Km/L | 74.00 Km/L | 60.00 Km/L |
अधिकतम टॉर्क | |||||
13.60 bhp | 8.05 Nm | 11.00 Nm | 9.30 Nm | 9.30 Nm | 10.60 Nm |
अधिकतम पावर | |||||
14.00 Nm | 8.00 bhp | 10.50 bhp | 9.00 bhp | 8.67 bhp | 10.73 bhp |
Brakes | |||||
Disc/Drum | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
N/A | 11.0 L | 10.5 L | 8.0 L | 9.0 L | 13.0 L |
Colour Count | |||||
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
विस्तृत तुलना | एफज़ी-एस vs पैशन प्लस | एफज़ी-एस vs सीबी शाइन | एफज़ी-एस vs सीडी 110 ड्रीम | एफज़ी-एस vs लीवो | एफज़ी-एस vs सुपर स्पलेंडर |
₹ 77,378 - 82,878
₹ 79,118 - 87,268