यामाहा एसजेड एस Black
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.
यामाहा एसजेड एस
इंजन कपैसिटी | 153.0 CC |
माइलेज | 50 किमी/लीटर |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | 14.0 L |
ब्रेक | Disc/Drum |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self / Kick Start |
व्हील टाइप | Alloy Wheel |
बॉडी टाइप | Commuter |
![]() यामाहा एसजेड एस | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
N/A | ₹ 63,191 - 63,395 | ₹ 58,933 - 65,123 | ₹ 58,670 | ₹ 56,890 | ₹ 66,382 - 68,485 |
सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
N/A | N/A | 8 | 7.9 | 7.8 | 8.5 |
इंजन सी.सी | |||||
153.0 CC | 99.0 CC | 109.7 CC | 102.0 CC | 97.2 CC | 97.2 CC |
गियर्स | |||||
N/A | 4 गियर्स | 4 गियर्स | 4 गियर्स | 4 गियर्स | 4 गियर्स |
माइलेज | |||||
50 KM/L | 65.00 Km/L | 76.40 Km/L | 96.90 Km/L | 70.00 Km/L | 65.00 Km/L |
अधिकतम टॉर्क | |||||
12.80 bhp | 8.05 | 8.70 | 8.30 | 8.05 | 8.05 |
अधिकतम पावर | |||||
11.90 Nm | 7.38 bhp | 8.20 bhp | 7.90 bhp | 7.91 bhp | 7.91 bhp |
Brakes | |||||
Disc/Drum | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
14.0 L | 9.0 L | 10.0 L | 11.0 L | 9.1 L | 9.6 L |
Colour Count | |||||
2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 |
विस्तृत तुलना | एसजेड एस vs शाइन 100 | एसजेड एस vs स्पोर्ट | एसजेड एस vs प्लैटिना 100 | एसजेड एस vs एचएफ 100 | एसजेड एस vs एचएफ डिलक्स आई3एस |
₹ 58,933 - 65,123
₹ 66,382 - 68,485