यामाहा वाईबीआर 125 Black
सभी वेरिएंट के लिए उपलब्ध.
Black
इंजन कपैसिटी | 123.0 CC |
माइलेज | 57 किमी/लीटर |
ब्रेक | Disc/Drum |
स्टार्टिंग मकैनिजम | Self / Kick Start |
व्हील टाइप | Alloy Wheel |
बॉडी टाइप | कम्यूटर |
यामाहा वाईबीआर 125 | |||||
एक्स-शोरूम प्राइस | |||||
N/A | ₹ 52,915 - 63,578 | ₹ 49,400 | ₹ 59,925 - 74,966 | ₹ 60,130 - 66,493 | ₹ 43,041 - 54,160 |
सी एंड बी विशेषज्ञ रेटिंग | |||||
N/A | 7.9 | 7.8 | 8.2 | 8 | 7.9 |
इंजन सी.सी | |||||
123.0 CC | 102.0 CC | 97.2 CC | 109.7 CC | 109.7 CC | 99.7 CC |
गियर्स | |||||
N/A | 4 गियर्स | 4 गियर्स | 4 गियर्स | 4 गियर्स | N/A |
माइलेज | |||||
57 KM/L | 96.90 Km/L | 70.00 Km/L | 69.00 Km/L | 76.40 Km/L | 67.00 Km/L |
अधिकतम टॉर्क | |||||
10.40 bhp | 8.30 Nm | 8.05 Nm | 8.70 Nm | 8.70 Nm | 6.50 Nm |
अधिकतम पावर | |||||
10.70 Nm | 7.70 bhp | 7.91 bhp | 8.08 bhp | 8.20 bhp | 4.30 bhp |
Brakes | |||||
Disc/Drum | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) | Drum (Front) / Drum (Rear) |
फ्यूल टैंक कपैसिटी | |||||
N/A | 11.0 L | 9.5 L | 10.0 L | 10.0 L | 4.0 L |
Colour Count | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
विस्तृत तुलना | वाईबीआर 125 vs प्लैटिना 100 | वाईबीआर 125 vs एचएफ 100 | वाईबीआर 125 vs रेडों | वाईबीआर 125 vs स्पोर्ट | वाईबीआर 125 vs एक्सएल 100 |
₹ 52,915 - 63,578
₹ 60,130 - 66,493
₹ 43,041 - 54,160